🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 캔자스

캔자스의 오늘의 최적 낚시 시간

캔자스의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 40개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Bean LakeAM 3:55–AM 5:55, PM 4:18–PM 6:18AM 11:53–PM 12:53, PM 9:50–PM 10:50
Big Hill LakeAM 3:57–AM 5:57, PM 4:20–PM 6:20AM 11:49–PM 12:49, PM 9:57–PM 10:57
Brown State Fishing LakeAM 3:57–AM 5:57, PM 4:20–PM 6:20AM 11:55–PM 12:55, PM 9:50–PM 10:50
Cedar Bluff ReservoirAM 4:15–AM 6:15, PM 4:38–PM 6:38PM 12:10–PM 1:10, PM 10:12–PM 11:12
Cheney ReservoirAM 4:07–AM 6:07, PM 4:30–PM 6:30PM 12:00–PM 1:00, PM 10:06–PM 11:06
Clark County State LakeAM 4:15–AM 6:15, PM 4:38–PM 6:38PM 12:07–PM 1:07, PM 10:15–PM 11:15
Clinton LakeAM 3:57–AM 5:57, PM 4:20–PM 6:20AM 11:53–PM 12:53, PM 9:53–PM 10:53
Council Grove LakeAM 4:01–AM 6:01, PM 4:24–PM 6:24AM 11:57–PM 12:57, PM 9:58–PM 10:58
El Dorado LakeAM 4:03–AM 6:03, PM 4:26–PM 6:26AM 11:56–PM 12:56, PM 10:02–PM 11:02
Elk City LakeAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21AM 11:50–PM 12:50, PM 9:59–PM 10:59
Fall River LakeAM 4:00–AM 6:00, PM 4:22–PM 6:22AM 11:52–PM 12:52, PM 9:59–PM 10:59
Harlan County ReservoirAM 4:13–AM 6:13, PM 4:36–PM 6:36PM 12:12–PM 1:12, PM 10:06–PM 11:06
Hillsdale LakeAM 3:55–AM 5:55, PM 4:18–PM 6:18AM 11:50–PM 12:50, PM 9:52–PM 10:52
John Redmond ReservoirAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21AM 11:53–PM 12:53, PM 9:56–PM 10:56
Kanopolis LakeAM 4:07–AM 6:07, PM 4:30–PM 6:30PM 12:03–PM 1:03, PM 10:04–PM 11:04
Keith Sebelius LakeAM 4:16–AM 6:16, PM 4:38–PM 6:38PM 12:14–PM 1:14, PM 10:10–PM 11:10
Kirwin ReservoirAM 4:12–AM 6:12, PM 4:35–PM 6:35PM 12:10–PM 1:10, PM 10:07–PM 11:07
Lake AftonAM 4:06–AM 6:06, PM 4:29–PM 6:29AM 11:59–PM 12:59, PM 10:05–PM 11:05
Lake InmanAM 4:06–AM 6:06, PM 4:29–PM 6:29PM 12:01–PM 1:01, PM 10:04–PM 11:04
Lake JivaroAM 3:57–AM 5:57, PM 4:20–PM 6:20AM 11:54–PM 12:54, PM 9:53–PM 10:53
Lake ParsonsAM 3:57–AM 5:57, PM 4:19–PM 6:19AM 11:49–PM 12:49, PM 9:56–PM 10:56
Lake ShawneeAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21AM 11:54–PM 12:54, PM 9:54–PM 10:54
Lake SherwoodAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21AM 11:55–PM 12:55, PM 9:54–PM 10:54
Lake VaqueroAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21AM 11:55–PM 12:55, PM 9:54–PM 10:54
Lake WabaunseeAM 4:00–AM 6:00, PM 4:23–PM 6:23AM 11:56–PM 12:56, PM 9:56–PM 10:56

캔자스의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.