🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 아이오와

아이오와의 오늘의 최적 낚시 시간

아이오와의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 22개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Clear LakeAM 3:02–AM 5:02, PM 3:32–PM 5:32AM 11:34–PM 12:34, PM 8:23–PM 9:23
Big Creek LakeAM 3:03–AM 5:03, PM 3:33–PM 5:33AM 11:30–PM 12:30, PM 8:30–PM 9:30
Big LakeAM 2:53–AM 4:53, PM 3:22–PM 5:22AM 11:26–PM 12:26, PM 8:13–PM 9:13
Carter LakeAM 3:12–AM 5:12, PM 3:42–PM 5:42AM 11:37–PM 12:37, PM 8:41–PM 9:41
Coralville LakeAM 2:54–AM 4:54, PM 3:24–PM 5:24AM 11:21–PM 12:21, PM 8:21–PM 9:21
Dale Maffitt ReservoirAM 3:03–AM 5:03, PM 3:33–PM 5:33AM 11:29–PM 12:29, PM 8:32–PM 9:32
East Okoboji LakeAM 3:09–AM 5:09, PM 3:38–PM 5:38AM 11:42–PM 12:42, PM 8:29–PM 9:29
Frentress LakeAM 2:50–AM 4:50, PM 3:20–PM 5:20AM 11:20–PM 12:20, PM 8:15–PM 9:15
Goose LakeAM 2:49–AM 4:49, PM 3:19–PM 5:19AM 11:17–PM 12:17, PM 8:16–PM 9:16
Lake IcariaAM 3:07–AM 5:07, PM 3:37–PM 5:37AM 11:32–PM 12:32, PM 8:37–PM 9:37
Lake ManawaAM 3:12–AM 5:12, PM 3:42–PM 5:42AM 11:37–PM 12:37, PM 8:41–PM 9:41
Lake Red RockAM 3:00–AM 5:00, PM 3:30–PM 5:30AM 11:26–PM 12:26, PM 8:29–PM 9:29
Lake SugemaAM 2:56–AM 4:56, PM 3:26–PM 5:26AM 11:19–PM 12:19, PM 8:27–PM 9:27
Little Wall LakeAM 3:03–AM 5:03, PM 3:32–PM 5:32AM 11:32–PM 12:32, PM 8:28–PM 9:28
Lost Grove LakeAM 2:50–AM 4:50, PM 3:19–PM 5:19AM 11:16–PM 12:16, PM 8:17–PM 9:17
Lost Island LakeAM 3:08–AM 5:08, PM 3:38–PM 5:38AM 11:41–PM 12:41, PM 8:29–PM 9:29
O'Leary LakeAM 2:50–AM 4:50, PM 3:20–PM 5:20AM 11:20–PM 12:20, PM 8:14–PM 9:14
Rathbun LakeAM 3:00–AM 5:00, PM 3:29–PM 5:29AM 11:23–PM 12:23, PM 8:31–PM 9:31
Saylorville LakeAM 3:03–AM 5:03, PM 3:33–PM 5:33AM 11:30–PM 12:30, PM 8:30–PM 9:30
Spirit LakeAM 3:09–AM 5:09, PM 3:39–PM 5:39AM 11:43–PM 12:43, PM 8:29–PM 9:29
Swan LakeAM 3:08–AM 5:08, PM 3:37–PM 5:37AM 11:36–PM 12:36, PM 8:34–PM 9:34
West Okoboji LakeAM 3:09–AM 5:09, PM 3:39–PM 5:39AM 11:43–PM 12:43, PM 8:30–PM 9:30

아이오와의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.