🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 앨라배마

앨라배마의 오늘의 최적 낚시 시간

앨라배마의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 26개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Wheeler LakeAM 3:24–AM 5:24, PM 3:47–PM 5:47AM 11:10–PM 12:10, PM 9:29–PM 10:29
Walter F. George LakeAM 3:14–AM 5:14, PM 3:37–PM 5:37AM 10:53–AM 11:53, PM 9:26–PM 10:26
Lake MartinAM 3:18–AM 5:18, PM 3:40–PM 5:40AM 10:59–AM 11:59, PM 9:28–PM 10:28
Bankhead LakeAM 3:24–AM 5:24, PM 3:46–PM 5:46AM 11:06–PM 12:06, PM 9:32–PM 10:32
Bay Springs LakeAM 3:28–AM 5:28, PM 3:50–PM 5:50AM 11:13–PM 12:13, PM 9:34–PM 10:34
Bear Creek ReservoirAM 3:26–AM 5:26, PM 3:49–PM 5:49AM 11:11–PM 12:11, PM 9:33–PM 10:33
Big Creek LakeAM 3:28–AM 5:28, PM 3:51–PM 5:51AM 11:04–PM 12:04, PM 9:42–PM 10:42
Cedar Creek ReservoirAM 3:26–AM 5:26, PM 3:49–PM 5:49AM 11:11–PM 12:11, PM 9:32–PM 10:32
Edgewood LakeAM 3:21–AM 5:21, PM 3:44–PM 5:44AM 11:04–PM 12:04, PM 9:30–PM 10:30
Gallant LakeAM 3:23–AM 5:23, PM 3:46–PM 5:46AM 11:05–PM 12:05, PM 9:32–PM 10:32
Goat Rock LakeAM 4:14–AM 6:14, PM 4:37–PM 6:37AM 11:55–PM 12:55, PM 10:24–PM 11:24
Guntersville LakeAM 3:20–AM 5:20, PM 3:43–PM 5:43AM 11:05–PM 12:05, PM 9:26–PM 10:26
Jordan LakeAM 3:19–AM 5:19, PM 3:42–PM 5:42AM 11:00–PM 12:00, PM 9:29–PM 10:29
Lake HardingAM 4:14–AM 6:14, PM 4:37–PM 6:37AM 11:55–PM 12:55, PM 10:24–PM 11:24
Lake LurleenAM 3:25–AM 5:25, PM 3:48–PM 5:48AM 11:07–PM 12:07, PM 9:34–PM 10:34
Lake OliverAM 4:14–AM 6:14, PM 4:37–PM 6:37AM 11:54–PM 12:54, PM 10:24–PM 11:24
Lake TuscaloosaAM 3:24–AM 5:24, PM 3:47–PM 5:47AM 11:07–PM 12:07, PM 9:33–PM 10:33
Lake WedoweeAM 3:16–AM 5:16, PM 3:39–PM 5:39AM 10:59–AM 11:59, PM 9:25–PM 10:25
Lay LakeAM 3:20–AM 5:20, PM 3:43–PM 5:43AM 11:02–PM 12:02, PM 9:30–PM 10:30
Lewis Smith LakeAM 3:23–AM 5:23, PM 3:45–PM 5:45AM 11:06–PM 12:06, PM 9:30–PM 10:30
Logan Martin LakeAM 3:19–AM 5:19, PM 3:42–PM 5:42AM 11:02–PM 12:02, PM 9:28–PM 10:28
Neely Henry LakeAM 3:18–AM 5:18, PM 3:41–PM 5:41AM 11:02–PM 12:02, PM 9:26–PM 10:26
R.E. "Bob" Woodruff LakeAM 3:21–AM 5:21, PM 3:44–PM 5:44AM 11:01–PM 12:01, PM 9:32–PM 10:32
Weiss LakeAM 3:16–AM 5:16, PM 3:39–PM 5:39AM 11:01–PM 12:01, PM 9:23–PM 10:23
William "Bill" Dannelly ReservoirAM 3:24–AM 5:24, PM 3:47–PM 5:47AM 11:03–PM 12:03, PM 9:35–PM 10:35

앨라배마의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.