ಮುಖಪುಟ › ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಮಯಗಳು › ಮಿಸೌರಿ › Fellows Lake
Fellows Lake ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಲುನಾರ್ ಕೋಷ್ಟಕ
ಮಿಸೌರಿ · Springfield ಹತ್ತಿರ
ಮುಂದಿನ 8 ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ Fellows Lake ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಮಯಗಳು: ಸರೋವರದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸೊಲುನಾರ್ ಅವಧಿಗಳು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಹಂತ.
Fellows Lake ನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯಗಳು (ಸೋಲುನಾರ್ ಟೇಬಲ್)
ಪ್ರಮುಖ ಅವಧಿಗಳು, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ, ಚಂದ್ರನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಗಳು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ, ಚಂದ್ರೋದಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೋಲುನಾರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲಿನ ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮೀನುಗಾರರು ಚಲಿಸುವ ಜೋಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
| ದಿನ | ಪ್ರಮುಖ ಅವಧಿಗಳು | ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಗಳು |
|---|---|---|
| ಭಾನು, 4 ಅಕ್ಟೋ 🌗 ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ · ಸಮರ್ಪಕ | 07:06 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–09:06 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 07:35 ಅಪರಾಹ್ನ–09:35 ಅಪರಾಹ್ನ | 11:55 ಅಪರಾಹ್ನ–12:55 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 03:08 ಅಪರಾಹ್ನ–04:08 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಸೋಮ, 5 ಅಕ್ಟೋ 🌗 ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ · ಸಮರ್ಪಕ | 08:02 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–10:02 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 08:29 ಅಪರಾಹ್ನ–10:29 ಅಪರಾಹ್ನ | 01:08 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–02:08 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 03:45 ಅಪರಾಹ್ನ–04:45 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಮಂಗಳ, 6 ಅಕ್ಟೋ 🌘 ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಚಂದ್ರ · ಒಳ್ಳೆಯದು | 08:54 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–10:54 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 09:18 ಅಪರಾಹ್ನ–11:18 ಅಪರಾಹ್ನ | 02:20 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–03:20 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 04:16 ಅಪರಾಹ್ನ–05:16 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಬುಧ, 7 ಅಕ್ಟೋ 🌘 ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಚಂದ್ರ · ಒಳ್ಳೆಯದು | 09:42 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–11:42 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 10:05 ಅಪರಾಹ್ನ–12:05 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ | 03:30 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–04:30 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 04:43 ಅಪರಾಹ್ನ–05:43 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಗುರು, 8 ಅಕ್ಟೋ 🌘 ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಚಂದ್ರ · ಒಳ್ಳೆಯದು | 10:28 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–12:28 ಅಪರಾಹ್ನ 10:50 ಅಪರಾಹ್ನ–12:50 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ | 04:37 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–05:37 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 05:09 ಅಪರಾಹ್ನ–06:09 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಶುಕ್ರ, 9 ಅಕ್ಟೋ 🌘 ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಚಂದ್ರ · ಒಳ್ಳೆಯದು | 11:13 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–01:13 ಅಪರಾಹ್ನ | 05:42 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–06:42 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 05:33 ಅಪರಾಹ್ನ–06:33 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಶನಿ, 10 ಅಕ್ಟೋ 🌑 ಹೊಸ ಚಂದ್ರ · ಉತ್ತಮ | 11:35 ಅಪರಾಹ್ನ–01:35 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:57 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–01:57 ಅಪರಾಹ್ನ | 06:47 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–07:47 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 05:59 ಅಪರಾಹ್ನ–06:59 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಭಾನು, 11 ಅಕ್ಟೋ 🌑 ಹೊಸ ಚಂದ್ರ · ಉತ್ತಮ | 12:20 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–02:20 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 12:43 ಅಪರಾಹ್ನ–02:43 ಅಪರಾಹ್ನ | 07:51 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ–08:51 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 06:27 ಅಪರಾಹ್ನ–07:27 ಅಪರಾಹ್ನ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
| ದಿನ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ |
|---|---|---|
| ಭಾನು, 4 ಅಕ್ಟೋ | 07:11 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ | 06:51 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಸೋಮ, 5 ಅಕ್ಟೋ | 07:11 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ | 06:49 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಮಂಗಳ, 6 ಅಕ್ಟೋ | 07:12 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ | 06:48 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಬುಧ, 7 ಅಕ್ಟೋ | 07:13 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ | 06:47 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಗುರು, 8 ಅಕ್ಟೋ | 07:14 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ | 06:45 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಶುಕ್ರ, 9 ಅಕ್ಟೋ | 07:15 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ | 06:44 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಶನಿ, 10 ಅಕ್ಟೋ | 07:16 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ | 06:42 ಅಪರಾಹ್ನ |
| ಭಾನು, 11 ಅಕ್ಟೋ | 07:17 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ | 06:41 ಅಪರಾಹ್ನ |
ಹತ್ತಿರದ ಸರೋವರಗಳು
- Valley Water Mill Pond
6 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ - McDaniel Lake
7 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ - Lake Springfield
23 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ - Silver Lake
42 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ
ಸಮಯಗಳನ್ನು ಸರೋವರದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಿಗಾಗಿ (Wikidata, CC0) PyEphem ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಡೆ ದಿನದ ಬೆಳಕಿನ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಸೊಲುನಾರ್ ಅವಧಿಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪರಂಪರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ.