🌊 Tide Charts Now

ទំព័រដើម › ម៉ោងនេសាទ › ផ្លូរីដា

ពេលវេលាត្រីចាប់ល្អបំផុតនៅថ្ងៃនេះនៅ ផ្លូរីដា

រយៈពេលសំខាន់ និងរយៈពេលតូចតាមចន្ទគតិនៅថ្ងៃនេះ លើបឹងធំៗនៅ ផ្លូរីដា និងតារាង Solunar សម្រាប់បឹង និងអាងទឹកនីមួយៗក្នុងចំណោម 261។

នៅថ្ងៃនេះលើបឹងធំៗ

បឹងរយៈពេលសំខាន់រយៈពេលតូច
Lake Okeechobee3:56 AM–5:56 AM, 4:19 PM–6:19 PM11:25 AM–12:25 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Lake George4:00 AM–6:00 AM, 4:23 PM–6:23 PM11:33 AM–12:33 PM, 10:17 PM–11:17 PM
Lake Kissimmee3:58 AM–5:58 AM, 4:21 PM–6:21 PM11:29 AM–12:29 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Lake Seminole4:13 AM–6:13 AM, 4:36 PM–6:36 PM11:50 AM–12:50 PM, 10:27 PM–11:27 PM
Lake Apopka4:00 AM–6:00 AM, 4:23 PM–6:23 PM11:32 AM–12:32 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Lake Istokpoga3:58 AM–5:58 AM, 4:21 PM–6:21 PM11:28 AM–12:28 PM, 10:19 PM–11:19 PM
Tsala Apopka Lake4:03 AM–6:03 AM, 4:26 PM–6:26 PM11:35 AM–12:35 PM, 10:20 PM–11:20 PM
Lake Harris4:01 AM–6:01 AM, 4:24 PM–6:24 PM11:33 AM–12:33 PM, 10:19 PM–11:19 PM
Lake Eustis4:00 AM–6:00 AM, 4:23 PM–6:23 PM11:33 AM–12:33 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Lake Iamonia4:10 AM–6:10 AM, 4:33 PM–6:33 PM11:47 AM–12:47 PM, 10:25 PM–11:25 PM
Lake Poinsett3:57 AM–5:57 AM, 4:20 PM–6:20 PM11:28 AM–12:28 PM, 10:15 PM–11:15 PM
Lake Washington3:56 AM–5:56 AM, 4:19 PM–6:19 PM11:27 AM–12:27 PM, 10:15 PM–11:15 PM
Lake Bonny4:01 AM–6:01 AM, 4:24 PM–6:24 PM11:32 AM–12:32 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Lake Lotta3:59 AM–5:59 AM, 4:22 PM–6:22 PM11:31 AM–12:31 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Alligator Lake3:58 AM–5:58 AM, 4:21 PM–6:21 PM11:30 AM–12:30 PM, 10:17 PM–11:17 PM
Alligator Lake, Columbia County, Florida4:04 AM–6:04 AM, 4:27 PM–6:27 PM11:39 AM–12:39 PM, 10:19 PM–11:19 PM
Banana Lake4:01 AM–6:01 AM, 4:24 PM–6:24 PM11:32 AM–12:32 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Barnett Lake3:56 AM–5:56 AM, 4:19 PM–6:19 PM11:28 AM–12:28 PM, 10:15 PM–11:15 PM
Basket Lake3:59 AM–5:59 AM, 4:22 PM–6:22 PM11:29 AM–12:29 PM, 10:19 PM–11:19 PM
Bay Lake4:00 AM–6:00 AM, 4:23 PM–6:23 PM11:31 AM–12:31 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Bivens Arm4:03 AM–6:03 AM, 4:26 PM–6:26 PM11:37 AM–12:37 PM, 10:19 PM–11:19 PM
Black Lake4:00 AM–6:00 AM, 4:23 PM–6:23 PM11:32 AM–12:32 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Blue Cypress Lake3:56 AM–5:56 AM, 4:19 PM–6:19 PM11:27 AM–12:27 PM, 10:16 PM–11:16 PM
Blue Hole3:59 AM–5:59 AM, 4:22 PM–6:22 PM11:23 AM–12:23 PM, 10:24 PM–11:24 PM
Blue Lake3:59 AM–5:59 AM, 4:22 PM–6:22 PM11:29 AM–12:29 PM, 10:20 PM–11:20 PM

បឹងទាំងអស់នៅ ផ្លូរីដា

ពេលវេលាត្រូវបានគណនាដោយប្រើបណ្ណាល័យតារាសាស្ត្រ PyEphem សម្រាប់កូអរដោនេរបស់បឹង (Wikidata, CC0) តាមម៉ោងក្នុងតំបន់ ដោយមានការកែសម្រួលម៉ោងពន្លឺថ្ងៃនៅពេលដែលវាអនុវត្ត។ រយៈពេលតាមចន្ទគតិគឺជាប្រពៃណីនៃការចាប់ត្រី មិនមែនជាការទស្សន៍ទាយវិទ្យាសាស្ត្រទេ។