Nzila › Washington › Bangor Wharf
Chart ya mpa na ntangu ya mpa ya Bangor Wharf
Washington · Station ya NOAA 9445133
Station ya mpa ya NOAA ya pene na Bangor Trident Base, Silverdale, Poulsbo, Lofall (3 km na Bangor Trident Base).
Na Sunday, October 4, ntangu ya mpa ya nkulu na Bangor Wharf ke 1:29 PM (10.5 ft) na 11:19 PM (8.6 ft), na ntangu ya mpa ya nsi ke 5:21 AM (-0.6 ft) na 7:10 PM (7.3 ft). Bantangu badike na ntangu ya nsi; bampeto badike na feet ya kuzula na MLLW, kigolo kiwaka na karti za U.S. — mpeto ya negative kele na nsí ya kigolo ki.
Bantangu bya mazi ma kuzula na ma kuzika na mikolo 8 ikele
| Mazi | Ntangu | Mpelo |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Kata ya NsukaNtangu ya zuba 7:14 AM · Ntangu ya zuba 6:43 PM · Ntangu ya ngolo 4:15 PM | ||
| Mazi ma kuzika | 5:21 AM | -0.6 ft |
| Mazi ma kuzula | 1:29 PM | 10.5 ft |
| Mazi ma kuzika | 7:10 PM | 7.3 ft |
| Mazi ma kuzula | 11:19 PM | 8.6 ft |
| Monday, October 5 🌗 Kata ya NsukaNtangu ya zuba 7:15 AM · Ntangu ya zuba 6:41 PM · Ntangu ya ngolo 1:09 AM · Ntangu ya ngolo 4:43 PM | ||
| Mazi ma kuzika | 6:33 AM | -0.1 ft |
| Mazi ma kuzula | 2:26 PM | 10.7 ft |
| Mazi ma kuzika | 8:17 PM | 6.2 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Ngondo ya Kupwa MakasiNtangu ya zuba 7:17 AM · Ntangu ya zuba 6:39 PM · Ntangu ya ngolo 2:31 AM · Ntangu ya ngolo 5:04 PM | ||
| Mazi ma kuzula | 1:01 AM | 8.6 ft |
| Mazi ma kuzika | 7:41 AM | 0.3 ft |
| Mazi ma kuzula | 3:07 PM | 11.0 ft |
| Mazi ma kuzika | 9:06 PM | 4.9 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Ngondo ya Kupwa MakasiNtangu ya zuba 7:18 AM · Ntangu ya zuba 6:37 PM · Ntangu ya ngolo 3:50 AM · Ntangu ya ngolo 5:22 PM | ||
| Mazi ma kuzula | 2:21 AM | 8.9 ft |
| Mazi ma kuzika | 8:40 AM | 0.8 ft |
| Mazi ma kuzula | 3:40 PM | 11.1 ft |
| Mazi ma kuzika | 9:47 PM | 3.5 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Ngondo ya Kupwa MakasiNtangu ya zuba 7:20 AM · Ntangu ya zuba 6:35 PM · Ntangu ya ngolo 5:06 AM · Ntangu ya ngolo 5:38 PM | ||
| Mazi ma kuzula | 3:28 AM | 9.3 ft |
| Mazi ma kuzika | 9:32 AM | 1.5 ft |
| Mazi ma kuzula | 4:08 PM | 11.2 ft |
| Mazi ma kuzika | 10:24 PM | 2.2 ft |
| Friday, October 9 🌘 Ngondo ya Kupwa MakasiNtangu ya zuba 7:21 AM · Ntangu ya zuba 6:33 PM · Ntangu ya ngolo 6:21 AM · Ntangu ya ngolo 5:54 PM | ||
| Mazi ma kuzula | 4:28 AM | 9.8 ft |
| Mazi ma kuzika | 10:18 AM | 2.5 ft |
| Mazi ma kuzula | 4:33 PM | 11.2 ft |
| Mazi ma kuzika | 10:59 PM | 1.0 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Ngondo ya NsikaNtangu ya zuba 7:23 AM · Ntangu ya zuba 6:31 PM · Ntangu ya ngolo 7:35 AM · Ntangu ya ngolo 6:11 PM | ||
| Mazi ma kuzula | 5:23 AM | 10.1 ft |
| Mazi ma kuzika | 11:01 AM | 3.5 ft |
| Mazi ma kuzula | 4:56 PM | 11.1 ft |
| Mazi ma kuzika | 11:33 PM | 0.1 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Ngondo ya NsikaNtangu ya zuba 7:24 AM · Ntangu ya zuba 6:29 PM · Ntangu ya ngolo 8:49 AM · Ntangu ya ngolo 6:30 PM | ||
| Mazi ma kuzula | 6:14 AM | 10.5 ft |
| Mazi ma kuzika | 11:43 AM | 4.6 ft |
| Mazi ma kuzula | 5:19 PM | 10.9 ft |
Ntangu ya kusala mbote ya kufisha na Bangor Wharf (table ya solunar)
Ntangu ya nkulu, ya makasi a 2, ke zaba ntangu ya ngolo ke yikisa na ntangu ya zuba. Ntangu ya nsi, ya makasi a 1, ke zaba ntangu ya ngolo ke yikisa na ntangu ya zuba. Na ntangu ya solunar, bisika bya ngolo ya zuba ke kusala mbote, na bafishi bayingi ke zaba ntangu ya nkulu ke yikisa na ntangu ya mpa.
| Ntangu | Ntangu ya nkulu | Ntangu ya nsi |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kata ya Nsuka · Kusala | 7:09 AM–9:09 AM 7:37 PM–9:37 PM | 3:45 PM–4:45 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kata ya Nsuka · Kusala | 8:05 AM–10:05 AM 8:31 PM–10:31 PM | 12:39 AM–1:39 AM 4:13 PM–5:13 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 8:56 AM–10:56 AM 9:20 PM–11:20 PM | 2:01 AM–3:01 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 9:44 AM–11:44 AM 10:07 PM–12:07 AM | 3:20 AM–4:20 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 10:30 AM–12:30 PM 10:52 PM–12:52 AM | 4:36 AM–5:36 AM 5:08 PM–6:08 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 11:14 AM–1:14 PM | 5:51 AM–6:51 AM 5:24 PM–6:24 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Ngondo ya Nsika · Kusala mbote | 11:37 PM–1:37 AM 11:59 AM–1:59 PM | 7:05 AM–8:05 AM 5:41 PM–6:41 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Ngondo ya Nsika · Kusala mbote | 12:22 AM–2:22 AM 12:45 PM–2:45 PM | 8:19 AM–9:19 AM 6:00 PM–7:00 PM |
Bisika bya mazi bya peni
- Poulsbo, Liberty Bay
7 km ya kuzula - Zelatched Point, Dabob Bay
8 km ya kuzula - Lofall
9 km ya kuzula - Whitney Point, Dabob Bay
9 km ya kuzula - Quilcene, Quilcene Bay, Dabob Bay
11 km ya kuzula - Brownsville, Port Orchard
14 km ya kuzula - Seabeck, Seabeck Bay
14 km ya kuzula - Port Madison
16 km ya kuzula
Bikolo bya NOAA CO-OPS station 9445133. Page ya station na NOAA. Yabongisaka mikolo yonso. Kiwaka na navigation.
Kele na marina, charter to shop ya bait and tackle? Tesa Bangor Wharf tide times na website ya nge na tide widget ya free →