Nzila › Florida › PGA Boulevard Bridge, ICWW
Chart ya mpa na ntangu ya mpa ya PGA Boulevard Bridge, ICWW
Florida · Station ya NOAA 8722548
Station ya mpa ya NOAA ya pene na North Palm Beach, Jupiter, Palm Beach Gardens, Riviera Beach (3 km na North Palm Beach).
Na Sunday, October 4, ntangu ya mpa ya nkulu na PGA Boulevard Bridge, ICWW ke 3:15 AM (2.8 ft) na 4:06 PM (3.2 ft), na ntangu ya mpa ya nsi ke 9:43 AM (0.4 ft) na 10:29 PM (0.9 ft). Bantangu badike na ntangu ya nsi; bampeto badike na feet ya kuzula na MLLW, kigolo kiwaka na karti za U.S. — mpeto ya negative kele na nsí ya kigolo ki.
Bantangu bya mazi ma kuzula na ma kuzika na mikolo 8 ikele
| Mazi | Ntangu | Mpelo |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Kata ya NsukaNtangu ya zuba 7:14 AM · Ntangu ya zuba 7:03 PM · Ntangu ya ngolo 1:00 AM · Ntangu ya ngolo 3:17 PM | ||
| Mazi ma kuzula | 3:15 AM | 2.8 ft |
| Mazi ma kuzika | 9:43 AM | 0.4 ft |
| Mazi ma kuzula | 4:06 PM | 3.2 ft |
| Mazi ma kuzika | 10:29 PM | 0.9 ft |
| Monday, October 5 🌗 Kata ya NsukaNtangu ya zuba 7:14 AM · Ntangu ya zuba 7:02 PM · Ntangu ya ngolo 2:08 AM · Ntangu ya ngolo 4:01 PM | ||
| Mazi ma kuzula | 4:23 AM | 2.9 ft |
| Mazi ma kuzika | 10:49 AM | 0.4 ft |
| Mazi ma kuzula | 5:08 PM | 3.2 ft |
| Mazi ma kuzika | 11:31 PM | 0.8 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Ngondo ya Kupwa MakasiNtangu ya zuba 7:15 AM · Ntangu ya zuba 7:01 PM · Ntangu ya ngolo 3:13 AM · Ntangu ya ngolo 4:39 PM | ||
| Mazi ma kuzula | 5:29 AM | 3.0 ft |
| Mazi ma kuzika | 11:53 AM | 0.4 ft |
| Mazi ma kuzula | 6:07 PM | 3.3 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Ngondo ya Kupwa MakasiNtangu ya zuba 7:15 AM · Ntangu ya zuba 6:59 PM · Ntangu ya ngolo 4:15 AM · Ntangu ya ngolo 5:13 PM | ||
| Mazi ma kuzika | 12:28 AM | 0.6 ft |
| Mazi ma kuzula | 6:31 AM | 3.2 ft |
| Mazi ma kuzika | 12:52 PM | 0.4 ft |
| Mazi ma kuzula | 7:00 PM | 3.3 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Ngondo ya Kupwa MakasiNtangu ya zuba 7:16 AM · Ntangu ya zuba 6:58 PM · Ntangu ya ngolo 5:15 AM · Ntangu ya ngolo 5:45 PM | ||
| Mazi ma kuzika | 1:20 AM | 0.5 ft |
| Mazi ma kuzula | 7:27 AM | 3.3 ft |
| Mazi ma kuzika | 1:47 PM | 0.4 ft |
| Mazi ma kuzula | 7:49 PM | 3.3 ft |
| Friday, October 9 🌘 Ngondo ya Kupwa MakasiNtangu ya zuba 7:16 AM · Ntangu ya zuba 6:57 PM · Ntangu ya ngolo 6:14 AM · Ntangu ya ngolo 6:16 PM | ||
| Mazi ma kuzika | 2:07 AM | 0.4 ft |
| Mazi ma kuzula | 8:19 AM | 3.5 ft |
| Mazi ma kuzika | 2:37 PM | 0.5 ft |
| Mazi ma kuzula | 8:35 PM | 3.2 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Ngondo ya NsikaNtangu ya zuba 7:17 AM · Ntangu ya zuba 6:56 PM · Ntangu ya ngolo 7:12 AM · Ntangu ya ngolo 6:48 PM | ||
| Mazi ma kuzika | 2:52 AM | 0.3 ft |
| Mazi ma kuzula | 9:07 AM | 3.5 ft |
| Mazi ma kuzika | 3:25 PM | 0.5 ft |
| Mazi ma kuzula | 9:18 PM | 3.1 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Ngondo ya NsikaNtangu ya zuba 7:17 AM · Ntangu ya zuba 6:55 PM · Ntangu ya ngolo 8:10 AM · Ntangu ya ngolo 7:22 PM | ||
| Mazi ma kuzika | 3:34 AM | 0.3 ft |
| Mazi ma kuzula | 9:52 AM | 3.5 ft |
| Mazi ma kuzika | 4:09 PM | 0.6 ft |
| Mazi ma kuzula | 10:00 PM | 3.0 ft |
Ntangu ya kusala mbote ya kufisha na PGA Boulevard Bridge, ICWW (table ya solunar)
Ntangu ya nkulu, ya makasi a 2, ke zaba ntangu ya ngolo ke yikisa na ntangu ya zuba. Ntangu ya nsi, ya makasi a 1, ke zaba ntangu ya ngolo ke yikisa na ntangu ya zuba. Na ntangu ya solunar, bisika bya ngolo ya zuba ke kusala mbote, na bafishi bayingi ke zaba ntangu ya nkulu ke yikisa na ntangu ya mpa.
| Ntangu | Ntangu ya nkulu | Ntangu ya nsi |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kata ya Nsuka · Kusala | 7:12 AM–9:12 AM 7:40 PM–9:40 PM | 12:30 AM–1:30 AM 2:47 PM–3:47 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kata ya Nsuka · Kusala | 8:08 AM–10:08 AM 8:34 PM–10:34 PM | 1:38 AM–2:38 AM 3:31 PM–4:31 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 8:59 AM–10:59 AM 9:24 PM–11:24 PM | 2:43 AM–3:43 AM 4:09 PM–5:09 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 9:48 AM–11:48 AM 10:11 PM–12:11 AM | 3:45 AM–4:45 AM 4:43 PM–5:43 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 10:34 AM–12:34 PM 10:56 PM–12:56 AM | 4:45 AM–5:45 AM 5:15 PM–6:15 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 11:18 AM–1:18 PM | 5:44 AM–6:44 AM 5:46 PM–6:46 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Ngondo ya Nsika · Kusala mbote | 11:41 PM–1:41 AM 12:03 PM–2:03 PM | 6:42 AM–7:42 AM 6:18 PM–7:18 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Ngondo ya Nsika · Kusala mbote | 12:26 AM–2:26 AM 12:49 PM–2:49 PM | 7:40 AM–8:40 AM 6:52 PM–7:52 PM |
Bisika bya mazi bya peni
- North Palm Beach
2 km ya kuzula - Donald Ross Bridge, ICWW
4 km ya kuzula - Lake Worth Creek, Day Beacon 19, ICWW
8 km ya kuzula - Port of Palm Beach
8 km ya kuzula - Jupiter, Lake Worth Creek, ICWW
10 km ya kuzula - Jupiter Inlet, south jetty
11 km ya kuzula - A1A highway bridge
12 km ya kuzula - Jupiter Sound, south end
12 km ya kuzula
Bikolo bya NOAA CO-OPS station 8722548. Page ya station na NOAA. Yabongisaka mikolo yonso. Kiwaka na navigation.
Kele na marina, charter to shop ya bait and tackle? Tesa PGA Boulevard Bridge, ICWW tide times na website ya nge na tide widget ya free →