Nzila › Bakala ya kufishisha › Wisconsin › Steele Lake
Steele Lake bakala ya kufishisha na table ya solunar
Wisconsin · pene na Superior
Bakala ya kufishisha mpanza na Steele Lake ya mikolo 8 ilandaka: bakala ya solunar ya nkolo na ya nsi, kuzuka kwa zuba na kuzika kwa zuba na phase ya ngondo, yabikilaka na coordinates ya banda.
Bakati ya nkumu7:00 AM–9:00 AM, 7:29 PM–9:29 PM
Bakati ya nsi3:34 PM–4:34 PM
Mpanza na Steele Lake🌗 Kata ya Nsuka · Kusala
Ntangu ya kusala mbote ya kufisha na Steele Lake (table ya solunar)
Ntangu ya nkulu, ya makasi a 2, ke zaba ntangu ya ngolo ke yikisa na ntangu ya zuba. Ntangu ya nsi, ya makasi a 1, ke zaba ntangu ya ngolo ke yikisa na ntangu ya zuba. Na ntangu ya solunar, bisika bya ngolo ya zuba ke kusala mbote, na bafishi bayingi ke zaba ntangu ya nkulu ke yikisa na ntangu ya mpa.
| Ntangu | Ntangu ya nkulu | Ntangu ya nsi |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kata ya Nsuka · Kusala | 7:00 AM–9:00 AM 7:29 PM–9:29 PM | 3:34 PM–4:34 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kata ya Nsuka · Kusala | 7:56 AM–9:56 AM 8:23 PM–10:23 PM | 12:33 AM–1:33 AM 4:03 PM–5:03 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 8:48 AM–10:48 AM 9:12 PM–11:12 PM | 1:53 AM–2:53 AM 4:26 PM–5:26 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 9:36 AM–11:36 AM 9:59 PM–11:59 PM | 3:11 AM–4:11 AM 4:45 PM–5:45 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 10:22 AM–12:22 PM 10:44 PM–12:44 AM | 4:27 AM–5:27 AM 5:03 PM–6:03 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Ngondo ya Kupwa Makasi · Mbote | 11:07 AM–1:07 PM | 5:40 AM–6:40 AM 5:20 PM–6:20 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Ngondo ya Nsika · Kusala mbote | 11:29 PM–1:29 AM 11:51 AM–1:51 PM | 6:53 AM–7:53 AM 5:38 PM–6:38 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Ngondo ya Nsika · Kusala mbote | 12:14 AM–2:14 AM 12:37 PM–2:37 PM | 8:05 AM–9:05 AM 5:58 PM–6:58 PM |
Kutwala ya ntangu ya zuba
| Lumbu | Kutwala ya zuba | Kuzika ya zuba |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:09 AM | 6:40 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:11 AM | 6:38 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:12 AM | 6:36 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:13 AM | 6:35 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:15 AM | 6:33 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:16 AM | 6:31 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:17 AM | 6:29 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:19 AM | 6:27 PM |
Bibanda bya nsi
- St. Croix Flowage
30 km ya kuzula - Red Lake
37 km ya kuzula - Smear Lake
45 km ya kuzula - Nelson Lake
52 km ya kuzula - Venoah Lake
53 km ya kuzula - Eagle Lake
54 km ya kuzula - Chub Lake
55 km ya kuzula - Siskiwit Lake
57 km ya kuzula
Bantangu bimekwa na PyEphem astronomy library ya bibanda bya nsi (Wikidata, CC0), na ntangu ya nsi ti daylight saving. Bakati ya solunar badi ya muntu, kansi ya sayansi.