Beranda › Wektu mancing › New Jersey › Mercer Lake
Wektu mancing Mercer Lake dan tabel solunar
New Jersey · dekat Mercerville-Hamilton Square
Wektu mancing terbaik di Mercer Lake untuk 8 hari ke depan: periode solunar utama dan minor, terbit dan tenggelamnya matahari serta fase bulan, dihitung berdasarkan koordinat danau.
Wektu paling apik kanggo mancing ing Mercer Lake (tabel solunar)
Periode utama, saben kira-kira rong jam, dipusarakake nalika rembulan ana ing ndhuwur utawa ing ngisor sirah. Periode cilik, kira-kira siji jam, dipusarakake nalika rembulan mlethek lan slethek. Miturut tradisi solunar, dina-dina sekitar rembulan anyar lan rembulan purnama yaiku sing paling kuat, lan akeh pamancing nyetel jadwal kanggo periode utama sing pas karo pasang surut sing obah.
| Dina | Periode utama | Periode cilik |
|---|---|---|
| Sen, 5 Okt 🌗 Kuartal Terakhir · Biasa | 07:45–09:45 20:12–22:12 | 00:42–01:42 15:36–16:36 |
| Sel, 6 Okt 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Apik | 08:37–10:37 21:02–23:02 | 01:56–02:56 16:05–17:05 |
| Rab, 7 Okt 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Apik | 09:25–11:25 21:49–23:49 | 03:08–04:08 16:30–17:30 |
| Kam, 8 Okt 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Apik | 10:11–12:11 22:34–00:34 | 04:18–05:18 16:53–17:53 |
| Jum, 9 Okt 🌘 Bulan Sabit Menyusut · Apik | 10:56–12:56 | 05:26–06:26 17:16–18:16 |
| Sab, 10 Okt 🌑 Bulan Anyar · Paling Apik | 23:18–01:18 11:41–13:41 | 06:33–07:33 17:39–18:39 |
| Ahad, 11 Okt 🌑 Bulan Anyar · Paling Apik | 00:03–02:03 12:26–14:26 | 07:39–08:39 18:05–19:05 |
| Sen, 12 Okt 🌑 Bulan Anyar · Paling Apik | 00:50–02:50 13:13–15:13 | 08:46–09:46 18:34–19:34 |
Terbit dan terbenam matahari
| Hari | Terbit matahari | Terbenam matahari |
|---|---|---|
| Sen, 5 Okt | 06:59 | 18:34 |
| Sel, 6 Okt | 07:00 | 18:32 |
| Rab, 7 Okt | 07:01 | 18:31 |
| Kam, 8 Okt | 07:02 | 18:29 |
| Jum, 9 Okt | 07:03 | 18:27 |
| Sab, 10 Okt | 07:04 | 18:26 |
| Ahad, 11 Okt | 07:05 | 18:24 |
| Sen, 12 Okt | 07:06 | 18:23 |
Stasiun pasang surut terdekat: Trenton, N.J. (13 km) — Pasang lan surut kanggo 8 dina sabanjure
Danau terdekat
- Colonial Lake
6 km adohé - Lake Carnegie
8 km adohé - Lake Sylva
11 km adohé - Lake Ceva
11 km adohé - Prospertown Lake
22 km adohé - Farrington Lake
26 km adohé - Duhernal Lake
28 km adohé - Westons Mill Pond
29 km adohé
Waktu dihitung menggunakan pustaka astronomi PyEphem untuk koordinat danau (Wikidata, CC0), dalam waktu setempat beserta waktu siang hari jika berlaku. Periode solunar adalah tradisi memancing, bukan ramalan ilmiah.