Hom › Alaska › Koyuk, Koyuk Inlet
Koyuk, Koyuk Inlet taid chaat an taid tiem
Alaska · NOAA stieshan 9469031
Pan Sunday, October 4, aaid taid a Koyuk, Koyuk Inlet a 7:39 AM (4.7 ft), an lou taid a 4:28 PM (-1.3 ft). Di time dem a local time; di height dem a in feet above mean lower low water (MLLW), di datum wey dem use pon di U.S. charts — a negative height mean di water drop below dat level.
High an low tide fi di next 8 days
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Last QuarterSun raiz 9:04 AM · Sun set 8:00 PM · Muun set 8:03 PM | ||
| High tide | 7:39 AM | 4.7 ft |
| Low tide | 4:28 PM | -1.3 ft |
| Monday, October 5 🌗 Last QuarterSun raiz 9:07 AM · Sun set 7:56 PM · Muun raiz 12:48 AM · Muun set 7:43 PM | ||
| High tide | 8:25 AM | 4.6 ft |
| Low tide | 5:27 PM | -1.1 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Waning CrescentSun raiz 9:10 AM · Sun set 7:53 PM · Muun raiz 2:57 AM · Muun set 7:30 PM | ||
| High tide | 9:18 AM | 4.2 ft |
| Low tide | 6:29 PM | -0.9 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Waning CrescentSun raiz 9:13 AM · Sun set 7:49 PM · Muun raiz 4:52 AM · Muun set 7:19 PM | ||
| High tide | 10:20 AM | 3.7 ft |
| Low tide | 7:32 PM | -0.7 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Waning CrescentSun raiz 9:16 AM · Sun set 7:45 PM · Muun raiz 6:39 AM · Muun set 7:08 PM | ||
| High tide | 11:33 AM | 3.1 ft |
| Low tide | 8:26 PM | -0.3 ft |
| Friday, October 9 🌘 Waning CrescentSun raiz 9:19 AM · Sun set 7:42 PM · Muun raiz 8:23 AM · Muun set 6:58 PM | ||
| High tide | 5:51 AM | 1.8 ft |
| Low tide | 7:53 AM | 1.7 ft |
| High tide | 12:59 PM | 2.4 ft |
| Low tide | 9:08 PM | 0.0 ft |
| Saturday, October 10 🌑 New MoonSun raiz 9:22 AM · Sun set 7:38 PM · Muun raiz 10:08 AM · Muun set 6:47 PM | ||
| High tide | 4:17 AM | 2.1 ft |
| Low tide | 9:55 AM | 1.1 ft |
| High tide | 2:50 PM | 1.9 ft |
| Low tide | 9:42 PM | 0.4 ft |
| Sunday, October 11 🌑 New MoonSun raiz 9:25 AM · Sun set 7:35 PM · Muun raiz 11:57 AM · Muun set 6:33 PM | ||
| High tide | 4:20 AM | 2.5 ft |
| Low tide | 11:06 AM | 0.4 ft |
| High tide | 4:52 PM | 1.6 ft |
| Low tide | 10:09 PM | 0.8 ft |
Bes fis time a Koyuk, Koyuk Inlet (solunar tebl)
Mieja priod, bout tii aor iich, senchra aad a di muun passin ovaed or anda fuot. Minja priod, bout wan aor, senchra aad a muun raiz an muun set. By solunar tradishan, di diez roun di nyuu an ful muun a di stronges, an mekn fisaman plan fi wan mieja priod we fall pan a muuvn taid.
| Die | Mieja priod | Minja priod |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Last Quarter · Fair | 8:49 AM–10:49 AM 9:17 PM–11:17 PM | 7:33 PM–8:33 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Last Quarter · Fair | 9:44 AM–11:44 AM 10:10 PM–12:10 AM | 12:18 AM–1:18 AM 7:13 PM–8:13 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Waning Crescent · Gud | 10:35 AM–12:35 PM 10:59 PM–12:59 AM | 2:27 AM–3:27 AM 7:00 PM–8:00 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Waning Crescent · Gud | 11:23 AM–1:23 PM | 4:22 AM–5:22 AM 6:49 PM–7:49 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Waning Crescent · Gud | 11:46 PM–1:46 AM 12:08 PM–2:08 PM | 6:09 AM–7:09 AM 6:38 PM–7:38 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Waning Crescent · Gud | 12:30 AM–2:30 AM 12:53 PM–2:53 PM | 7:53 AM–8:53 AM 6:28 PM–7:28 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 New Moon · Bes | 1:15 AM–3:15 AM 1:37 PM–3:37 PM | 9:38 AM–10:38 AM 6:17 PM–7:17 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 New Moon · Bes | 2:00 AM–4:00 AM 2:23 PM–4:23 PM | 11:27 AM–12:27 PM 6:03 PM–7:03 PM |
Predictions from NOAA CO-OPS station 9469031. Station page at NOAA. Updated daily. Not for navigation.
Yuh run a marina, a charter or a bait and tackle shop? Show di Koyuk, Koyuk Inlet tide times pon yuh website with our free tide widget →