ホーム › 釣りのベストタイム › オクラホマ州 › Robert S. Kerr Reservoir
Robert S. Kerr Reservoirのフィッシングタイムとソルナーテーブル
オクラホマ州 · Sallisaw付近
今後8日間のRobert S. Kerr Reservoirにおけるベストフィッシングタイム:湖の座標に基づいて計算されたメジャーおよびマイナーなソルナー周期、日の出と日の入り、および月相。
メジャー周期8:09–10:09, 20:35–22:35
マイナー周期1:20–2:20, 15:48–16:48
Robert S. Kerr Reservoirにおける今日の状況🌗 下弦の月 · 普通
Robert S. Kerr Reservoir のベストな釣り時間(ソルナーリー表)
約2時間のメジャータイムは、月が頭上または足元を通過する時間に集中します。約1時間のマイナータイムは、月の出と月の入りに集中します。ソルナーリーの伝統では、新月と満月の前後が最も良いとされ、多くの釣り人は潮が動いている時間帯にメジャータイムが重なる日を計画します。
| 曜日 | メジャータイム | マイナータイム |
|---|---|---|
| 10月5日(月) 🌗 下弦の月 · 普通 | 8:09–10:09 20:35–22:35 | 1:20–2:20 15:48–16:48 |
| 10月6日(火) 🌘 有明月 · 良好 | 9:01–11:01 21:25–23:25 | 2:31–3:31 16:20–17:20 |
| 10月7日(水) 🌘 有明月 · 良好 | 9:49–11:49 22:12–0:12 | 3:39–4:39 16:49–17:49 |
| 10月8日(木) 🌘 有明月 · 良好 | 10:35–12:35 22:57–0:57 | 4:44–5:44 17:15–18:15 |
| 10月9日(金) 🌘 有明月 · 良好 | 11:19–13:19 | 5:48–6:48 17:41–18:41 |
| 10月10日(土) 🌑 新月 · ベスト | 23:42–1:42 12:04–14:04 | 6:52–7:52 18:08–19:08 |
| 10月11日(日) 🌑 新月 · ベスト | 0:27–2:27 12:50–14:50 | 7:55–8:55 18:37–19:37 |
| 10月12日(月) 🌑 新月 · ベスト | 1:13–3:13 13:37–15:37 | 8:58–9:58 19:10–20:10 |
日の出と日の入り
| 日 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 10月5日(月) | 7:17 | 18:57 |
| 10月6日(火) | 7:18 | 18:56 |
| 10月7日(水) | 7:19 | 18:54 |
| 10月8日(木) | 7:19 | 18:53 |
| 10月9日(金) | 7:20 | 18:51 |
| 10月10日(土) | 7:21 | 18:50 |
| 10月11日(日) | 7:22 | 18:49 |
| 10月12日(月) | 7:23 | 18:47 |
近くの湖
- Brushy Creek Reservoir
22 km先 - Tenkiller Ferry Lake
36 km先 - Webbers Falls Lake
45 km先 - Lake Wister
47 km先 - John Paul Hammerschmidt Lake
51 km先
時刻は、湖の座標(Wikidata、CC0)に基づき、PyEphem天文ライブラリを使用して計算されています。現地時間であり、適用される場合は夏時間を考慮しています。ソルナー周期は釣りの伝統であり、科学的な予測ではありません。