ホーム › 釣りのベストタイム › ミネソタ州 › Lake Arthur
Lake Arthurのフィッシングタイムとソルナーテーブル
ミネソタ州 · Crookston付近
今後8日間のLake Arthurにおけるベストフィッシングタイム:湖の座標に基づいて計算されたメジャーおよびマイナーなソルナー周期、日の出と日の入り、および月相。
メジャー周期7:19–9:19, 19:47–21:47
マイナー周期15:56–16:56
Lake Arthurにおける今日の状況🌗 下弦の月 · 普通
Lake Arthur のベストな釣り時間(ソルナーリー表)
約2時間のメジャータイムは、月が頭上または足元を通過する時間に集中します。約1時間のマイナータイムは、月の出と月の入りに集中します。ソルナーリーの伝統では、新月と満月の前後が最も良いとされ、多くの釣り人は潮が動いている時間帯にメジャータイムが重なる日を計画します。
| 曜日 | メジャータイム | マイナータイム |
|---|---|---|
| 10月4日(日) 🌗 下弦の月 · 普通 | 7:19–9:19 19:47–21:47 | 15:56–16:56 |
| 10月5日(月) 🌗 下弦の月 · 普通 | 8:15–10:15 20:41–22:41 | 0:48–1:48 16:24–17:24 |
| 10月6日(火) 🌘 有明月 · 良好 | 9:06–11:06 21:31–23:31 | 2:09–3:09 16:46–17:46 |
| 10月7日(水) 🌘 有明月 · 良好 | 9:55–11:55 22:18–0:18 | 3:28–4:28 17:04–18:04 |
| 10月8日(木) 🌘 有明月 · 良好 | 10:40–12:40 | 4:45–5:45 17:21–18:21 |
| 10月9日(金) 🌘 有明月 · 良好 | 23:03–1:03 11:25–13:25 | 6:00–7:00 17:37–18:37 |
| 10月10日(土) 🌑 新月 · ベスト | 23:47–1:47 12:10–14:10 | 7:13–8:13 17:54–18:54 |
| 10月11日(日) 🌑 新月 · ベスト | 0:32–2:32 12:55–14:55 | 8:27–9:27 18:14–19:14 |
日の出と日の入り
| 日 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 10月4日(日) | 7:28 | 18:58 |
| 10月5日(月) | 7:29 | 18:56 |
| 10月6日(火) | 7:31 | 18:54 |
| 10月7日(水) | 7:32 | 18:52 |
| 10月8日(木) | 7:33 | 18:50 |
| 10月9日(金) | 7:35 | 18:48 |
| 10月10日(土) | 7:36 | 18:46 |
| 10月11日(日) | 7:38 | 18:44 |
近くの湖
- Maple Lake
12 km先 - Crystal Lake
12 km先 - Union Lake
13 km先 - Cameron Lake
20 km先 - Badger Lake
21 km先 - Oak Lake
23 km先 - Beaulieu Lake
30 km先 - Warren Lake
34 km先
時刻は、湖の座標(Wikidata、CC0)に基づき、PyEphem天文ライブラリを使用して計算されています。現地時間であり、適用される場合は夏時間を考慮しています。ソルナー周期は釣りの伝統であり、科学的な予測ではありません。