Ụlọ › Texas › Port O'Connor, Matagorda Bay
Chart mmiri na oge mmiri maka Port O'Connor, Matagorda Bay
Texas · Ọdụ NOAA 8773701
Ọdụ mmiri NOAA kachasị nso na Port O'Connor (2 km site na Port O'Connor).
Na Sọn, 4 Ọktoba, mmiri elu na Port O'Connor, Matagorda Bay dị na 06:48 (1.4 ft), mmiri ala dịkwa na 19:32 (0.3 ft). Oge bụ nke mpaghara ahụ; ịdị elu dị na ụkwụ n'elu ala ala ala ala (MLLW), nke bụ ọkọlọtọ a na-eji na map US — ịdị elu na-adịghị mma pụtara na mmiri na-adaba n'okpuru ọkwa ahụ.
Mmiri elu na ala maka ụbọchị 8 na-abịa
| Mmiri | Oge | Ọdịdị |
|---|---|---|
| Sọn, 4 Ọktoba 🌗 Ọnwa IkpeazụỌwụwa anyanwụ 07:20 · Ọdịda anyanwụ 19:07 · Ọwụwa ọnwa 01:04 · Ọdịda ọnwa 15:29 | ||
| Mmiri elu | 06:48 | 1.4 ft |
| Mmiri ala | 19:32 | 0.3 ft |
| Mọn, 5 Ọktoba 🌗 Ọnwa IkpeazụỌwụwa anyanwụ 07:20 · Ọdịda anyanwụ 19:06 · Ọwụwa ọnwa 02:12 · Ọdịda ọnwa 16:11 | ||
| Mmiri elu | 07:37 | 1.4 ft |
| Mmiri ala | 20:34 | 0.4 ft |
| Tiu, 6 Ọktoba 🌘 Ọnwa Na-ada AdaỌwụwa anyanwụ 07:21 · Ọdịda anyanwụ 19:05 · Ọwụwa ọnwa 03:19 · Ọdịda ọnwa 16:48 | ||
| Mmiri elu | 07:55 | 1.2 ft |
| Mmiri ala | 21:29 | 0.5 ft |
| Wen, 7 Ọktoba 🌘 Ọnwa Na-ada AdaỌwụwa anyanwụ 07:21 · Ọdịda anyanwụ 19:04 · Ọwụwa ọnwa 04:22 · Ọdịda ọnwa 17:21 | ||
| Mmiri elu | 07:23 | 1.1 ft |
| Mmiri ala | 22:21 | 0.7 ft |
| Tọọ, 8 Ọktoba 🌘 Ọnwa Na-ada AdaỌwụwa anyanwụ 07:22 · Ọdịda anyanwụ 19:03 · Ọwụwa ọnwa 05:23 · Ọdịda ọnwa 17:52 | ||
| Mmiri elu | 06:46 | 1.0 ft |
| Mmiri ala | 11:04 | 0.9 ft |
| Mmiri elu | 16:24 | 1.0 ft |
| Mmiri ala | 23:13 | 0.8 ft |
| Fraị, 9 Ọktoba 🌘 Ọnwa Na-ada AdaỌwụwa anyanwụ 07:22 · Ọdịda anyanwụ 19:02 · Ọwụwa ọnwa 06:22 · Ọdịda ọnwa 18:22 | ||
| Mmiri elu | 05:02 | 0.9 ft |
| Mmiri ala | 11:33 | 0.8 ft |
| Mmiri elu | 19:30 | 1.1 ft |
| Sat, 10 Ọktoba 🌑 Ọnwa ỌhụrụỌwụwa anyanwụ 07:23 · Ọdịda anyanwụ 19:01 · Ọwụwa ọnwa 07:21 · Ọdịda ọnwa 18:53 | ||
| Mmiri ala | 00:07 | 1.0 ft |
| Mmiri elu | 03:18 | 1.0 ft |
| Mmiri ala | 12:05 | 0.6 ft |
| Mmiri elu | 21:27 | 1.1 ft |
| Sọn, 11 Ọktoba 🌑 Ọnwa ỌhụrụỌwụwa anyanwụ 07:24 · Ọdịda anyanwụ 19:00 · Ọwụwa ọnwa 08:20 · Ọdịda ọnwa 19:26 | ||
| Mmiri ala | 12:38 | 0.5 ft |
| Mmiri elu | 22:50 | 1.2 ft |
Oge kachasị mma ịkụ azụ na Port O'Connor, Matagorda Bay (tebụl solunar)
Oge nnukwu, nke ọ bụla na-ewe ihe dị ka awa abụọ, na-elekwasị anya mgbe ọnwa na-aga n'elu ma ọ bụ n'okpuru ụkwụ. Oge nta, nke na-ewe ihe dị ka otu awa, na-elekwasị anya mgbe anyanwụ na-apụta ma ọ bụ na-ada. Dịka omenala solunar si dị, ụbọchị ndị gbara ọnwa ọhụrụ na nke zuru ezu gburugburu bụ ndị kachasị ike, ọtụtụ ndị na-akụ azụ na-eme atụmatụ maka oge nnukwu dabara na mmiri na-agagharị agagharị.
| Ụbọchị | Oge nnukwu | Oge nta |
|---|---|---|
| Sọn, 4 Ọkt 🌗 Ọnwa Ikpeazụ · Nkezi | 07:20–09:20 19:48–21:48 | 00:34–01:34 14:59–15:59 |
| Mọn, 5 Ọkt 🌗 Ọnwa Ikpeazụ · Nkezi | 08:15–10:15 20:42–22:42 | 01:42–02:42 15:41–16:41 |
| Tiu, 6 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 09:07–11:07 21:31–23:31 | 02:49–03:49 16:18–17:18 |
| Wen, 7 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 09:55–11:55 22:18–00:18 | 03:52–04:52 16:51–17:51 |
| Tọọ, 8 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 10:41–12:41 | 04:53–05:53 17:22–18:22 |
| Fraị, 9 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 23:03–01:03 11:26–13:26 | 05:52–06:52 17:52–18:52 |
| Sat, 10 Ọkt 🌑 Ọnwa Ọhụrụ · Kachasị mma | 23:48–01:48 12:10–14:10 | 06:51–07:51 18:23–19:23 |
| Sọn, 11 Ọkt 🌑 Ọnwa Ọhụrụ · Kachasị mma | 00:33–02:33 12:56–14:56 | 07:50–08:50 18:56–19:56 |
Steshọn mmiri dị nso
- Matagorda Bay Entrance Channel
6 km site - Barroom Bay
11 km site - Shoalwater Flats, Espiritu Santo Bay
21 km site - Port Lavaca
30 km site - Seadrift
32 km site
Nkọwa sitere na NOAA CO-OPS steshọn 8773701. Peji steshọn na NOAA. A na-eme ka ọ dị ọhụrụ kwa ụbọchị. Ọ bụghị maka njem.
Ị na-arụ ọrụ marina, charter ma ọ bụ ụlọ ahịa ngwa ọkụ? Gosi oge mmiri Port O'Connor, Matagorda Bay na weebụsaịtị gị na anyị widget mmiri efu →