Ụlọ › New Jersey › Bidwell Creek, Route 47 bridge
Chart mmiri na oge mmiri maka Bidwell Creek, Route 47 bridge
New Jersey · Ọdụ NOAA 8536551
Ọdụ mmiri NOAA kachasị nso na Cape May Court House, Villas, Rio Grande, Whitesboro-Burleigh (6 km site na Cape May Court House).
Na Mọn, 5 Ọktoba, mmiri elu na Bidwell Creek, Route 47 bridge dị na 05:18 (5.1 ft) na 17:46 (6.6 ft), mmiri ala dịkwa na 11:10 (1.0 ft). Oge bụ nke mpaghara ahụ; ịdị elu dị na ụkwụ n'elu ala ala ala ala (MLLW), nke bụ ọkọlọtọ a na-eji na map US — ịdị elu na-adịghị mma pụtara na mmiri na-adaba n'okpuru ọkwa ahụ.
Mmiri elu na ala maka ụbọchị 8 na-abịa
| Mmiri | Oge | Ọdịdị |
|---|---|---|
| Mọn, 5 Ọktoba 🌗 Ọnwa IkpeazụỌwụwa anyanwụ 06:59 · Ọdịda anyanwụ 18:35 · Ọwụwa ọnwa 01:16 · Ọdịda ọnwa 16:04 | ||
| Mmiri elu | 05:18 | 5.1 ft |
| Mmiri ala | 11:10 | 1.0 ft |
| Mmiri elu | 17:46 | 6.6 ft |
| Tiu, 6 Ọktoba 🌘 Ọnwa Na-ada AdaỌwụwa anyanwụ 07:00 · Ọdịda anyanwụ 18:34 · Ọwụwa ọnwa 02:29 · Ọdịda ọnwa 16:34 | ||
| Mmiri ala | 00:20 | 0.9 ft |
| Mmiri elu | 06:24 | 5.5 ft |
| Mmiri ala | 12:20 | 0.9 ft |
| Mmiri elu | 18:48 | 6.6 ft |
| Wen, 7 Ọktoba 🌘 Ọnwa Na-ada AdaỌwụwa anyanwụ 07:01 · Ọdịda anyanwụ 18:32 · Ọwụwa ọnwa 03:40 · Ọdịda ọnwa 17:00 | ||
| Mmiri ala | 01:15 | 0.7 ft |
| Mmiri elu | 07:20 | 5.9 ft |
| Mmiri ala | 13:23 | 0.6 ft |
| Mmiri elu | 19:43 | 6.6 ft |
| Tọọ, 8 Ọktoba 🌘 Ọnwa Na-ada AdaỌwụwa anyanwụ 07:02 · Ọdịda anyanwụ 18:31 · Ọwụwa ọnwa 04:49 · Ọdịda ọnwa 17:24 | ||
| Mmiri ala | 02:04 | 0.5 ft |
| Mmiri elu | 08:10 | 6.4 ft |
| Mmiri ala | 14:20 | 0.4 ft |
| Mmiri elu | 20:32 | 6.6 ft |
| Fraị, 9 Ọktoba 🌘 Ọnwa Na-ada AdaỌwụwa anyanwụ 07:03 · Ọdịda anyanwụ 18:29 · Ọwụwa ọnwa 05:56 · Ọdịda ọnwa 17:47 | ||
| Mmiri ala | 02:48 | 0.4 ft |
| Mmiri elu | 08:56 | 6.7 ft |
| Mmiri ala | 15:12 | 0.3 ft |
| Mmiri elu | 21:18 | 6.4 ft |
| Sat, 10 Ọktoba 🌑 Ọnwa ỌhụrụỌwụwa anyanwụ 07:04 · Ọdịda anyanwụ 18:28 · Ọwụwa ọnwa 07:02 · Ọdịda ọnwa 18:12 | ||
| Mmiri ala | 03:28 | 0.3 ft |
| Mmiri elu | 09:39 | 6.9 ft |
| Mmiri ala | 15:58 | 0.2 ft |
| Mmiri elu | 22:00 | 6.2 ft |
| Sọn, 11 Ọktoba 🌑 Ọnwa ỌhụrụỌwụwa anyanwụ 07:05 · Ọdịda anyanwụ 18:26 · Ọwụwa ọnwa 08:08 · Ọdịda ọnwa 18:38 | ||
| Mmiri ala | 04:06 | 0.3 ft |
| Mmiri elu | 10:19 | 7.0 ft |
| Mmiri ala | 16:40 | 0.3 ft |
| Mmiri elu | 22:39 | 5.9 ft |
| Mọn, 12 Ọktoba 🌑 Ọnwa ỌhụrụỌwụwa anyanwụ 07:06 · Ọdịda anyanwụ 18:25 · Ọwụwa ọnwa 09:14 · Ọdịda ọnwa 19:08 | ||
| Mmiri ala | 04:42 | 0.4 ft |
| Mmiri elu | 10:58 | 7.0 ft |
| Mmiri ala | 17:21 | 0.5 ft |
| Mmiri elu | 23:17 | 5.6 ft |
Oge kachasị mma ịkụ azụ na Bidwell Creek, Route 47 bridge (tebụl solunar)
Oge nnukwu, nke ọ bụla na-ewe ihe dị ka awa abụọ, na-elekwasị anya mgbe ọnwa na-aga n'elu ma ọ bụ n'okpuru ụkwụ. Oge nta, nke na-ewe ihe dị ka otu awa, na-elekwasị anya mgbe anyanwụ na-apụta ma ọ bụ na-ada. Dịka omenala solunar si dị, ụbọchị ndị gbara ọnwa ọhụrụ na nke zuru ezu gburugburu bụ ndị kachasị ike, ọtụtụ ndị na-akụ azụ na-eme atụmatụ maka oge nnukwu dabara na mmiri na-agagharị agagharị.
| Ụbọchị | Oge nnukwu | Oge nta |
|---|---|---|
| Mọn, 5 Ọkt 🌗 Ọnwa Ikpeazụ · Nkezi | 07:46–09:46 20:13–22:13 | 00:46–01:46 15:34–16:34 |
| Tiu, 6 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 08:38–10:38 21:03–23:03 | 01:59–02:59 16:04–17:04 |
| Wen, 7 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 09:26–11:26 21:49–23:49 | 03:10–04:10 16:30–17:30 |
| Tọọ, 8 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 10:12–12:12 22:35–00:35 | 04:19–05:19 16:54–17:54 |
| Fraị, 9 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 10:57–12:57 | 05:26–06:26 17:17–18:17 |
| Sat, 10 Ọkt 🌑 Ọnwa Ọhụrụ · Kachasị mma | 23:19–01:19 11:42–13:42 | 06:32–07:32 17:42–18:42 |
| Sọn, 11 Ọkt 🌑 Ọnwa Ọhụrụ · Kachasị mma | 00:04–02:04 12:27–14:27 | 07:38–08:38 18:08–19:08 |
| Mọn, 12 Ọkt 🌑 Ọnwa Ọhụrụ · Kachasị mma | 00:50–02:50 13:14–15:14 | 08:44–09:44 18:38–19:38 |
Steshọn mmiri dị nso
- Bidwell Creek entrance
2 km site - Dias Creek, Route 47 bridge
4 km site - Sluice Creek, Route 47 bridge, Dennis Creek
6 km site - Dennis Creek, 2.5 n.mi. above entrance
7 km site - Dennis Creek, Route 47 bridge
8 km site - West Creek, 0.7 n.mi. above entrance
9 km site - Stites Sound
10 km site - Long Reach, Ingram Thorofare
10 km site
Nkọwa sitere na NOAA CO-OPS steshọn 8536551 (steshọn enyemaka, edoziri site na steshọn ntụaka 8557380). Peji steshọn na NOAA. A na-eme ka ọ dị ọhụrụ kwa ụbọchị. Ọ bụghị maka njem.
Ị na-arụ ọrụ marina, charter ma ọ bụ ụlọ ahịa ngwa ọkụ? Gosi oge mmiri Bidwell Creek, Route 47 bridge na weebụsaịtị gị na anyị widget mmiri efu →