Ụlọ › Oge ịkụ azụ › Arizona › Crescent Lake
Oge ịkụ azụ Crescent Lake na tebụl solunar
Arizona · nso Eagar
Oge kachasị mma ịkụ azụ na Crescent Lake maka ụbọchị 8 na-esonụ: oge solunar isi na nke obere, ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ na ọnọdụ ọnwa, gbakọrọ maka nhazi nhazi nke ọdọ mmiri ahụ.
Oge kachasị mma ịkụ azụ na Crescent Lake (tebụl solunar)
Oge nnukwu, nke ọ bụla na-ewe ihe dị ka awa abụọ, na-elekwasị anya mgbe ọnwa na-aga n'elu ma ọ bụ n'okpuru ụkwụ. Oge nta, nke na-ewe ihe dị ka otu awa, na-elekwasị anya mgbe anyanwụ na-apụta ma ọ bụ na-ada. Dịka omenala solunar si dị, ụbọchị ndị gbara ọnwa ọhụrụ na nke zuru ezu gburugburu bụ ndị kachasị ike, ọtụtụ ndị na-akụ azụ na-eme atụmatụ maka oge nnukwu dabara na mmiri na-agagharị agagharị.
| Ụbọchị | Oge nnukwu | Oge nta |
|---|---|---|
| Sọn, 4 Ọkt 🌗 Ọnwa Ikpeazụ · Nkezi | 06:14–08:14 18:42–20:42 | 14:06–15:06 |
| Mọn, 5 Ọkt 🌗 Ọnwa Ikpeazụ · Nkezi | 07:09–09:09 19:36–21:36 | 00:25–01:25 14:44–15:44 |
| Tiu, 6 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 08:01–10:01 20:25–22:25 | 01:34–02:34 15:18–16:18 |
| Wen, 7 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 08:49–10:49 21:12–23:12 | 02:41–03:41 15:47–16:47 |
| Tọọ, 8 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 09:35–11:35 21:57–23:57 | 03:46–04:46 16:15–17:15 |
| Fraị, 9 Ọkt 🌘 Ọnwa Na-ada Ada · Ọma | 10:19–12:19 22:42–00:42 | 04:49–05:49 16:42–17:42 |
| Sat, 10 Ọkt 🌑 Ọnwa Ọhụrụ · Kachasị mma | 11:04–13:04 | 05:51–06:51 17:10–18:10 |
| Sọn, 11 Ọkt 🌑 Ọnwa Ọhụrụ · Kachasị mma | 23:27–01:27 11:50–13:50 | 06:53–07:53 17:40–18:40 |
Ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ
| Ụbọchị | Ọwụwa anyanwụ | Ọdịda anyanwụ |
|---|---|---|
| Sọn, 4 Ọkt | 06:14 | 17:57 |
| Mọn, 5 Ọkt | 06:15 | 17:56 |
| Tiu, 6 Ọkt | 06:15 | 17:54 |
| Wen, 7 Ọkt | 06:16 | 17:53 |
| Tọọ, 8 Ọkt | 06:17 | 17:52 |
| Fraị, 9 Ọkt | 06:18 | 17:51 |
| Sat, 10 Ọkt | 06:18 | 17:49 |
| Sọn, 11 Ọkt | 06:19 | 17:48 |
Ọdọ mmiri ndị dị nso
- Big Lake
3 km site - Lee Valley Lake
8 km site - Tunnel Reservoir
14 km site - River Reservoir
14 km site - Bunch Reservoir
15 km site - Hulsey Lake
24 km site - Carnero Lake
25 km site - Nelson Reservoir
27 km site
A gbakọrọ oge ndị ahụ site na iji ọbá akwụkwọ mbara igwe PyEphem maka nhazi nhazi nke ọdọ mmiri ahụ (Wikidata, CC0), n'oge obodo na mgbanwe oge ụbọchị ebe ọ na-emetụta. Oge solunar bụ omenala ịkụ azụ, ọ bụghị amụma sayensị.