Beranda βΊ New York βΊ Princes Bay
Grafik pasang surut dan waktu pasang surut Princes Bay
New York Β· Stasiun NOAA 8519726
Stasiun pasang surut NOAA terdekat ke Staten Island (8 km dari Staten Island).
Pada Min, 4 Oktober, pasang tertinggi di Princes Bay terjadi pukul 02.37 (4.7 ft) dan 14.59 (5.5 ft), dan surut terendah pukul 08.52 (1.0 ft) dan 22.01 (0.7 ft). Waktu bersifat lokal; ketinggian dalam kaki di atas Mean Lower Low Water (MLLW), datum yang digunakan pada peta AS β ketinggian negatif berarti air turun di bawah level tersebut.
Pasang surut untuk 8 hari ke depan
| Pasang Surut | Waktu | Ketinggian |
|---|---|---|
| Min, 4 Oktober π Kuartal TerakhirMatahari terbit 06.56 Β· Matahari terbenam 18.33 Β· Bulan terbenam 15.30 | ||
| Pasang | 02.37 | 4.7 ft |
| Surut | 08.52 | 1.0 ft |
| Pasang | 14.59 | 5.5 ft |
| Surut | 22.01 | 0.7 ft |
| Sen, 5 Oktober π Kuartal TerakhirMatahari terbit 06.57 Β· Matahari terbenam 18.32 Β· Bulan terbit 01.09 Β· Bulan terbenam 16.05 | ||
| Pasang | 03.42 | 4.8 ft |
| Surut | 10.06 | 0.9 ft |
| Pasang | 16.05 | 5.5 ft |
| Surut | 23.00 | 0.5 ft |
| Sel, 6 Oktober π Sabit TuaMatahari terbit 06.58 Β· Matahari terbenam 18.30 Β· Bulan terbit 02.24 Β· Bulan terbenam 16.34 | ||
| Pasang | 04.48 | 5.1 ft |
| Surut | 11.10 | 0.7 ft |
| Pasang | 17.09 | 5.6 ft |
| Surut | 23.52 | 0.2 ft |
| Rab, 7 Oktober π Sabit TuaMatahari terbit 06.59 Β· Matahari terbenam 18.29 Β· Bulan terbit 03.36 Β· Bulan terbenam 16.59 | ||
| Pasang | 05.48 | 5.4 ft |
| Surut | 12.06 | 0.4 ft |
| Pasang | 18.07 | 5.7 ft |
| Kam, 8 Oktober π Sabit TuaMatahari terbit 07.00 Β· Matahari terbenam 18.27 Β· Bulan terbit 04.46 Β· Bulan terbenam 17.21 | ||
| Surut | 00.38 | 0.0 ft |
| Pasang | 06.40 | 5.8 ft |
| Surut | 12.57 | 0.2 ft |
| Pasang | 18.56 | 5.7 ft |
| Jum, 9 Oktober π Sabit TuaMatahari terbit 07.01 Β· Matahari terbenam 18.25 Β· Bulan terbit 05.54 Β· Bulan terbenam 17.44 | ||
| Surut | 01.22 | -0.1 ft |
| Pasang | 07.25 | 6.1 ft |
| Surut | 13.45 | 0.1 ft |
| Pasang | 19.41 | 5.7 ft |
| Sab, 10 Oktober π Bulan BaruMatahari terbit 07.02 Β· Matahari terbenam 18.24 Β· Bulan terbit 07.01 Β· Bulan terbenam 18.07 | ||
| Surut | 02.05 | -0.1 ft |
| Pasang | 08.06 | 6.2 ft |
| Surut | 14.32 | 0.1 ft |
| Pasang | 20.22 | 5.6 ft |
| Min, 11 Oktober π Bulan BaruMatahari terbit 07.03 Β· Matahari terbenam 18.22 Β· Bulan terbit 08.08 Β· Bulan terbenam 18.32 | ||
| Surut | 02.45 | 0.0 ft |
| Pasang | 08.46 | 6.2 ft |
| Surut | 15.16 | 0.1 ft |
| Pasang | 21.03 | 5.4 ft |
Waktu memancing terbaik di Princes Bay (tabel solunar)
Periode utama, masing-masing sekitar dua jam, berpusat pada saat bulan berada tepat di atas atau di bawah kepala. Periode minor, sekitar satu jam, berpusat pada saat bulan terbit dan terbenam. Menurut tradisi solunar, hari-hari di sekitar bulan baru dan bulan purnama adalah yang paling kuat, dan banyak pemancing merencanakan untuk periode utama yang bertepatan dengan pasang surut yang bergerak.
| Hari | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Min, 4 Okt π Kuartal Terakhir Β· Cukup | 06.47β08.47 19.16β21.16 | 15.00β16.00 |
| Sen, 5 Okt π Kuartal Terakhir Β· Cukup | 07.43β09.43 20.10β22.10 | 00.39β01.39 15.35β16.35 |
| Sel, 6 Okt π Sabit Tua Β· Baik | 08.35β10.35 21.00β23.00 | 01.54β02.54 16.04β17.04 |
| Rab, 7 Okt π Sabit Tua Β· Baik | 09.24β11.24 21.47β23.47 | 03.06β04.06 16.29β17.29 |
| Kam, 8 Okt π Sabit Tua Β· Baik | 10.09β12.09 22.32β00.32 | 04.16β05.16 16.51β17.51 |
| Jum, 9 Okt π Sabit Tua Β· Baik | 10.54β12.54 | 05.24β06.24 17.14β18.14 |
| Sab, 10 Okt π Bulan Baru Β· Terbaik | 23.16β01.16 11.39β13.39 | 06.31β07.31 17.37β18.37 |
| Min, 11 Okt π Bulan Baru Β· Terbaik | 00.01β02.01 12.24β14.24 | 07.38β08.38 18.02β19.02 |
Stasiun pasang surut terdekat
- Rossville, N.Y.
5 km dari sini - Port Reading, Arthur Kill
6 km dari sini - Great Kills Harbor
6 km dari sini - Woodbridge Creek, 0.8 n.mi. above entrance
7 km dari sini - South Amboy
7 km dari sini - Keyport
8 km dari sini - Carteret
8 km dari sini - Waackaack Creek
9 km dari sini
Prediksi dari stasiun NOAA CO-OPS 8519726 (stasiun bawahan, dikoreksi dari stasiun referensi 8531680). Halaman stasiun di NOAA. Diperbarui setiap hari. Bukan untuk navigasi.
Mengelola marina, charter, atau toko alat pancing? Tampilkan waktu pasang surut Princes Bay di situs web Anda dengan widget pasang surut gratis β