Utama › New Jersey › Westecunk Creek entrance
Carta pasang surut dan waktu pasang surut Westecunk Creek entrance
New Jersey · Stesen NOAA 8534044
Stesen pasang surut NOAA terdekat dengan North Beach Haven, Beach Haven West, Tuckerton, Manahawkin (5 km dari North Beach Haven).
Pada Monday, October 5, pasang tertinggi di Westecunk Creek entrance adalah pada 5:42 AM (1.9 ft) dan 6:05 PM (2.2 ft), dan surut terendah adalah pada 12:35 AM (0.3 ft) dan 12:40 PM (0.4 ft). Masa adalah waktu setempat; ketinggian dalam kaki di atas paras air rendah purata (MLLW), datum yang digunakan pada peta AS — ketinggian negatif bermakna air turun di bawah paras tersebut.
Pasang surut untuk 8 hari akan datang
| Pasang Surut | Masa | Ketinggian |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 Suku TerakhirMatahari terbit 6:57 AM · Matahari terbenam 6:33 PM · Bulan terbit 1:12 AM · Bulan terbenam 4:03 PM | ||
| Surut | 12:35 AM | 0.3 ft |
| Pasang | 5:42 AM | 1.9 ft |
| Surut | 12:40 PM | 0.4 ft |
| Pasang | 6:05 PM | 2.2 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Bulan Sabit TuaMatahari terbit 6:58 AM · Matahari terbenam 6:31 PM · Bulan terbit 2:26 AM · Bulan terbenam 4:32 PM | ||
| Surut | 1:34 AM | 0.2 ft |
| Pasang | 6:48 AM | 2.0 ft |
| Surut | 1:44 PM | 0.3 ft |
| Pasang | 7:09 PM | 2.2 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Bulan Sabit TuaMatahari terbit 6:59 AM · Matahari terbenam 6:29 PM · Bulan terbit 3:37 AM · Bulan terbenam 4:58 PM | ||
| Surut | 2:26 AM | 0.1 ft |
| Pasang | 7:48 AM | 2.2 ft |
| Surut | 2:40 PM | 0.2 ft |
| Pasang | 8:07 PM | 2.3 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Bulan Sabit TuaMatahari terbit 7:00 AM · Matahari terbenam 6:28 PM · Bulan terbit 4:46 AM · Bulan terbenam 5:22 PM | ||
| Surut | 3:12 AM | 0.0 ft |
| Pasang | 8:40 AM | 2.3 ft |
| Surut | 3:31 PM | 0.1 ft |
| Pasang | 8:56 PM | 2.3 ft |
| Friday, October 9 🌘 Bulan Sabit TuaMatahari terbit 7:01 AM · Matahari terbenam 6:26 PM · Bulan terbit 5:54 AM · Bulan terbenam 5:45 PM | ||
| Surut | 3:56 AM | -0.0 ft |
| Pasang | 9:25 AM | 2.4 ft |
| Surut | 4:19 PM | 0.1 ft |
| Pasang | 9:41 PM | 2.3 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Bulan BaruMatahari terbit 7:02 AM · Matahari terbenam 6:25 PM · Bulan terbit 7:00 AM · Bulan terbenam 6:08 PM | ||
| Surut | 4:39 AM | -0.0 ft |
| Pasang | 10:06 AM | 2.5 ft |
| Surut | 5:06 PM | 0.0 ft |
| Pasang | 10:22 PM | 2.2 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Bulan BaruMatahari terbit 7:03 AM · Matahari terbenam 6:23 PM · Bulan terbit 8:06 AM · Bulan terbenam 6:34 PM | ||
| Surut | 5:19 AM | 0.0 ft |
| Pasang | 10:46 AM | 2.5 ft |
| Surut | 5:50 PM | 0.1 ft |
| Pasang | 11:03 PM | 2.2 ft |
| Monday, October 12 🌑 Bulan BaruMatahari terbit 7:04 AM · Matahari terbenam 6:22 PM · Bulan terbit 9:13 AM · Bulan terbenam 7:04 PM | ||
| Surut | 5:58 AM | 0.1 ft |
| Pasang | 11:25 AM | 2.4 ft |
| Surut | 6:32 PM | 0.1 ft |
| Pasang | 11:44 PM | 2.0 ft |
Waktu memancing terbaik di Westecunk Creek entrance (jadual solunar)
Tempoh utama, kira-kira dua jam setiap satu, berpusat pada bulan melintas di atas kepala atau di bawah kaki. Tempoh minor, kira-kira satu jam, berpusat pada bulan terbit dan bulan terbenam. Mengikut tradisi solunar, hari-hari sekitar bulan baru dan bulan penuh adalah yang paling kuat, dan ramai pemancing merancang untuk tempoh utama yang jatuh pada pasang surut yang bergerak.
| Hari | Tempoh utama | Tempoh minor |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Suku Terakhir · Sederhana | 7:44 AM–9:44 AM 8:10 PM–10:10 PM | 12:42 AM–1:42 AM 3:33 PM–4:33 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 8:35 AM–10:35 AM 9:00 PM–11:00 PM | 1:56 AM–2:56 AM 4:02 PM–5:02 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 9:24 AM–11:24 AM 9:47 PM–11:47 PM | 3:07 AM–4:07 AM 4:28 PM–5:28 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 10:10 AM–12:10 PM 10:32 PM–12:32 AM | 4:16 AM–5:16 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Bulan Sabit Tua · Baik | 10:54 AM–12:54 PM | 5:24 AM–6:24 AM 5:15 PM–6:15 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 11:17 PM–1:17 AM 11:39 AM–1:39 PM | 6:30 AM–7:30 AM 5:38 PM–6:38 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 12:02 AM–2:02 AM 12:25 PM–2:25 PM | 7:36 AM–8:36 AM 6:04 PM–7:04 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 12:48 AM–2:48 AM 1:12 PM–3:12 PM | 8:43 AM–9:43 AM 6:34 PM–7:34 PM |
Stesen pasang surut berhampiran
- West Creek, Westecunk Creek
4 km jauh - Parker Run, upper end
4 km jauh - Cedar Run
4 km jauh - Beach Haven Crest
5 km jauh - Dinner Point Creek, upper end
5 km jauh - Mill Creek, 1 n.mi. above entrance
6 km jauh - Tuckerton, Tuckerton Creek
7 km jauh - Tuckerton Creek entrance
7 km jauh
Ramalan daripada stesen NOAA CO-OPS 8534044 (stesen subordinat, dibetulkan daripada stesen rujukan 8531680). Halaman stesen di NOAA. Dikemas kini setiap hari. Bukan untuk navigasi.
Mengurus marina, sewa bot atau kedai umpan dan peralatan? Paparkan masa pasang surut Westecunk Creek entrance di laman web anda dengan widget pasang surut percuma →