Գլխավոր › Ձկնորսության ժամեր › Օհայո › Clear Fork Reservoir
Clear Fork Reservoir-ի ձկնորսության ժամերը և սոլունար աղյուսակը
Օհայո · մոտ Lexington
Լավագույն ձկնորսության ժամերը Clear Fork Reservoir-ում հաջորդ 8 օրվա համար. հիմնական և երկրորդական սոլունար ժամանակահատվածներ, արևածագ, մայրամուտ և լուսնի փուլեր, հաշվարկված լճի կոորդինատներով:
Ձկնորսության լավագույն ժամերը Clear Fork Reservoir-ում (սոլունար աղյուսակ)
Հիմնական ժամանակահատվածները, մոտ երկու ժամ տևողությամբ, կենտրոնացած են լուսնի գագաթնակետին կամ ուղղակի գլխի վերևում/ներքևում գտնվելու շրջանում: Երկրորդական ժամանակահատվածները, մոտ մեկ ժամ տևողությամբ, կենտրոնացած են լուսնածագի և լուսնամուտի շուրջ: Սոլունար ավանդույթի համաձայն՝ նոր և լիալուսնի շրջակա օրերն ամենաուժեղն են, և շատ ձկնորսներ պլանավորում են հիմնական ժամանակահատվածը, որը համընկնում է ջրի մակարդակի փոփոխության հետ:
| Օր | Հիմնական ժամանակահատվածներ | Երկրորդական ժամանակահատվածներ |
|---|---|---|
| 4 հոկ, կիր 🌗 Վերջին քառորդ · Չափավոր | 07:22–09:22 19:51–21:51 | 23:58–00:58 15:35–16:35 |
| 5 հոկ, երկ 🌗 Վերջին քառորդ · Չափավոր | 08:18–10:18 20:45–22:45 | 01:14–02:14 16:10–17:10 |
| 6 հոկ, երք 🌘 Նվազող կիսալուսին · Լավ | 09:10–11:10 21:34–23:34 | 02:29–03:29 16:38–17:38 |
| 7 հոկ, չրք 🌘 Նվազող կիսալուսին · Լավ | 09:58–11:58 22:21–00:21 | 03:41–04:41 17:03–18:03 |
| 8 հոկ, հնգ 🌘 Նվազող կիսալուսին · Լավ | 10:44–12:44 | 04:51–05:51 17:26–18:26 |
| 9 հոկ, ուր 🌘 Նվազող կիսալուսին · Լավ | 23:07–01:07 11:29–13:29 | 05:59–06:59 17:48–18:48 |
| 10 հոկ, շբթ 🌑 Նոր լուսին · Լավագույն | 23:51–01:51 12:13–14:13 | 07:06–08:06 18:11–19:11 |
| 11 հոկ, կիր 🌑 Նոր լուսին · Լավագույն | 00:36–02:36 12:59–14:59 | 08:14–09:14 18:36–19:36 |
Արևածագ և մայրամուտ
| Օր | Արևածագ | Մայրամուտ |
|---|---|---|
| 4 հոկ, կիր | 07:30 | 19:07 |
| 5 հոկ, երկ | 07:31 | 19:05 |
| 6 հոկ, երք | 07:32 | 19:04 |
| 7 հոկ, չրք | 07:33 | 19:02 |
| 8 հոկ, հնգ | 07:34 | 19:00 |
| 9 հոկ, ուր | 07:35 | 18:59 |
| 10 հոկ, շբթ | 07:36 | 18:57 |
| 11 հոկ, կիր | 07:37 | 18:56 |
Մոտակա լճեր
Ժամերը հաշվարկված են PyEphem աստղագիտական գրադարանով՝ լճի կոորդինատների համաձայն (Wikidata, CC0), տեղական ժամանակով՝ ամառային ժամանակի անցման դեպքում: Սոլունար ժամանակահատվածները ձկնորսության ավանդույթ են, ոչ թե գիտական կանխատեսում: