Kezdőlap › Horgászati idők › Oregon › Fish Lake
Fish Lake horgászati idők és szolunáris táblázat
Oregon · közel Ashland
Legjobb horgászati idők Fish Lake tónál a következő 8 napra: fő és mellék szolunáris periódusok, napkelte, naplemente és a Hold fázisa, kiszámítva a tó koordinátái alapján.
Legjobb horgászati idők Fish Lake területén (szolunáris táblázat)
A főbb időszakok, amelyek körülbelül két órásak, a hold zenitben vagy nadírban való áthaladására esnek. A kisebb időszakok, amelyek körülbelül egy órásak, a holdkelte és holdnyugta időpontjára esnek. A szolunáris hagyomány szerint az újhold és a telihold körüli napok a legkedvezőbbek, és sok horgász a mozgó árapályra eső főbb időszakra tervez.
| Nap | Főbb időszakok | Kisebb időszakok |
|---|---|---|
| okt. 4., V 🌗 Utolsó negyed · Közepes | 7:08–9:08 19:36–21:36 | 23:39–0:39 15:24–16:24 |
| okt. 5., H 🌗 Utolsó negyed · Közepes | 8:03–10:03 20:29–22:29 | 0:56–1:56 15:56–16:56 |
| okt. 6., K 🌘 Csökkenő félhold · Jó | 8:54–10:54 21:19–23:19 | 2:12–3:12 16:23–17:23 |
| okt. 7., Sze 🌘 Csökkenő félhold · Jó | 9:42–11:42 22:05–0:05 | 3:26–4:26 16:46–17:46 |
| okt. 8., Cs 🌘 Csökkenő félhold · Jó | 10:28–12:28 22:50–0:50 | 4:37–5:37 17:07–18:07 |
| okt. 9., P 🌘 Csökkenő félhold · Jó | 11:13–13:13 | 5:46–6:46 17:28–18:28 |
| okt. 10., Szo 🌑 Újhold · Legjobb | 23:35–1:35 11:57–13:57 | 6:55–7:55 17:50–18:50 |
| okt. 11., V 🌑 Újhold · Legjobb | 0:20–2:20 12:43–14:43 | 8:04–9:04 18:14–19:14 |
Napkelte és naplemente
| Nap | Napkelte | Naplemente |
|---|---|---|
| okt. 4., V | 7:10 | 18:45 |
| okt. 5., H | 7:11 | 18:43 |
| okt. 6., K | 7:12 | 18:41 |
| okt. 7., Sze | 7:13 | 18:40 |
| okt. 8., Cs | 7:14 | 18:38 |
| okt. 9., P | 7:15 | 18:36 |
| okt. 10., Szo | 7:16 | 18:35 |
| okt. 11., V | 7:17 | 18:33 |
Közeli tavak
- Lake of the Woods
11 km-re - Fourmile Lake
12 km-re - Island Lake
18 km-re - Howard Prairie Lake
18 km-re - Hyatt Reservoir
23 km-re - Aspen Lake
30 km-re - Emigrant Lake
32 km-re - Medco Pond
32 km-re
Az időket a PyEphem csillagászati könyvtárral számítjuk ki a tó koordinátái alapján (Wikidata, CC0), helyi időben, nyári időszámítással, ahol alkalmazható. A szolunáris periódusok horgászati hagyomány, nem tudományos előrejelzés.