Akèy › New Jersey › Barnegat Pier
Grafik mare ak lè mare pou Barnegat Pier
New Jersey · Estasyon NOAA 8533141
Estasyon mare NOAA ki pi pre Ocean Gate, Toms River, Bayville, Beachwood (2 km soti nan Ocean Gate).
Nan Sunday, October 4, mare wo nan Barnegat Pier se nan 6:12 AM (0.4 ft) ak 6:34 PM (0.4 ft), epi mare ba a se nan 12:41 AM (0.1 ft) ak 12:41 PM (0.1 ft). Lè yo se lè lokal; wotè yo an pye anlè nivo mwayen ki ba (MLLW), referans ki itilize sou kat OEA yo — yon wotè negatif vle di dlo a desann anba nivo sa a.
Lame ak ba mare pou pwochen 8 jou yo
| Mare | Lè | Wotè |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Dènye trimèsLevè solèy 6:55 AM · Kouch solèy 6:33 PM · Kouch lalin 3:28 PM | ||
| Ba mare | 12:41 AM | 0.1 ft |
| Lame mare | 6:12 AM | 0.4 ft |
| Ba mare | 12:41 PM | 0.1 ft |
| Lame mare | 6:34 PM | 0.4 ft |
| Monday, October 5 🌗 Dènye trimèsLevè solèy 6:56 AM · Kouch solèy 6:32 PM · Levè lalin 1:10 AM · Kouch lalin 4:03 PM | ||
| Ba mare | 1:50 AM | 0.1 ft |
| Lame mare | 7:17 AM | 0.4 ft |
| Ba mare | 1:55 PM | 0.1 ft |
| Lame mare | 7:40 PM | 0.4 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Kwasan dekwasanLevè solèy 6:57 AM · Kouch solèy 6:30 PM · Levè lalin 2:24 AM · Kouch lalin 4:32 PM | ||
| Ba mare | 2:49 AM | 0.0 ft |
| Lame mare | 8:23 AM | 0.4 ft |
| Ba mare | 2:59 PM | 0.1 ft |
| Lame mare | 8:44 PM | 0.4 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Kwasan dekwasanLevè solèy 6:58 AM · Kouch solèy 6:29 PM · Levè lalin 3:36 AM · Kouch lalin 4:58 PM | ||
| Ba mare | 3:41 AM | 0.0 ft |
| Lame mare | 9:23 AM | 0.4 ft |
| Ba mare | 3:55 PM | 0.0 ft |
| Lame mare | 9:42 PM | 0.4 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Kwasan dekwasanLevè solèy 6:59 AM · Kouch solèy 6:27 PM · Levè lalin 4:46 AM · Kouch lalin 5:21 PM | ||
| Ba mare | 4:27 AM | 0.0 ft |
| Lame mare | 10:15 AM | 0.4 ft |
| Ba mare | 4:46 PM | 0.0 ft |
| Lame mare | 10:31 PM | 0.4 ft |
| Friday, October 9 🌘 Kwasan dekwasanLevè solèy 7:00 AM · Kouch solèy 6:25 PM · Levè lalin 5:53 AM · Kouch lalin 5:44 PM | ||
| Ba mare | 5:11 AM | -0.0 ft |
| Lame mare | 11:00 AM | 0.5 ft |
| Ba mare | 5:34 PM | 0.0 ft |
| Lame mare | 11:16 PM | 0.4 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Nouvo lalinLevè solèy 7:01 AM · Kouch solèy 6:24 PM · Levè lalin 7:00 AM · Kouch lalin 6:07 PM | ||
| Ba mare | 5:54 AM | -0.0 ft |
| Lame mare | 11:41 AM | 0.5 ft |
| Ba mare | 6:21 PM | 0.0 ft |
| Lame mare | 11:57 PM | 0.4 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Nouvo lalinLevè solèy 7:02 AM · Kouch solèy 6:22 PM · Levè lalin 8:06 AM · Kouch lalin 6:33 PM | ||
| Ba mare | 6:34 AM | 0.0 ft |
| Lame mare | 12:21 PM | 0.5 ft |
| Ba mare | 7:05 PM | 0.0 ft |
Pi bon lè pou peshé nan Barnegat Pier (tablo solinè)
Gwo peryòd yo, apeprè de èdtan chak, santre sou lalin lan lè li pase anlè tèt ou oswa anba pye ou. Ti peryòd yo, apeprè yon èdtan, santre sou levè ak kouch lalin lan. Dapre tradisyon solinè a, jou ki toupre lalin nouvo ak plen yo pi fò, epi anpil moun ki peshé planifye pou yon gwo peryòd ki tonbe sou yon mare k ap deplase.
| Jou | Gwo peryòd yo | Ti peryòd yo |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Dènye trimès · Mwayen | 6:47 AM–8:47 AM 7:15 PM–9:15 PM | 2:58 PM–3:58 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Dènye trimès · Mwayen | 7:43 AM–9:43 AM 8:09 PM–10:09 PM | 12:40 AM–1:40 AM 3:33 PM–4:33 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Kwasan dekwasan · Bon | 8:35 AM–10:35 AM 8:59 PM–10:59 PM | 1:54 AM–2:54 AM 4:02 PM–5:02 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Kwasan dekwasan · Bon | 9:23 AM–11:23 AM 9:46 PM–11:46 PM | 3:06 AM–4:06 AM 4:28 PM–5:28 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Kwasan dekwasan · Bon | 10:09 AM–12:09 PM 10:32 PM–12:32 AM | 4:16 AM–5:16 AM 4:51 PM–5:51 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Kwasan dekwasan · Bon | 10:54 AM–12:54 PM | 5:23 AM–6:23 AM 5:14 PM–6:14 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Nouvo lalin · Pi bon | 11:16 PM–1:16 AM 11:38 AM–1:38 PM | 6:30 AM–7:30 AM 5:37 PM–6:37 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Nouvo lalin · Pi bon | 12:01 AM–2:01 AM 12:24 PM–2:24 PM | 7:36 AM–8:36 AM 6:03 PM–7:03 PM |
Estasyon mare toupre
- Seaside Park
2 km lwen - Sloop Creek
2 km lwen - Coates Point
3 km lwen - Goose Creek entrance
5 km lwen - Cedar Creek
7 km lwen - Seaside Heights, ocean
7 km lwen - Island Beach
8 km lwen - Toms River (town), Toms River
8 km lwen
Prediksyon soti nan estasyon NOAA CO-OPS 8533141 (estasyon subordinè, korije soti nan estasyon referans 8531680). Paj estasyon sou NOAA. Mete ajou chak jou. Pa pou navigasyon.
Ou gen yen marinye, yon sèvis chòte oswa yon boutik pou lespes? Montre orè mare Barnegat Pier sou sit entènèt ou ak widget mare gratis nou →