Akèy › Lè pou peche › New York › Little Pond
Lè pou lapèch nan Little Pond ak tablo solunè
New York · toupre Port Jervis
Pi bon lè pou lapèch nan Little Pond pou 8 pwochen jou yo: peryòd solunè majè ak minè, leve solèy ak kouche solèy ak faz lalin nan, kalkile pou kowòdone lak la.
Pi bon lè pou peshé nan Little Pond (tablo solinè)
Gwo peryòd yo, apeprè de èdtan chak, santre sou lalin lan lè li pase anlè tèt ou oswa anba pye ou. Ti peryòd yo, apeprè yon èdtan, santre sou levè ak kouch lalin lan. Dapre tradisyon solinè a, jou ki toupre lalin nouvo ak plen yo pi fò, epi anpil moun ki peshé planifye pou yon gwo peryòd ki tonbe sou yon mare k ap deplase.
| Jou | Gwo peryòd yo | Ti peryòd yo |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Dènye trimès · Mwayen | 6:49 AM–8:49 AM 7:18 PM–9:18 PM | 3:05 PM–4:05 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Dènye trimès · Mwayen | 7:45 AM–9:45 AM 8:12 PM–10:12 PM | 12:38 AM–1:38 AM 3:39 PM–4:39 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Kwasan dekwasan · Bon | 8:37 AM–10:37 AM 9:02 PM–11:02 PM | 1:54 AM–2:54 AM 4:07 PM–5:07 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Kwasan dekwasan · Bon | 9:26 AM–11:26 AM 9:49 PM–11:49 PM | 3:07 AM–4:07 AM 4:31 PM–5:31 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Kwasan dekwasan · Bon | 10:11 AM–12:11 PM 10:34 PM–12:34 AM | 4:17 AM–5:17 AM 4:53 PM–5:53 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Kwasan dekwasan · Bon | 10:56 AM–12:56 PM | 5:26 AM–6:26 AM 5:15 PM–6:15 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Nouvo lalin · Pi bon | 11:18 PM–1:18 AM 11:41 AM–1:41 PM | 6:34 AM–7:34 AM 5:37 PM–6:37 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Nouvo lalin · Pi bon | 12:03 AM–2:03 AM 12:26 PM–2:26 PM | 7:42 AM–8:42 AM 6:02 PM–7:02 PM |
Leve solèy ak kouche solèy
| Jou | Leve solèy | Kouche solèy |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 6:58 AM | 6:35 PM |
| Mon, Oct 5 | 6:59 AM | 6:33 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:00 AM | 6:32 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:02 AM | 6:30 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:03 AM | 6:28 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:04 AM | 6:27 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:05 AM | 6:25 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:06 AM | 6:23 PM |
Lak toupre
- Big Pond
3 km lwen - Lake DeVenoge
14 km lwen - Wolf Lake
16 km lwen - Sackett Lake
18 km lwen - Toronto Lake
24 km lwen - Silver Lake
25 km lwen - Silver Lake
29 km lwen - Lake Neepaulin
29 km lwen
Yo kalkile lè yo ak bibliyotèk astronomi PyEphem pou kowòdone lak la (Wikidata, CC0), an lè lokal ak lè ekte pou jou yo lè sa aplike. Peryòd solunè se yon tradisyon pou lapèch, pa yon previzyon syantifik.