🌊 Tide Charts Now

Akèy › Lè pou peche › Jòjya

Pi bon lè pou lapèch jodi a nan Jòjya

Peryòd solunè majè ak minè jodi a sou pi gwo lak yo nan Jòjya, ak yon tablo solunè pou chak nan 59 lak ak rezèvwa.

Jodi a sou pi gwo lak yo

LakPeryòd majèPeryòd minè
Lake Strom Thurmond4:02 AM–6:02 AM, 4:25 PM–6:25 PM11:46 AM–12:46 PM, 10:10 PM–11:10 PM
Tired Creek Lake4:11 AM–6:11 AM, 4:34 PM–6:34 PM11:48 AM–12:48 PM, 10:25 PM–11:25 PM
Lake Winfield Scott4:10 AM–6:10 AM, 4:33 PM–6:33 PM11:55 AM–12:55 PM, 10:15 PM–11:15 PM
Bankston Lake4:08 AM–6:08 AM, 4:31 PM–6:31 PM11:50 AM–12:50 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Bull Sluice Lake4:11 AM–6:11 AM, 4:34 PM–6:34 PM11:55 AM–12:55 PM, 10:19 PM–11:19 PM
Carters Lake4:12 AM–6:12 AM, 4:35 PM–6:35 PM11:58 AM–12:58 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Chief McIntosh Lake4:09 AM–6:09 AM, 4:32 PM–6:32 PM11:52 AM–12:52 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Coleman Pond4:07 AM–6:07 AM, 4:30 PM–6:30 PM11:46 AM–12:46 PM, 10:20 PM–11:20 PM
Coots Lake4:14 AM–6:14 AM, 4:37 PM–6:37 PM11:58 AM–12:58 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Davenport Lake4:12 AM–6:12 AM, 4:35 PM–6:35 PM11:58 AM–12:58 PM, 10:17 PM–11:17 PM
DeSoto Lake4:15 AM–6:15 AM, 4:38 PM–6:38 PM11:59 AM–12:59 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Dockery Lake Recreation Area4:10 AM–6:10 AM, 4:33 PM–6:33 PM11:55 AM–12:55 PM, 10:15 PM–11:15 PM
Edwards Lake4:08 AM–6:08 AM, 4:31 PM–6:31 PM11:49 AM–12:49 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Gannet Lake4:02 AM–6:02 AM, 4:25 PM–6:25 PM11:39 AM–12:39 PM, 10:17 PM–11:17 PM
George W. Andrews Lake4:14 AM–6:14 AM, 4:37 PM–6:37 PM11:52 AM–12:52 PM, 10:27 PM–11:27 PM
Hard Labor Creek Regional Reservoir4:08 AM–6:08 AM, 4:31 PM–6:31 PM11:52 AM–12:52 PM, 10:16 PM–11:16 PM
Houston Lake4:08 AM–6:08 AM, 4:31 PM–6:31 PM11:49 AM–12:49 PM, 10:19 PM–11:19 PM
Jackson Lake4:09 AM–6:09 AM, 4:32 PM–6:32 PM11:52 AM–12:52 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Lake Acworth4:12 AM–6:12 AM, 4:35 PM–6:35 PM11:57 AM–12:57 PM, 10:20 PM–11:20 PM
Lake Allatoona4:12 AM–6:12 AM, 4:35 PM–6:35 PM11:57 AM–12:57 PM, 10:19 PM–11:19 PM
Lake Arrowhead4:12 AM–6:12 AM, 4:35 PM–6:35 PM11:57 AM–12:57 PM, 10:19 PM–11:19 PM
Lake Blackshear4:09 AM–6:09 AM, 4:32 PM–6:32 PM11:49 AM–12:49 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Lake Blue Ridge4:11 AM–6:11 AM, 4:34 PM–6:34 PM11:57 AM–12:57 PM, 10:16 PM–11:16 PM
Lake Bulow Campbell4:09 AM–6:09 AM, 4:32 PM–6:32 PM11:52 AM–12:52 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Lake Burton4:08 AM–6:08 AM, 4:31 PM–6:31 PM11:54 AM–12:54 PM, 10:13 PM–11:13 PM

Tout lak yo nan Jòjya

Yo kalkile lè yo ak bibliyotèk astronomi PyEphem pou kowòdone lak la (Wikidata, CC0), an lè lokal ak lè ekte pou jou yo lè sa aplike. Peryòd solunè se yon tradisyon pou lapèch, pa yon previzyon syantifik.