🌊 Tide Charts Now

Akèy › Lè pou peche › Jòjya

Pi bon lè pou lapèch jodi a nan Jòjya

Peryòd solunè majè ak minè jodi a sou pi gwo lak yo nan Jòjya, ak yon tablo solunè pou chak nan 59 lak ak rezèvwa.

Jodi a sou pi gwo lak yo

LakPeryòd majèPeryòd minè
Lake Strom Thurmond3:15 AM–5:15 AM, 3:45 PM–5:45 PM11:14 AM–12:14 PM, 9:11 PM–10:11 PM
Tired Creek Lake3:24 AM–5:24 AM, 3:53 PM–5:53 PM11:15 AM–12:15 PM, 9:28 PM–10:28 PM
Lake Winfield Scott3:23 AM–5:23 AM, 3:52 PM–5:52 PM11:25 AM–12:25 PM, 9:15 PM–10:15 PM
Bankston Lake3:21 AM–5:21 AM, 3:51 PM–5:51 PM11:18 AM–12:18 PM, 9:20 PM–10:20 PM
Bull Sluice Lake3:24 AM–5:24 AM, 3:54 PM–5:54 PM11:24 AM–12:24 PM, 9:19 PM–10:19 PM
Carters Lake3:25 AM–5:25 AM, 3:55 PM–5:55 PM11:27 AM–12:27 PM, 9:18 PM–10:18 PM
Chief McIntosh Lake3:22 AM–5:22 AM, 3:52 PM–5:52 PM11:20 AM–12:20 PM, 9:20 PM–10:20 PM
Coleman Pond3:20 AM–5:20 AM, 3:50 PM–5:50 PM11:14 AM–12:14 PM, 9:22 PM–10:22 PM
Coots Lake3:27 AM–5:27 AM, 3:56 PM–5:56 PM11:27 AM–12:27 PM, 9:22 PM–10:22 PM
Davenport Lake3:25 AM–5:25 AM, 3:55 PM–5:55 PM11:27 AM–12:27 PM, 9:17 PM–10:17 PM
DeSoto Lake3:28 AM–5:28 AM, 3:57 PM–5:57 PM11:28 AM–12:28 PM, 9:22 PM–10:22 PM
Dockery Lake Recreation Area3:23 AM–5:23 AM, 3:52 PM–5:52 PM11:25 AM–12:25 PM, 9:15 PM–10:15 PM
Edwards Lake3:21 AM–5:21 AM, 3:50 PM–5:50 PM11:17 AM–12:17 PM, 9:19 PM–10:19 PM
Gannet Lake3:15 AM–5:15 AM, 3:45 PM–5:45 PM11:06 AM–12:06 PM, 9:20 PM–10:20 PM
George W. Andrews Lake3:27 AM–5:27 AM, 3:57 PM–5:57 PM11:20 AM–12:20 PM, 9:31 PM–10:31 PM
Hard Labor Creek Regional Reservoir3:21 AM–5:21 AM, 3:51 PM–5:51 PM11:20 AM–12:20 PM, 9:17 PM–10:17 PM
Houston Lake3:21 AM–5:21 AM, 3:51 PM–5:51 PM11:17 AM–12:17 PM, 9:21 PM–10:21 PM
Jackson Lake3:22 AM–5:22 AM, 3:52 PM–5:52 PM11:20 AM–12:20 PM, 9:19 PM–10:19 PM
Lake Acworth3:25 AM–5:25 AM, 3:55 PM–5:55 PM11:26 AM–12:26 PM, 9:20 PM–10:20 PM
Lake Allatoona3:25 AM–5:25 AM, 3:55 PM–5:55 PM11:26 AM–12:26 PM, 9:20 PM–10:20 PM
Lake Arrowhead3:25 AM–5:25 AM, 3:55 PM–5:55 PM11:26 AM–12:26 PM, 9:19 PM–10:19 PM
Lake Blackshear3:22 AM–5:22 AM, 3:52 PM–5:52 PM11:16 AM–12:16 PM, 9:24 PM–10:24 PM
Lake Blue Ridge3:24 AM–5:24 AM, 3:53 PM–5:53 PM11:27 AM–12:27 PM, 9:16 PM–10:16 PM
Lake Bulow Campbell3:22 AM–5:22 AM, 3:52 PM–5:52 PM11:21 AM–12:21 PM, 9:19 PM–10:19 PM
Lake Burton3:21 AM–5:21 AM, 3:50 PM–5:50 PM11:23 AM–12:23 PM, 9:13 PM–10:13 PM

Tout lak yo nan Jòjya

Yo kalkile lè yo ak bibliyotèk astronomi PyEphem pou kowòdone lak la (Wikidata, CC0), an lè lokal ak lè ekte pou jou yo lè sa aplike. Peryòd solunè se yon tradisyon pou lapèch, pa yon previzyon syantifik.