Heim › Angeltzeiten › Massachusetts › Learned Pond
Learned Pond Angeltzeiten un Solunar-Tabelle
Massachusetts · bei Framingham
Beschte Angeltzeiten am Learned Pond fer die nexchte 8 Daag: die haupt- und nebephasen vun de Solunar-Theorie, Sonnenaufgang un Sonnenuntergang un die Mondphase, berechnet fer die Koordinaten vum See.
Bescht Angelzeiten bei Learned Pond (Solunar-Tafel)
Hauptperioden, je zwe Stunn, sin um Mondscheitel- un Mondscheitelpunkt. Nebenperioden, je e Stunn, sin um Mondaufgang un Monduntergang. No solunar Tradition sin die Dage um Neimond un Vollmond die beschte, un viele Angler plane fer e Hauptperiode bei ebbende Tide.
| Dag | Hauptperioden | Nebenperioden |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Letztes Viertel · Middelmäßig | 6:36 AM–8:36 AM 7:04 PM–9:04 PM | 2:55 PM–3:55 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Letztes Viertel · Middelmäßig | 7:32 AM–9:32 AM 7:58 PM–9:58 PM | 12:22 AM–1:22 AM 3:28 PM–4:28 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Abnehmende Sichel · Gut | 8:24 AM–10:24 AM 8:48 PM–10:48 PM | 1:38 AM–2:38 AM 3:55 PM–4:55 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Abnehmende Sichel · Gut | 9:12 AM–11:12 AM 9:35 PM–11:35 PM | 2:52 AM–3:52 AM 4:19 PM–5:19 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Abnehmende Sichel · Gut | 9:58 AM–11:58 AM 10:20 PM–12:20 AM | 4:03 AM–5:03 AM 4:40 PM–5:40 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Abnehmende Sichel · Gut | 10:43 AM–12:43 PM | 5:13 AM–6:13 AM 5:01 PM–6:01 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Neumond · Bescht | 11:05 PM–1:05 AM 11:27 AM–1:27 PM | 6:22 AM–7:22 AM 5:23 PM–6:23 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Neumond · Bescht | 11:50 PM–1:50 AM 12:13 PM–2:13 PM | 7:30 AM–8:30 AM 5:47 PM–6:47 PM |
Sunnaufgang un Sunnauntergang
| Daa | Sunnaufgang | Sunnauntergang |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 6:46 AM | 6:21 PM |
| Mon, Oct 5 | 6:47 AM | 6:20 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:48 AM | 6:18 PM |
| Wed, Oct 7 | 6:49 AM | 6:16 PM |
| Thu, Oct 8 | 6:50 AM | 6:15 PM |
| Fri, Oct 9 | 6:51 AM | 6:13 PM |
| Sat, Oct 10 | 6:52 AM | 6:11 PM |
| Sun, Oct 11 | 6:53 AM | 6:10 PM |
Nähscht Gezeitstation: Amelia Earhart Dam, Mystic River (31 km) — Hoch- und Niedrigwasser für die nächsten 8 Tage
Nohe See
- Dug Pond
5 km entfernt - Lake Cochituate
5 km entfernt - Sudbury Reservoir
9 km entfernt - Weston Reservoir
12 km entfernt - White Pond
13 km entfernt - Fort Meadow Reservoir
14 km entfernt - Lake Boon
15 km entfernt - Fairhaven Bay
16 km entfernt
Die Zeite sin mit der PyEphem Astronomie-Bibliothek fer die Koordinade vom See ausgerechnet (Wikidata, CC0), in lokaler Zeit mit Sommerzeit, wo die gilt. Solunar-Period sin e Fischerei-Tradition, kaa wissenschafdliche Vorhersag.