Tsev › Maine › Bowdoinham, Cathance River
Bowdoinham, Cathance River daim ntawv dej ntws thiav cov sij hawm dej
Maine · NOAA tsev neeg 8417391
NOAA tsev neeg dej ntws ze tshaj ntawm North Bath, Brunswick, Topsham, Richmond (10 km ntawm North Bath).
Nyob Sunday, October 4, dej siab ntawm Bowdoinham, Cathance River yog 8:22 AM (5.3 ft) thiab 8:39 PM (6.2 ft), thiav dej qis yog 2:10 AM (0.2 ft) thiab 2:24 PM (0.8 ft). Lub sij hawm yog lub sij hawm hauv zos; cov qhov siab yog xam hauv feet saum ntawm cov dej qis tshaj plaws (MLLW), yog lub qhov chaw qhia qhov siab siv hauv cov daim ntawv qhia ntawm Asmeskas — qhov siab qis dua qhov chaw yog qhia tias dej qis dua qhov chaw ntawd.
Dej siab thiab dej qis rau 8 hnub tom ntej
| Dej | Sij hawm | Qhov siab |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Hli Qab ObHnub tuaj 6:40 AM · Hnub poob 6:14 PM · Lub hli poob 3:24 PM | ||
| Dej qis | 2:10 AM | 0.2 ft |
| Dej siab | 8:22 AM | 5.3 ft |
| Dej qis | 2:24 PM | 0.8 ft |
| Dej siab | 8:39 PM | 6.2 ft |
| Monday, October 5 🌗 Hli Qab ObHnub tuaj 6:42 AM · Hnub poob 6:13 PM · Lub hli tuaj 12:40 AM · Lub hli poob 3:56 PM | ||
| Dej qis | 3:19 AM | 0.2 ft |
| Dej siab | 9:32 AM | 5.4 ft |
| Dej qis | 3:36 PM | 0.8 ft |
| Dej siab | 9:51 PM | 6.1 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Hli TsuavHnub tuaj 6:43 AM · Hnub poob 6:11 PM · Lub hli tuaj 1:57 AM · Lub hli poob 4:22 PM | ||
| Dej qis | 4:29 AM | 0.2 ft |
| Dej siab | 10:40 AM | 5.6 ft |
| Dej qis | 4:47 PM | 0.6 ft |
| Dej siab | 10:59 PM | 6.2 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Hli TsuavHnub tuaj 6:44 AM · Hnub poob 6:09 PM · Lub hli tuaj 3:13 AM · Lub hli poob 4:44 PM | ||
| Dej qis | 5:31 AM | 0.1 ft |
| Dej siab | 11:39 AM | 5.9 ft |
| Dej qis | 5:51 PM | 0.3 ft |
| Dej siab | 11:59 PM | 6.3 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Hli TsuavHnub tuaj 6:45 AM · Hnub poob 6:07 PM · Lub hli tuaj 4:26 AM · Lub hli poob 5:04 PM | ||
| Dej qis | 6:24 AM | -0.1 ft |
| Dej siab | 12:31 PM | 6.2 ft |
| Dej qis | 6:46 PM | 0.0 ft |
| Friday, October 9 🌘 Hli TsuavHnub tuaj 6:46 AM · Hnub poob 6:05 PM · Lub hli tuaj 5:37 AM · Lub hli poob 5:24 PM | ||
| Dej siab | 12:52 AM | 6.4 ft |
| Dej qis | 7:12 AM | -0.1 ft |
| Dej siab | 1:17 PM | 6.4 ft |
| Dej qis | 7:36 PM | -0.2 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Hli TshiabHnub tuaj 6:48 AM · Hnub poob 6:04 PM · Lub hli tuaj 6:47 AM · Lub hli poob 5:44 PM | ||
| Dej siab | 1:42 AM | 6.3 ft |
| Dej qis | 7:56 AM | -0.1 ft |
| Dej siab | 2:01 PM | 6.5 ft |
| Dej qis | 8:23 PM | -0.3 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Hli TshiabHnub tuaj 6:49 AM · Hnub poob 6:02 PM · Lub hli tuaj 7:57 AM · Lub hli poob 6:06 PM | ||
| Dej siab | 2:28 AM | 6.2 ft |
| Dej qis | 8:37 AM | 0.1 ft |
| Dej siab | 2:41 PM | 6.5 ft |
| Dej qis | 9:06 PM | -0.3 ft |
Lub sij hawm ntaus ntawv zoo tshaj plaws ntawm Bowdoinham, Cathance River (cov ntaub ntawv solunar)
Cov sij hawm loj, nyob ib puag ncig ob teev, nyob hauv qab lub hli dhau saum taub hau los sis hauv qab kotaw. Cov sij hawm me, nyob ib puag ncig ib teev, nyob hauv qab lub hli tuaj thiav lub hli poob. Raws li kevcai solunar, hnub nyob ib puag ncig lub hli tshiab thiav lub hli puv nkaus yog lub sij hawm muaj zog tshaj, thiav cov neeg ntaus ntawv ntau tus npaj rau lub sij hawm loj uas tshwm sim thaum dej txav.
| Hnub | Cov sij hawm loj | Cov sij hawm me |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Hli Qab Ob · Npaj | 6:29 AM–8:29 AM 6:58 PM–8:58 PM | 2:54 PM–3:54 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Hli Qab Ob · Npaj | 7:25 AM–9:25 AM 7:52 PM–9:52 PM | 12:10 AM–1:10 AM 3:26 PM–4:26 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Hli Tsuav · Zoo | 8:17 AM–10:17 AM 8:42 PM–10:42 PM | 1:27 AM–2:27 AM 3:52 PM–4:52 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Hli Tsuav · Zoo | 9:06 AM–11:06 AM 9:29 PM–11:29 PM | 2:43 AM–3:43 AM 4:14 PM–5:14 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Hli Tsuav · Zoo | 9:52 AM–11:52 AM 10:14 PM–12:14 AM | 3:56 AM–4:56 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Hli Tsuav · Zoo | 10:36 AM–12:36 PM 10:59 PM–12:59 AM | 5:07 AM–6:07 AM 4:54 PM–5:54 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Hli Tshiab · Zoo Tshaj | 11:21 AM–1:21 PM | 6:17 AM–7:17 AM 5:14 PM–6:14 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Hli Tshiab · Zoo Tshaj | 11:44 PM–1:44 AM 12:07 PM–2:07 PM | 7:27 AM–8:27 AM 5:36 PM–6:36 PM |
Cov chaw ntsuas dej nyob ze
- Sturgeon Island, Merrymeeting Bay
6 km nyob deb - Androscoggin River entrance
7 km nyob deb - Brunswick, Androscoggin River
11 km nyob deb - Bath
11 km nyob deb - Richmond
12 km nyob deb - Howard Point, New Meadows River
13 km nyob deb - Mill Point, Sasanoa River
17 km nyob deb - Back River
18 km nyob deb
Cov lus qhia los ntawm NOAA CO-OPS chaw 8417391 (chaw pab, hloov los ntawm chaw qhia 8418150). Npawv xov xwm chaw ntawm NOAA. Hloov txhua hnub. Tsis siv rau kev txav chaw.
Muaj lub chaw ntsuas dej, kev qev nees ntsuas dej, thiab khw muag khoom? Qhia cov sij hawm dej Bowdoinham, Cathance River hauv koj lub website los ntawm peb widget dej dawb →