🌊 Tide Charts Now

Home › Panahon sa Pangingisda › Virginia

Pinakamaayo nga panahon sa pangingisda karon sa Virginia

Ang mga major ug minor nga solunar nga period karon sa pinakadako nga mga lanaw sa Virginia, kag isa ka talaan sa solunar para sa kada isa sa 32 ka lanaw ug reservoir.

Karon sa pinakadako nga mga lanaw

LanawMga dako nga panahonMga gamay nga panahon
Kerr Lake6:04 AM–8:04 AM, 6:35 PM–8:35 PM2:19 PM–3:19 PM
Smith Mountain Lake6:09 AM–8:09 AM, 6:40 PM–8:40 PM2:26 PM–3:26 PM
Lake Anna6:02 AM–8:02 AM, 6:32 PM–8:32 PM2:22 PM–3:22 PM
Lake Drummond5:57 AM–7:57 AM, 6:27 PM–8:27 PM2:11 PM–3:11 PM
Mountain Lake6:14 AM–8:14 AM, 6:44 PM–8:44 PM2:31 PM–3:31 PM
Brushy Fork Lake6:09 AM–8:09 AM, 6:39 PM–8:39 PM2:30 PM–3:30 PM
Breckenridge Reservoir6:01 AM–8:01 AM, 6:31 PM–8:31 PM2:22 PM–3:22 PM
Burke Lake6:00 AM–8:00 AM, 6:31 PM–8:31 PM2:22 PM–3:22 PM
Carvins Cove Natural Reserve6:11 AM–8:11 AM, 6:42 PM–8:42 PM2:29 PM–3:29 PM
Claytor Lake6:14 AM–8:14 AM, 6:45 PM–8:45 PM2:30 PM–3:30 PM
Lake Accotink6:00 AM–8:00 AM, 6:30 PM–8:30 PM2:22 PM–3:22 PM
Lake Anne6:00 AM–8:00 AM, 6:31 PM–8:31 PM2:23 PM–3:23 PM
Lake Braddock6:00 AM–8:00 AM, 6:30 PM–8:30 PM2:23 PM–3:23 PM
Lake Chesdin6:01 AM–8:01 AM, 6:32 PM–8:32 PM2:18 PM–3:18 PM
Lake Frederick, Virginia6:04 AM–8:04 AM, 6:34 PM–8:34 PM2:27 PM–3:27 PM
Lake Holiday6:04 AM–8:04 AM, 6:35 PM–8:35 PM2:29 PM–3:29 PM
Lake Jackson, Virginia6:01 AM–8:01 AM, 6:31 PM–8:31 PM2:23 PM–3:23 PM
Lake Manassas6:02 AM–8:02 AM, 6:32 PM–8:32 PM2:24 PM–3:24 PM
Lake Moomaw6:11 AM–8:11 AM, 6:42 PM–8:42 PM2:31 PM–3:31 PM
Lake Mooney6:01 AM–8:01 AM, 6:32 PM–8:32 PM2:22 PM–3:22 PM
Lake Powell, Virginia5:58 AM–7:58 AM, 6:28 PM–8:28 PM2:15 PM–3:15 PM
Lake Sherwood6:11 AM–8:11 AM, 6:42 PM–8:42 PM2:31 PM–3:31 PM
Leesville Lake6:09 AM–8:09 AM, 6:39 PM–8:39 PM2:25 PM–3:25 PM
North Fork Pound Reservoir6:22 AM–8:22 AM, 6:53 PM–8:53 PM2:39 PM–3:39 PM
Occoquan Reservoir6:00 AM–8:00 AM, 6:30 PM–8:30 PM2:22 PM–3:22 PM

Tanan nga lanaw sa Virginia

Ang mga oras gin-compute gamit ang PyEphem astronomy library para sa koordinado sang lanaw (Wikidata, CC0), sa lokal nga oras nga may daylight saving kon may ini. Ang solunar periods isa ka tradisyon sa pagpangisda, indi siyentipiko nga hula.