🌊 Tide Charts Now

Home › Panahon sa Pangingisda › New York

Pinakamaayo nga panahon sa pangingisda karon sa New York

Ang mga major ug minor nga solunar nga period karon sa pinakadako nga mga lanaw sa New York, kag isa ka talaan sa solunar para sa kada isa sa 597 ka lanaw ug reservoir.

Karon sa pinakadako nga mga lanaw

LanawMga dako nga panahonMga gamay nga panahon
Lake Ontario7:04 AM–9:04 AM, 7:32 PM–9:32 PM3:27 PM–4:27 PM
Lake Saint Francis6:48 AM–8:48 AM, 7:17 PM–9:17 PM3:17 PM–4:17 PM
Oneida Lake6:54 AM–8:54 AM, 7:23 PM–9:23 PM3:16 PM–4:16 PM
Seneca Lake6:59 AM–8:59 AM, 7:27 PM–9:27 PM3:18 PM–4:18 PM
Cayuga Lake6:58 AM–8:58 AM, 7:26 PM–9:26 PM3:18 PM–4:18 PM
Lake George6:45 AM–8:45 AM, 7:13 PM–9:13 PM3:08 PM–4:08 PM
Chautauqua Lake7:09 AM–9:09 AM, 7:37 PM–9:37 PM11:39 PM–12:39 AM, 3:27 PM–4:27 PM
Keuka Lake7:00 AM–9:00 AM, 7:28 PM–9:28 PM3:19 PM–4:19 PM
Canandaigua Lake7:00 AM–9:00 AM, 7:29 PM–9:29 PM3:20 PM–4:20 PM
Schroon Lake6:46 AM–8:46 AM, 7:14 PM–9:14 PM3:10 PM–4:10 PM
Conesus Lake7:02 AM–9:02 AM, 7:30 PM–9:30 PM11:30 PM–12:30 AM, 3:22 PM–4:22 PM
Onondaga Lake6:56 AM–8:56 AM, 7:24 PM–9:24 PM3:17 PM–4:17 PM
Lake Placid6:46 AM–8:46 AM, 7:15 PM–9:15 PM3:12 PM–4:12 PM
New Croton reservoir6:46 AM–8:46 AM, 7:14 PM–9:14 PM3:01 PM–4:01 PM
Otsego Lake6:50 AM–8:50 AM, 7:19 PM–9:19 PM3:10 PM–4:10 PM
Greenwood Lake6:48 AM–8:48 AM, 7:16 PM–9:16 PM3:03 PM–4:03 PM
Hemlock Lake7:01 AM–9:01 AM, 7:30 PM–9:30 PM11:30 PM–12:30 AM, 3:21 PM–4:21 PM
Honeoye Lake7:01 AM–9:01 AM, 7:30 PM–9:30 PM3:21 PM–4:21 PM
Brant Lake6:45 AM–8:45 AM, 7:14 PM–9:14 PM3:09 PM–4:09 PM
Muscoot Reservoir6:45 AM–8:45 AM, 7:14 PM–9:14 PM3:00 PM–4:00 PM
Cazenovia Lake6:54 AM–8:54 AM, 7:23 PM–9:23 PM3:15 PM–4:15 PM
Butterfield Lake6:54 AM–8:54 AM, 7:22 PM–9:22 PM3:20 PM–4:20 PM
Canadice Lake7:01 AM–9:01 AM, 7:30 PM–9:30 PM3:21 PM–4:21 PM
Millsite Lake6:54 AM–8:54 AM, 7:22 PM–9:22 PM3:20 PM–4:20 PM
Mud Lake6:52 AM–8:52 AM, 7:21 PM–9:21 PM3:18 PM–4:18 PM

Tanan nga lanaw sa New York

Ang mga oras gin-compute gamit ang PyEphem astronomy library para sa koordinado sang lanaw (Wikidata, CC0), sa lokal nga oras nga may daylight saving kon may ini. Ang solunar periods isa ka tradisyon sa pagpangisda, indi siyentipiko nga hula.