Home › Panahon sa Pangingisda › Minnesota › Lake Abita
Panahon sa pangingisda sa Lake Abita kag talaan sa solunar
Minnesota · duol sa Ely
Pinakamaayo nga panahon sa pangingisda sa Lake Abita para sa masunod nga 8 ka adlaw: ang mga major ug minor nga solunar nga period, pagtubo sa adlaw ug paglubog, kag ang phase sa buwan, nga gin-compute para sa koordinado sang lanaw.
Pinakamaayo nga oras sang pagpangisda sa Lake Abita (solunar table)
Ang mga dako nga panahon, mga duha ka oras kada isa, nagasentro sang pagagi sang bulan sa ibabaw ukon sa idalom. Ang mga gamay nga panahon, mga isa ka oras, nagasentro sa moonrise kag moonset. Sa tradisyon sang solunar, ang mga adlaw palibot sang bag-o nga bulan kag puno nga bulan amo ang pinakamabakod, kag daghan sang mangingisda ang nagaplano para sa isa ka dako nga panahon nga mahulog sa nagaligid nga tide.
| Adlaw | Mga dako nga panahon | Mga gamay nga panahon |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Kataposan nga Quarter · Katamtaman | 7:51 AM–9:51 AM 8:17 PM–10:17 PM | 12:22 AM–1:22 AM 4:02 PM–5:02 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Nagagamay nga Crescent · Maayo | 8:42 AM–10:42 AM 9:07 PM–11:07 PM | 1:44 AM–2:44 AM 4:23 PM–5:23 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Nagagamay nga Crescent · Maayo | 9:31 AM–11:31 AM 9:54 PM–11:54 PM | 3:03 AM–4:03 AM 4:41 PM–5:41 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Nagagamay nga Crescent · Maayo | 10:16 AM–12:16 PM 10:39 PM–12:39 AM | 4:20 AM–5:20 AM 4:57 PM–5:57 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Nagagamay nga Crescent · Maayo | 11:01 AM–1:01 PM | 5:35 AM–6:35 AM 5:13 PM–6:13 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bag-o nga Bulan · Pinakamaayo | 11:23 PM–1:23 AM 11:46 AM–1:46 PM | 6:50 AM–7:50 AM 5:30 PM–6:30 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bag-o nga Bulan · Pinakamaayo | 12:08 AM–2:08 AM 12:31 PM–2:31 PM | 8:03 AM–9:03 AM 5:49 PM–6:49 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Bag-o nga Bulan · Pinakamaayo | 12:55 AM–2:55 AM 1:19 PM–3:19 PM | 9:17 AM–10:17 AM 6:12 PM–7:12 PM |
Pagsubang kag pagtulog sang adlaw
| Adlaw | Pagsubang sang adlaw | Pagtulog sang adlaw |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 7:06 AM | 6:32 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:08 AM | 6:30 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:09 AM | 6:28 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:11 AM | 6:26 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:12 AM | 6:24 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:13 AM | 6:22 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:15 AM | 6:20 PM |
| Mon, Oct 12 | 7:16 AM | 6:18 PM |
Mga lanaw sa duol
- Whale Lake
8 km ang kalayo - Crow Lake
10 km ang kalayo - Winchell Lake
13 km ang kalayo - Meeds Lake
14 km ang kalayo - Star Lake
15 km ang kalayo - Monker Lake
15 km ang kalayo - Hungry Jack Lake
15 km ang kalayo - Flour Lake
15 km ang kalayo
Ang mga oras gin-compute gamit ang PyEphem astronomy library para sa koordinado sang lanaw (Wikidata, CC0), sa lokal nga oras nga may daylight saving kon may ini. Ang solunar periods isa ka tradisyon sa pagpangisda, indi siyentipiko nga hula.