🌊 Tide Charts Now

Home › Panahon sa Pangingisda › Georgia

Pinakamaayo nga panahon sa pangingisda karon sa Georgia

Ang mga major ug minor nga solunar nga period karon sa pinakadako nga mga lanaw sa Georgia, kag isa ka talaan sa solunar para sa kada isa sa 59 ka lanaw ug reservoir.

Karon sa pinakadako nga mga lanaw

LanawMga dako nga panahonMga gamay nga panahon
Lake Strom Thurmond6:21 AM–8:21 AM, 6:51 PM–8:51 PM2:26 PM–3:26 PM
Tired Creek Lake6:29 AM–8:29 AM, 7:00 PM–9:00 PM2:26 PM–3:26 PM
Lake Winfield Scott6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM2:36 PM–3:36 PM
Bankston Lake6:27 AM–8:27 AM, 6:57 PM–8:57 PM2:29 PM–3:29 PM
Bull Sluice Lake6:30 AM–8:30 AM, 7:00 PM–9:00 PM2:36 PM–3:36 PM
Carters Lake6:31 AM–8:31 AM, 7:01 PM–9:01 PM2:39 PM–3:39 PM
Chief McIntosh Lake6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM2:31 PM–3:31 PM
Coleman Pond6:26 AM–8:26 AM, 6:56 PM–8:56 PM2:25 PM–3:25 PM
Coots Lake6:32 AM–8:32 AM, 7:03 PM–9:03 PM2:38 PM–3:38 PM
Davenport Lake6:30 AM–8:30 AM, 7:01 PM–9:01 PM2:39 PM–3:39 PM
DeSoto Lake6:33 AM–8:33 AM, 7:03 PM–9:03 PM2:40 PM–3:40 PM
Dockery Lake Recreation Area6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM2:36 PM–3:36 PM
Edwards Lake6:26 AM–8:26 AM, 6:57 PM–8:57 PM2:28 PM–3:28 PM
Gannet Lake6:21 AM–8:21 AM, 6:51 PM–8:51 PM2:17 PM–3:17 PM
George W. Andrews Lake6:33 AM–8:33 AM, 7:03 PM–9:03 PM11:31 PM–12:31 AM, 2:30 PM–3:30 PM
Hard Labor Creek Regional Reservoir6:27 AM–8:27 AM, 6:57 PM–8:57 PM2:32 PM–3:32 PM
Houston Lake6:27 AM–8:27 AM, 6:57 PM–8:57 PM2:28 PM–3:28 PM
Jackson Lake6:27 AM–8:27 AM, 6:58 PM–8:58 PM2:31 PM–3:31 PM
Lake Acworth6:31 AM–8:31 AM, 7:01 PM–9:01 PM2:37 PM–3:37 PM
Lake Allatoona6:31 AM–8:31 AM, 7:01 PM–9:01 PM2:37 PM–3:37 PM
Lake Arrowhead6:31 AM–8:31 AM, 7:01 PM–9:01 PM2:37 PM–3:37 PM
Lake Blackshear6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM2:27 PM–3:27 PM
Lake Blue Ridge6:29 AM–8:29 AM, 7:00 PM–9:00 PM2:38 PM–3:38 PM
Lake Bulow Campbell6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM2:32 PM–3:32 PM
Lake Burton6:26 AM–8:26 AM, 6:57 PM–8:57 PM2:35 PM–3:35 PM

Tanan nga lanaw sa Georgia

Ang mga oras gin-compute gamit ang PyEphem astronomy library para sa koordinado sang lanaw (Wikidata, CC0), sa lokal nga oras nga may daylight saving kon may ini. Ang solunar periods isa ka tradisyon sa pagpangisda, indi siyentipiko nga hula.