🌊 Tide Charts Now

Home › Panahon sa Pangingisda › Arizona

Pinakamaayo nga panahon sa pangingisda karon sa Arizona

Ang mga major ug minor nga solunar nga period karon sa pinakadako nga mga lanaw sa Arizona, kag isa ka talaan sa solunar para sa kada isa sa 106 ka lanaw ug reservoir.

Karon sa pinakadako nga mga lanaw

LanawMga dako nga panahonMga gamay nga panahon
Lake Powell6:22 AM–8:22 AM, 6:51 PM–8:51 PM2:22 PM–3:22 PM
Lake Havasu6:34 AM–8:34 AM, 7:03 PM–9:03 PM11:33 PM–12:33 AM, 2:28 PM–3:28 PM
Big Lake6:14 AM–8:14 AM, 6:42 PM–8:42 PM2:06 PM–3:06 PM
Tempe Town Lake6:24 AM–8:24 AM, 6:53 PM–8:53 PM2:15 PM–3:15 PM
Willow Springs Lake6:20 AM–8:20 AM, 6:48 PM–8:48 PM2:13 PM–3:13 PM
Black Canyon Lake6:19 AM–8:19 AM, 6:48 PM–8:48 PM2:12 PM–3:12 PM
Bear Canyon Lake6:20 AM–8:20 AM, 6:49 PM–8:49 PM2:13 PM–3:13 PM
Ackre Lake6:14 AM–8:14 AM, 6:42 PM–8:42 PM2:05 PM–3:05 PM
Alvord Lake6:25 AM–8:25 AM, 6:53 PM–8:53 PM2:15 PM–3:15 PM
Apache Lake6:21 AM–8:21 AM, 6:50 PM–8:50 PM2:12 PM–3:12 PM
Arivaca Lake6:21 AM–8:21 AM, 6:50 PM–8:50 PM2:07 PM–3:07 PM
Ashurst Lake6:22 AM–8:22 AM, 6:50 PM–8:50 PM2:17 PM–3:17 PM
Bartlett Lake6:23 AM–8:23 AM, 6:51 PM–8:51 PM2:15 PM–3:15 PM
Becker Lake6:13 AM–8:13 AM, 6:42 PM–8:42 PM2:06 PM–3:06 PM
Bekihatso6:15 AM–8:15 AM, 6:43 PM–8:43 PM2:12 PM–3:12 PM
Blue Ridge Reservoir6:21 AM–8:21 AM, 6:50 PM–8:50 PM2:15 PM–3:15 PM
Brock Reservoir6:37 AM–8:37 AM, 7:06 PM–9:06 PM11:41 PM–12:41 AM, 2:26 PM–3:26 PM
Bunch Reservoir6:14 AM–8:14 AM, 6:42 PM–8:42 PM2:06 PM–3:06 PM
Canyon Lake6:22 AM–8:22 AM, 6:51 PM–8:51 PM2:13 PM–3:13 PM
Carnero Lake6:14 AM–8:14 AM, 6:43 PM–8:43 PM2:07 PM–3:07 PM
Cataract Lake6:25 AM–8:25 AM, 6:54 PM–8:54 PM2:21 PM–3:21 PM
Chaparral Lake6:24 AM–8:24 AM, 6:53 PM–8:53 PM2:15 PM–3:15 PM
Chevelon Canyon Lake6:20 AM–8:20 AM, 6:48 PM–8:48 PM2:13 PM–3:13 PM
Clear Creek Reservoir6:19 AM–8:19 AM, 6:47 PM–8:47 PM2:13 PM–3:13 PM
Cluff Ranch Ponds6:16 AM–8:16 AM, 6:44 PM–8:44 PM2:05 PM–3:05 PM

Tanan nga lanaw sa Arizona

Ang mga oras gin-compute gamit ang PyEphem astronomy library para sa koordinado sang lanaw (Wikidata, CC0), sa lokal nga oras nga may daylight saving kon may ini. Ang solunar periods isa ka tradisyon sa pagpangisda, indi siyentipiko nga hula.