בית › שעות דיג › ניו יורק › Pillsbury Lake
שעות דיג ב-Pillsbury Lake וטבלה סולארית
ניו יורק · ליד Warrensburg
שעות הדיג הטובות ביותר ב-Pillsbury Lake ל-8 הימים הבאים: תקופות סולאריות עיקריות ומשניות, זריחה ושקיעה ושלב הירח, מחושבות לפי קואורדינטות האגם.
תקופות עיקריות7:45–9:45, 20:11–22:11
תקופות משניות0:30–1:30, 15:44–16:44
היום ב-Pillsbury Lake🌗 רבע אחרון · סביר
שעות הדיג המיטביות ב-Pillsbury Lake (טבלת סולארית)
התקופות העיקריות, כשעתיים כל אחת, מרוכזות סביב מעבר הירח מעל הראש או מתחת לרגליים. התקופות המשניות, כשעה כל אחת, מרוכזות סביב זריחת הירח ושקיעתו. לפי המסורת הסולארית, הימים סביב הירח החד והמלא הם החזקים ביותר, ורבים מתכננים את הדיג בהתאם לתקופה עיקרית החלה עם שינוי הגל.
| יום | תקופות עיקריות | תקופות משניות |
|---|---|---|
| יום ב׳, 5 באוק׳ 🌗 רבע אחרון · סביר | 7:45–9:45 20:11–22:11 | 0:30–1:30 15:44–16:44 |
| יום ג׳, 6 באוק׳ 🌘 סהר חסר · טוב | 8:37–10:37 21:01–23:01 | 1:48–2:48 16:10–17:10 |
| יום ד׳, 7 באוק׳ 🌘 סהר חסר · טוב | 9:25–11:25 21:48–23:48 | 3:03–4:03 16:33–17:33 |
| יום ה׳, 8 באוק׳ 🌘 סהר חסר · טוב | 10:11–12:11 22:33–0:33 | 4:16–5:16 16:53–17:53 |
| יום ו׳, 9 באוק׳ 🌘 סהר חסר · טוב | 10:56–12:56 | 5:26–6:26 17:13–18:13 |
| שבת, 10 באוק׳ 🌑 מולד הלבנה · מיטבי | 23:18–1:18 11:40–13:40 | 6:36–7:36 17:33–18:33 |
| יום א׳, 11 באוק׳ 🌑 מולד הלבנה · מיטבי | 0:03–2:03 12:26–14:26 | 7:46–8:46 17:56–18:56 |
| יום ב׳, 12 באוק׳ 🌑 מולד הלבנה · מיטבי | 0:49–2:49 13:13–15:13 | 8:55–9:55 18:23–19:23 |
זריחה ושקיעה
| יום | זריחה | שקיעה |
|---|---|---|
| יום ב׳, 5 באוק׳ | 7:00 | 18:31 |
| יום ג׳, 6 באוק׳ | 7:01 | 18:30 |
| יום ד׳, 7 באוק׳ | 7:02 | 18:28 |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | 7:03 | 18:26 |
| יום ו׳, 9 באוק׳ | 7:05 | 18:24 |
| שבת, 10 באוק׳ | 7:06 | 18:23 |
| יום א׳, 11 באוק׳ | 7:07 | 18:21 |
| יום ב׳, 12 באוק׳ | 7:08 | 18:19 |
אגמים סמוכים
- Whitney Lake
3 ק"מ משם - Cedar Lake
3 ק"מ משם - Sampson Lake
4 ק"מ משם - Little Moose Pond
5 ק"מ משם - Otter Lake
6 ק"מ משם - South Lake
8 ק"מ משם - Mason Lake
9 ק"מ משם - Spruce Lake
9 ק"מ משם
השעות מחושבות באמצעות ספריית האסטרונומיה PyEphem עבור קואורדינטות האגם (Wikidata, CC0), בשעון מקומי עם שעון קיץ היכן שחל. תקופות סולאריות הן מסורת דיג, לא תחזית מדעית.