घर › टेक्सास › Alligator Point, West Bay
Alligator Point, West Bay तिराचो चार्ट आनी तिराचो वेळ
टेक्सास · NOAA स्टेशन 8771801
Sunday, October 4 दिसा, Alligator Point, West Bay हांगा उंच तिर 5:51 AM (1.3 ft) वेळार आनी उणें तिर 8:14 PM (0.1 ft) वेळार आसतलें. वेळा स्थानिक आसात; उंचायीं फूटांनी मेन लोअर लो वॉटर (MLLW) चेर आसात, जी अमेरिकन नकाशांनी वापरतात — ऋण उंचाय म्हळ्यार उदक त्या पांवड्या सकयल वता.
फुडल्या 8 दिसां खातीर भरती आनी ओहोटी
| भरती | वेळ | उंचाय |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 निमणो चतुर्थांशसूर्योदय 7:15 AM · सूर्यास्त 7:02 PM · चंद्रोदय 12:57 AM · चंद्रास्त 3:25 PM | ||
| भरती | 5:51 AM | 1.3 ft |
| ओहोटी | 8:14 PM | 0.1 ft |
| Monday, October 5 🌗 निमणो चतुर्थांशसूर्योदय 7:15 AM · सूर्यास्त 7:01 PM · चंद्रोदय 2:06 AM · चंद्रास्त 4:07 PM | ||
| भरती | 5:37 AM | 1.2 ft |
| ओहोटी | 9:29 PM | 0.2 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 उणोपी चंद्रसूर्योदय 7:16 AM · सूर्यास्त 7:00 PM · चंद्रोदय 3:12 AM · चंद्रास्त 4:43 PM | ||
| भरती | 5:48 AM | 1.1 ft |
| ओहोटी | 11:10 AM | 1.0 ft |
| भरती | 2:49 PM | 1.1 ft |
| ओहोटी | 10:36 PM | 0.3 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 उणोपी चंद्रसूर्योदय 7:17 AM · सूर्यास्त 6:58 PM · चंद्रोदय 4:16 AM · चंद्रास्त 5:16 PM | ||
| भरती | 6:03 AM | 1.1 ft |
| ओहोटी | 11:24 AM | 0.9 ft |
| भरती | 4:38 PM | 1.1 ft |
| ओहोटी | 11:33 PM | 0.5 ft |
| Thursday, October 8 🌘 उणोपी चंद्रसूर्योदय 7:17 AM · सूर्यास्त 6:57 PM · चंद्रोदय 5:17 AM · चंद्रास्त 5:46 PM | ||
| भरती | 6:19 AM | 1.1 ft |
| ओहोटी | 11:54 AM | 0.7 ft |
| भरती | 6:03 PM | 1.1 ft |
| Friday, October 9 🌘 उणोपी चंद्रसूर्योदय 7:18 AM · सूर्यास्त 6:56 PM · चंद्रोदय 6:17 AM · चंद्रास्त 6:16 PM | ||
| ओहोटी | 12:24 AM | 0.6 ft |
| भरती | 6:35 AM | 1.0 ft |
| ओहोटी | 12:27 PM | 0.6 ft |
| भरती | 7:17 PM | 1.2 ft |
| Saturday, October 10 🌑 नवी चंद्रसूर्योदय 7:18 AM · सूर्यास्त 6:55 PM · चंद्रोदय 7:17 AM · चंद्रास्त 6:47 PM | ||
| ओहोटी | 1:09 AM | 0.8 ft |
| भरती | 6:47 AM | 1.0 ft |
| ओहोटी | 1:00 PM | 0.4 ft |
| भरती | 8:22 PM | 1.2 ft |
| Sunday, October 11 🌑 नवी चंद्रसूर्योदय 7:19 AM · सूर्यास्त 6:54 PM · चंद्रोदय 8:16 AM · चंद्रास्त 7:20 PM | ||
| ओहोटी | 1:53 AM | 0.9 ft |
| भरती | 6:50 AM | 1.0 ft |
| ओहोटी | 1:34 PM | 0.3 ft |
| भरती | 9:22 PM | 1.2 ft |
Alligator Point, West Bay हांगां बऱ्या मात्स्यगिरीचो वेळ (सोलुनार तक्ता)
मुखेल काळ, सुमार दोन वरांचे, चंद्र डोक्याचेर वा पायाखाला आसताना केंद्रित आसता. ल्हान काळ, सुमार एक वर, चंद्रोदय आनी चंद्रास्त वेळार केंद्रित आसता. सोलुनार परंपरे प्रमाण अमावस्या आनी पौर्णेच्या लागींचे दिस सगळ्यांत बरे आसतात, आनी अनेक मात्स्यगिरी करपी हेर तिराच्या काळांत पडपी मुखेल काळा खातीर नियोजन करतात.
| दिस | मुखेल काळ | ल्हान काळ |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 निमणो चतुर्थांश · मध्यम | 7:14 AM–9:14 AM 7:43 PM–9:43 PM | 12:27 AM–1:27 AM 2:55 PM–3:55 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 निमणो चतुर्थांश · मध्यम | 8:10 AM–10:10 AM 8:36 PM–10:36 PM | 1:36 AM–2:36 AM 3:37 PM–4:37 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 उणोपी चंद्र · सारकें | 9:02 AM–11:02 AM 9:26 PM–11:26 PM | 2:42 AM–3:42 AM 4:13 PM–5:13 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 उणोपी चंद्र · सारकें | 9:50 AM–11:50 AM 10:13 PM–12:13 AM | 3:46 AM–4:46 AM 4:46 PM–5:46 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 उणोपी चंद्र · सारकें | 10:36 AM–12:36 PM 10:58 PM–12:58 AM | 4:47 AM–5:47 AM 5:16 PM–6:16 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 उणोपी चंद्र · सारकें | 11:20 AM–1:20 PM | 5:47 AM–6:47 AM 5:46 PM–6:46 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 नवी चंद्र · बरे | 11:43 PM–1:43 AM 12:05 PM–2:05 PM | 6:47 AM–7:47 AM 6:17 PM–7:17 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 नवी चंद्र · बरे | 12:28 AM–2:28 AM 12:51 PM–2:51 PM | 7:46 AM–8:46 AM 6:50 PM–7:50 PM |
लागिंचे भरती स्थानक
- San Luis Pass
8 किमी पयस - Jamaica Beach, West Bay
14 किमी पयस - Christmas Bay
15 किमी पयस - Galveston Railroad Bridge
27 किमी पयस - Freeport Harbor
30 किमी पयस - USCG Freeport
30 किमी पयस - Freeport Harbor
31 किमी पयस - Freeport Entrance Jetty
32 किमी पयस
NOAA CO-OPS स्थानक 8771801 चे अंदाज (संदर्भ स्थानक 8771450 सावन दुरुस्त केल्लें सहाय्यक स्थानक). NOAA चेर स्थानक पान. रोज अद्यतनित. नेव्हिगेशन खातीर न्हय.
मरीना, चार्टर वा बेईट आनी टॅकल दुकान चलयतात? आमच्या Alligator Point, West Bay भरती वेळा तुमच्या वेबसाइटार दाखयात आमच्या फ्री भरती विजेट →