Óga › New Jersey › Tacony-Palmyra Bridge
Tacony-Palmyra Bridge tide chart and tide times
New Jersey · NOAA station 8538886
Nearest NOAA tide station to Palmyra, Camden, Cherry Hill, Pennsauken (1 km from Palmyra).
On Sunday, October 4, high tide at Tacony-Palmyra Bridge is at 9:04 AM (6.1 ft) ha 9:28 PM (7.2 ft), and low tide is at 3:44 AM (1.1 ft) ha 3:45 PM (1.1 ft). Ara oñemohendáva tetãme; yvy'apekue oñemehẽha ha'e yvy'apekue y rembyepytúgui (MLLW), ko'ãva oñembojerehápe U.S. táva-pe — yvy'apekue oñembyatýva ohechauka y ohasáha ko'ãva yvy'apekue.
Y oñemohendáva ha oñembyatýva 8 ára rupive
| Y | Ara | Yvy'apekue |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Jasy MbohapyhaJasytata 6:59 AM · Jasytapy 6:37 PM · Jasytapy 3:32 PM | ||
| Y oñembyatýva | 3:44 AM | 1.1 ft |
| Y oñemohendáva | 9:04 AM | 6.1 ft |
| Y oñembyatýva | 3:45 PM | 1.1 ft |
| Y oñemohendáva | 9:28 PM | 7.2 ft |
| Monday, October 5 🌗 Jasy MbohapyhaJasytata 7:00 AM · Jasytapy 6:35 PM · Jasytata 1:14 AM · Jasytapy 4:07 PM | ||
| Y oñembyatýva | 4:43 AM | 1.0 ft |
| Y oñemohendáva | 10:07 AM | 6.3 ft |
| Y oñembyatýva | 4:48 PM | 0.9 ft |
| Y oñemohendáva | 10:33 PM | 7.2 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Jasy OñemohendávaJasytata 7:01 AM · Jasytapy 6:34 PM · Jasytata 2:28 AM · Jasytapy 4:36 PM | ||
| Y oñembyatýva | 5:40 AM | 0.8 ft |
| Y oñemohendáva | 11:08 AM | 6.6 ft |
| Y oñembyatýva | 5:48 PM | 0.8 ft |
| Y oñemohendáva | 11:33 PM | 7.4 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Jasy OñemohendávaJasytata 7:02 AM · Jasytapy 6:32 PM · Jasytata 3:40 AM · Jasytapy 5:02 PM | ||
| Y oñembyatýva | 6:35 AM | 0.6 ft |
| Y oñemohendáva | 12:04 PM | 7.0 ft |
| Y oñembyatýva | 6:47 PM | 0.6 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Jasy OñemohendávaJasytata 7:03 AM · Jasytapy 6:31 PM · Jasytata 4:50 AM · Jasytapy 5:25 PM | ||
| Y oñemohendáva | 12:28 AM | 7.6 ft |
| Y oñembyatýva | 7:26 AM | 0.4 ft |
| Y oñemohendáva | 12:56 PM | 7.3 ft |
| Y oñembyatýva | 7:41 PM | 0.5 ft |
| Friday, October 9 🌘 Jasy OñemohendávaJasytata 7:04 AM · Jasytapy 6:29 PM · Jasytata 5:57 AM · Jasytapy 5:47 PM | ||
| Y oñemohendáva | 1:19 AM | 7.7 ft |
| Y oñembyatýva | 8:14 AM | 0.4 ft |
| Y oñemohendáva | 1:44 PM | 7.6 ft |
| Y oñembyatýva | 8:33 PM | 0.4 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Jasy IpaháguiJasytata 7:05 AM · Jasytapy 6:28 PM · Jasytata 7:04 AM · Jasytapy 6:11 PM | ||
| Y oñemohendáva | 2:07 AM | 7.7 ft |
| Y oñembyatýva | 8:58 AM | 0.4 ft |
| Y oñemohendáva | 2:29 PM | 7.8 ft |
| Y oñembyatýva | 9:21 PM | 0.5 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Jasy IpaháguiJasytata 7:06 AM · Jasytapy 6:26 PM · Jasytata 8:11 AM · Jasytapy 6:37 PM | ||
| Y oñemohendáva | 2:51 AM | 7.5 ft |
| Y oñembyatýva | 9:39 AM | 0.6 ft |
| Y oñemohendáva | 3:12 PM | 7.9 ft |
| Y oñembyatýva | 10:06 PM | 0.7 ft |
Pira japyra porã Tacony-Palmyra Bridge-pe (solunar table)
Ary guasu, oimehápe 2 óra, oñemohenda jasy og̃uahẽvo yvate gotyo térã yvy gotyo. Ary michĩ, oimehápe 1 óra, oñemohenda jasy og̃uahẽvo ha oñemboykévo. Solunar rehechápe, ára jasy pyahu ha jasy oñemohatẽhápe og̃uahẽhápe, ha heta pira oñemombóva ary guasu oñemohatẽhápe y oñemombykyhápe.
| Arahau | Arahau guasu | Arahau michĩ |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Jasy Mbohapyha · Mba'e | 6:51 AM–8:51 AM 7:19 PM–9:19 PM | 3:02 PM–4:02 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Jasy Mbohapyha · Mba'e | 7:47 AM–9:47 AM 8:13 PM–10:13 PM | 12:44 AM–1:44 AM 3:37 PM–4:37 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Jasy Oñemohendáva · Porã | 8:39 AM–10:39 AM 9:03 PM–11:03 PM | 1:58 AM–2:58 AM 4:06 PM–5:06 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Jasy Oñemohendáva · Porã | 9:27 AM–11:27 AM 9:50 PM–11:50 PM | 3:10 AM–4:10 AM 4:32 PM–5:32 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Jasy Oñemohendáva · Porã | 10:13 AM–12:13 PM 10:35 PM–12:35 AM | 4:20 AM–5:20 AM 4:55 PM–5:55 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Jasy Oñemohendáva · Porã | 10:58 AM–12:58 PM | 5:27 AM–6:27 AM 5:17 PM–6:17 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Jasy Ipahágui · Ipahápe | 11:20 PM–1:20 AM 11:42 AM–1:42 PM | 6:34 AM–7:34 AM 5:41 PM–6:41 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Jasy Ipahágui · Ipahápe | 12:05 AM–2:05 AM 12:28 PM–2:28 PM | 7:41 AM–8:41 AM 6:07 PM–7:07 PM |
Y oñemohendáva oĩhápe
- Palmyra, Pennsauken Creek, Route 73 bridge, N.J.
2 km oĩhápe - Pompeston Creek, N.J.
3 km oĩhápe - Bridesburg, Philadelphia, Pa.
5 km oĩhápe - Pavonia, Cooper River, RR. bridge, N.J.
9 km oĩhápe - Bridgeboro
10 km oĩhápe - Philadelphia, Municipal Pier 11, Pa.
10 km oĩhápe - Cornwells Heights, Pa.
11 km oĩhápe - Philadelphia, US Coast Guard Station, Pa.
12 km oĩhápe
NOAA CO-OPS ypytyrõ 8538886 oñemohendáva. Ypytyrõ NOAA-pe. Oñemohendáva ára rupive. Ndojeha'ãi oñemohendávo.
¿Erejoko marina, charter térã bait and tackle shop? Ehechauka Tacony-Palmyra Bridge y oñemohendáva nde website-pe ko'ãva tide widget oĩhápe →