Dachaigh › New Jersey › Ingram Thorofare
Clàr tuinn agus amannan tuinn aig Ingram Thorofare
New Jersey · Stèisean NOAA 8535419
Stèisean tuinn NOAA as fhaisge air Avalon, Cape May Court House, Sea Isle City (2 km bho Avalon).
Air DiS, 3 Dàmh, tha an tuinn àrd aig Ingram Thorofare aig 01:48 (3.5 ft) agus 14:13 (4.7 ft), agus tha an tuinn ìosal aig 07:47 (0.8 ft) agus 21:09 (0.8 ft). Tha na h-amannan ionadail; tha àirdean ann an troighean os cionn ìre ìosal cuibheasach (MLLW), an tomhas a chleachdar air mapaichean na SA — tha àirde àicheil a’ ciallachadh gu bheil an t-uisge a’ tuiteam fo ìre.
Làn is traoghadh airson an ath 8 làithean
| Traoghadh | Àm | Àirde |
|---|---|---|
| DiS, 3 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadhÈirigh na grèine 06:56 · Suidheadh na grèine 18:38 · Suidheadh na gealaich 14:43 | ||
| Làn | 01:48 | 3.5 ft |
| Traoghadh | 07:47 | 0.8 ft |
| Làn | 14:13 | 4.7 ft |
| Traoghadh | 21:09 | 0.8 ft |
| DiD, 4 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadhÈirigh na grèine 06:57 · Suidheadh na grèine 18:36 · Èirigh na gealaich 00:01 · Suidheadh na gealaich 15:28 | ||
| Làn | 03:02 | 3.5 ft |
| Traoghadh | 08:58 | 0.8 ft |
| Làn | 15:27 | 4.6 ft |
| Traoghadh | 22:18 | 0.7 ft |
| DiL, 5 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadhÈirigh na grèine 06:58 · Suidheadh na grèine 18:35 · Èirigh na gealaich 01:15 · Suidheadh na gealaich 16:04 | ||
| Làn | 04:18 | 3.6 ft |
| Traoghadh | 10:13 | 0.8 ft |
| Làn | 16:40 | 4.6 ft |
| Traoghadh | 23:20 | 0.6 ft |
| DiM, 6 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu ÙrÈirigh na grèine 06:59 · Suidheadh na grèine 18:33 · Èirigh na gealaich 02:29 · Suidheadh na gealaich 16:34 | ||
| Làn | 05:23 | 3.9 ft |
| Traoghadh | 11:22 | 0.7 ft |
| Làn | 17:41 | 4.6 ft |
| DiC, 7 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu ÙrÈirigh na grèine 07:00 · Suidheadh na grèine 18:32 · Èirigh na gealaich 03:40 · Suidheadh na gealaich 17:00 | ||
| Traoghadh | 00:13 | 0.4 ft |
| Làn | 06:16 | 4.2 ft |
| Traoghadh | 12:22 | 0.4 ft |
| Làn | 18:34 | 4.7 ft |
| Dia, 8 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu ÙrÈirigh na grèine 07:01 · Suidheadh na grèine 18:30 · Èirigh na gealaich 04:49 · Suidheadh na gealaich 17:24 | ||
| Traoghadh | 01:00 | 0.2 ft |
| Làn | 07:05 | 4.5 ft |
| Traoghadh | 13:16 | 0.3 ft |
| Làn | 19:22 | 4.6 ft |
| Dih, 9 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu ÙrÈirigh na grèine 07:02 · Suidheadh na grèine 18:29 · Èirigh na gealaich 05:56 · Suidheadh na gealaich 17:47 | ||
| Traoghadh | 01:44 | 0.1 ft |
| Làn | 07:50 | 4.8 ft |
| Traoghadh | 14:06 | 0.1 ft |
| Làn | 20:07 | 4.5 ft |
| DiS, 10 Dàmh 🌑 Gealach ÙrÈirigh na grèine 07:03 · Suidheadh na grèine 18:27 · Èirigh na gealaich 07:02 · Suidheadh na gealaich 18:11 | ||
| Traoghadh | 02:24 | 0.1 ft |
| Làn | 08:32 | 4.9 ft |
| Traoghadh | 14:51 | 0.1 ft |
| Làn | 20:50 | 4.4 ft |
Amannan as fheàrr airson iasgach aig Ingram Thorofare (clàr solunar)
Tha na h-ùinean mòra, mu dhà uair a thìde gach fear, stèidhichte air a’ ghealach a’ dol thairis no fo chasan. Tha na h-ùinean beaga, mu uair a thìde, stèidhichte air èirigh agus suidheadh na gealaich. A rèir traidisean solunar, is e na làithean timcheall air a’ ghealach ùr agus làn a tha as làidire, agus bidh mòran iasgairean a’ planadh airson ùine mhòr a thuiteas air tuinn ghluasadach.
| Latha | Ùinean mòra | Ùinean beaga |
|---|---|---|
| DiS, 3 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadh · Gu leòr | 05:49–07:49 18:20–20:20 | 14:13–15:13 |
| DiD, 4 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadh · Gu leòr | 06:50–08:50 19:18–21:18 | 23:31–00:31 14:58–15:58 |
| DiL, 5 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadh · Gu leòr | 07:46–09:46 20:12–22:12 | 00:45–01:45 15:34–16:34 |
| DiM, 6 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu Ùr · Math | 08:37–10:37 21:02–23:02 | 01:59–02:59 16:04–17:04 |
| DiC, 7 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu Ùr · Math | 09:26–11:26 21:49–23:49 | 03:10–04:10 16:30–17:30 |
| Dia, 8 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu Ùr · Math | 10:12–12:12 22:34–00:34 | 04:19–05:19 16:54–17:54 |
| Dih, 9 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu Ùr · Math | 10:56–12:56 | 05:26–06:26 17:17–18:17 |
| DiS, 10 Dàmh 🌑 Gealach Ùr · As fheàrr | 23:19–01:19 11:41–13:41 | 06:32–07:32 17:41–18:41 |
Stèiseanan traoghaidh faisg
- Long Reach, Ingram Thorofare
2 km air falbh - Stites Sound
2 km air falbh - Ocean Drive bridge
2 km air falbh - Townsend Sound
4 km air falbh - Stone Harbor, Great Channel
6 km air falbh - Ludlam Bay, west side
8 km air falbh - Sluice Creek, Route 47 bridge, Dennis Creek
10 km air falbh - Nummy Island, Grassy Sound Channel
11 km air falbh
Ro-innse bho stèisean NOAA CO-OPS 8535419 (stèisean fo-sgrìobhte, ceartaichte bhon stèisean iomraidh 8534720). Duilleag stèisein aig NOAA. Air ùrachadh gach latha. Chan eil e airson seòladh.
A’ ruith marina, charter no bùth baite is tackle? Seall amannan traoghaidh Ingram Thorofare air an làrach-lìn agad leis a’ widget traoghaidh an-asgaidh →