Dachaigh › Florida › Lake Worth ICW
Clàr tuinn agus amannan tuinn aig Lake Worth ICW
Florida · Stèisean NOAA 8722669
Stèisean tuinn NOAA as fhaisge air Lake Worth Beach, West Palm Beach, Boynton Beach, Greenacres City (3 km bho Lake Worth Beach).
Air Dia, 1 Dàmh, tha an tuinn àrd aig Lake Worth ICW aig 01:04 (2.6 ft) agus 13:45 (3.1 ft), agus tha an tuinn ìosal aig 07:21 (-0.1 ft) agus 20:16 (0.4 ft). Tha na h-amannan ionadail; tha àirdean ann an troighean os cionn ìre ìosal cuibheasach (MLLW), an tomhas a chleachdar air mapaichean na SA — tha àirde àicheil a’ ciallachadh gu bheil an t-uisge a’ tuiteam fo ìre.
Làn is traoghadh airson an ath 8 làithean
| Traoghadh | Àm | Àirde |
|---|---|---|
| Dia, 1 Dàmh 🌖 Gealach a' CrìonadhÈirigh na grèine 07:12 · Suidheadh na grèine 19:06 · Èirigh na gealaich 22:50 · Suidheadh na gealaich 12:24 | ||
| Làn | 01:04 | 2.6 ft |
| Traoghadh | 07:21 | -0.1 ft |
| Làn | 13:45 | 3.1 ft |
| Traoghadh | 20:16 | 0.4 ft |
| Dih, 2 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadhÈirigh na grèine 07:13 · Suidheadh na grèine 19:05 · Èirigh na gealaich 23:54 · Suidheadh na gealaich 13:28 | ||
| Làn | 01:57 | 2.5 ft |
| Traoghadh | 08:20 | -0.0 ft |
| Làn | 14:42 | 3.0 ft |
| Traoghadh | 21:19 | 0.5 ft |
| DiS, 3 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadhÈirigh na grèine 07:13 · Suidheadh na grèine 19:04 · Suidheadh na gealaich 14:26 | ||
| Làn | 02:57 | 2.5 ft |
| Traoghadh | 09:28 | 0.1 ft |
| Làn | 15:44 | 2.9 ft |
| Traoghadh | 22:24 | 0.5 ft |
| DiD, 4 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadhÈirigh na grèine 07:14 · Suidheadh na grèine 19:03 · Èirigh na gealaich 01:01 · Suidheadh na gealaich 15:17 | ||
| Làn | 04:01 | 2.4 ft |
| Traoghadh | 10:37 | 0.1 ft |
| Làn | 16:46 | 2.8 ft |
| Traoghadh | 23:28 | 0.5 ft |
| DiL, 5 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadhÈirigh na grèine 07:14 · Suidheadh na grèine 19:02 · Èirigh na gealaich 02:08 · Suidheadh na gealaich 16:00 | ||
| Làn | 05:06 | 2.5 ft |
| Traoghadh | 11:44 | 0.2 ft |
| Làn | 17:49 | 2.8 ft |
| DiM, 6 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu ÙrÈirigh na grèine 07:15 · Suidheadh na grèine 19:01 · Èirigh na gealaich 03:13 · Suidheadh na gealaich 16:38 | ||
| Traoghadh | 00:30 | 0.3 ft |
| Làn | 06:13 | 2.5 ft |
| Traoghadh | 12:50 | 0.1 ft |
| Làn | 18:49 | 2.8 ft |
| DiC, 7 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu ÙrÈirigh na grèine 07:15 · Suidheadh na grèine 18:59 · Èirigh na gealaich 04:15 · Suidheadh na gealaich 17:13 | ||
| Traoghadh | 01:27 | 0.2 ft |
| Làn | 07:16 | 2.7 ft |
| Traoghadh | 13:50 | 0.1 ft |
| Làn | 19:44 | 2.8 ft |
| Dia, 8 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu ÙrÈirigh na grèine 07:16 · Suidheadh na grèine 18:58 · Èirigh na gealaich 05:15 · Suidheadh na gealaich 17:45 | ||
| Traoghadh | 02:16 | 0.1 ft |
| Làn | 08:11 | 2.8 ft |
| Traoghadh | 14:43 | 0.1 ft |
| Làn | 20:31 | 2.8 ft |
Amannan as fheàrr airson iasgach aig Lake Worth ICW (clàr solunar)
Tha na h-ùinean mòra, mu dhà uair a thìde gach fear, stèidhichte air a’ ghealach a’ dol thairis no fo chasan. Tha na h-ùinean beaga, mu uair a thìde, stèidhichte air èirigh agus suidheadh na gealaich. A rèir traidisean solunar, is e na làithean timcheall air a’ ghealach ùr agus làn a tha as làidire, agus bidh mòran iasgairean a’ planadh airson ùine mhòr a thuiteas air tuinn ghluasadach.
| Latha | Ùinean mòra | Ùinean beaga |
|---|---|---|
| Dia, 1 Dàmh 🌖 Gealach a' Crìonadh · Math | 04:06–06:06 16:38–18:38 | 11:54–12:54 22:20–23:20 |
| Dih, 2 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadh · Gu leòr | 05:09–07:09 17:40–19:40 | 12:58–13:58 23:24–00:24 |
| DiS, 3 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadh · Gu leòr | 06:12–08:12 18:42–20:42 | 13:56–14:56 |
| DiD, 4 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadh · Gu leòr | 07:12–09:12 19:40–21:40 | 00:31–01:31 14:47–15:47 |
| DiL, 5 Dàmh 🌗 Ceathramh mu dheireadh · Gu leòr | 08:08–10:08 20:34–22:34 | 01:38–02:38 15:30–16:30 |
| DiM, 6 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu Ùr · Math | 08:59–10:59 21:24–23:24 | 02:43–03:43 16:08–17:08 |
| DiC, 7 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu Ùr · Math | 09:48–11:48 22:11–00:11 | 03:45–04:45 16:43–17:43 |
| Dia, 8 Dàmh 🌘 Gealach a' Crìonadh gu Ùr · Math | 10:34–12:34 22:56–00:56 | 04:45–05:45 17:15–18:15 |
Stèiseanan traoghaidh faisg
- Lake Worth Pier (ocean)
1 km air falbh - West Palm Beach Canal
4 km air falbh - Boynton Beach, Lake Worth
7 km air falbh - Ocean Ridge, ICWW
10 km air falbh - Palm Beach, Highway 704 bridge
10 km air falbh - Palm Beach
13 km air falbh - Delray Beach, ICWW
16 km air falbh - Port of Palm Beach
17 km air falbh
Ro-innse bho stèisean NOAA CO-OPS 8722669. Duilleag stèisein aig NOAA. Air ùrachadh gach latha. Chan eil e airson seòladh.
A’ ruith marina, charter no bùth baite is tackle? Seall amannan traoghaidh Lake Worth ICW air an làrach-lìn agad leis a’ widget traoghaidh an-asgaidh →