Thús › Washington › Point Brown
Point Brown tijkaart en tijtiden
Washington · NOAA-stasjon 9441156
Tichtstbylizzend NOAA-tijstasjon by Ocean Shores, Westport (3 km fan Ocean Shores).
Op fr 2 Okt is heechtij yn Point Brown om 06:08 (7.0 ft) en 17:15 (9.4 ft), en leechtij om 10:51 (3.9 ft). Tiid is lokaal; hichten binne yn fuot boppe it gemiddelde lege tij (MLLW), it referinsjepeint dat brûkt wurdt op Amerikaanske kaarten — in negative hichte betsjut dat it wetter ûnder dat nivo sakket.
Heech en leech tij foar de kommende 8 dagen
| Tij | Tiid | Hichte |
|---|---|---|
| fr 2 Okt 🌗 Lêste KwartaalSinne-opkomst 07:16 · Sinne-ûndergong 18:53 · Moanne-opkomst 22:40 · Moanne-ûndergong 14:51 | ||
| Heech tij | 06:08 | 7.0 ft |
| Leech tij | 10:51 | 3.9 ft |
| Heech tij | 17:15 | 9.4 ft |
| so 3 Okt 🌗 Lêste KwartaalSinne-opkomst 07:18 · Sinne-ûndergong 18:51 · Moanne-opkomst 23:57 · Moanne-ûndergong 15:41 | ||
| Leech tij | 00:14 | -0.1 ft |
| Heech tij | 07:26 | 6.8 ft |
| Leech tij | 12:05 | 4.3 ft |
| Heech tij | 18:27 | 8.9 ft |
| si 4 Okt 🌗 Lêste KwartaalSinne-opkomst 07:19 · Sinne-ûndergong 18:49 · Moanne-ûndergong 16:18 | ||
| Leech tij | 01:28 | 0.2 ft |
| Heech tij | 08:50 | 7.0 ft |
| Leech tij | 13:38 | 4.4 ft |
| Heech tij | 19:51 | 8.5 ft |
| mo 5 Okt 🌗 Lêste KwartaalSinne-opkomst 07:20 · Sinne-ûndergong 18:47 · Moanne-opkomst 01:18 · Moanne-ûndergong 16:46 | ||
| Leech tij | 02:43 | 0.3 ft |
| Heech tij | 09:59 | 7.5 ft |
| Leech tij | 15:07 | 3.8 ft |
| Heech tij | 21:15 | 8.5 ft |
| ti 6 Okt 🌘 Ofnimmende SikkelSinne-opkomst 07:22 · Sinne-ûndergong 18:45 · Moanne-opkomst 02:39 · Moanne-ûndergong 17:08 | ||
| Leech tij | 03:48 | 0.3 ft |
| Heech tij | 10:50 | 8.2 ft |
| Leech tij | 16:16 | 2.9 ft |
| Heech tij | 22:27 | 8.7 ft |
| wo 7 Okt 🌘 Ofnimmende SikkelSinne-opkomst 07:23 · Sinne-ûndergong 18:43 · Moanne-opkomst 03:57 · Moanne-ûndergong 17:27 | ||
| Leech tij | 04:41 | 0.3 ft |
| Heech tij | 11:31 | 8.9 ft |
| Leech tij | 17:12 | 1.8 ft |
| Heech tij | 23:28 | 8.9 ft |
| to 8 Okt 🌘 Ofnimmende SikkelSinne-opkomst 07:25 · Sinne-ûndergong 18:42 · Moanne-opkomst 05:13 · Moanne-ûndergong 17:44 | ||
| Leech tij | 05:27 | 0.5 ft |
| Heech tij | 12:08 | 9.4 ft |
| Leech tij | 18:00 | 0.9 ft |
| fr 9 Okt 🌘 Ofnimmende SikkelSinne-opkomst 07:26 · Sinne-ûndergong 18:40 · Moanne-opkomst 06:26 · Moanne-ûndergong 18:01 | ||
| Heech tij | 00:21 | 9.0 ft |
| Leech tij | 06:08 | 0.7 ft |
| Heech tij | 12:41 | 9.9 ft |
| Leech tij | 18:43 | 0.1 ft |
Beste fisktiden yn Point Brown (solunêre tabel)
Haadperioaden, sa'n twa oeren elk, binne sintraal om de moanne dy't oer it haad of ûnder de fuotten giet. Lytse perioaden, sa'n ien oere, binne sintraal om moanne-opkomst en moanne-ûndergong. Neffens de solunêre tradysje binne de dagen om de nije en folle moanne hinne it sterkst, en in soad fiskers plane foar in haadperioade dat op in bewegende tij falt.
| Dei | Haadperioaden | Lytse perioaden |
|---|---|---|
| fr 2 Okt 🌗 Lêste Kwartaal · Middelmjittich | 05:13–07:13 17:44–19:44 | 14:21–15:21 22:10–23:10 |
| so 3 Okt 🌗 Lêste Kwartaal · Middelmjittich | 06:15–08:15 18:46–20:46 | 15:11–16:11 23:27–00:27 |
| si 4 Okt 🌗 Lêste Kwartaal · Middelmjittich | 07:15–09:15 19:43–21:43 | 15:48–16:48 |
| mo 5 Okt 🌗 Lêste Kwartaal · Middelmjittich | 08:10–10:10 20:37–22:37 | 00:48–01:48 16:16–17:16 |
| ti 6 Okt 🌘 Ofnimmende Sikkel · Goed | 09:02–11:02 21:26–23:26 | 02:09–03:09 16:38–17:38 |
| wo 7 Okt 🌘 Ofnimmende Sikkel · Goed | 09:50–11:50 22:13–00:13 | 03:27–04:27 16:57–17:57 |
| to 8 Okt 🌘 Ofnimmende Sikkel · Goed | 10:35–12:35 22:58–00:58 | 04:43–05:43 17:14–18:14 |
| fr 9 Okt 🌘 Ofnimmende Sikkel · Goed | 11:20–13:20 | 05:56–06:56 17:31–18:31 |
Tichtby tijstasjons
- Westport, Point Chehalis
5 km fuort - Markham
11 km fuort - Bay City, South Bay
11 km fuort - Aberdeen
21 km fuort - Cosmopolis, Chehalis River
27 km fuort - Toke Point
30 km fuort - Bay Center, Palix River
39 km fuort
Foarsizzingen fan NOAA CO-OPS stasjon 9441156 (ûnderstajend stasjon, korrigearre fan referinsjestasjon 9440910). Stasjonspagina by NOAA. Deist bywurke. Net foar navigaasje.
Hawwe jo in marina, in charter of in fiskwinkel? Toan de Point Brown tijtiden op jo website mei ús frije tij-widget →