Cjase › Orari di pesca › Michigan › Bass Lake
Orari di pesca a Bass Lake e tabella solunare
Michigan · vicino a Traverse City
Migliori orari di pesca a Bass Lake per i prossimi 8 giorni: periodi solunari principali e secondari, alba e tramonto e fase lunare, calcolati per le coordinate del lago.
Mioris oris di pesse a Bass Lake (taule solunâr)
I periodis principâls, di cirche dôs oris, a son centrâts sul passaç de lune in alt o sot i pîts. I periodis secundaris, di cirche une ore, a son centrâts sù la lune e jù la lune. Par tradizion solunâr, i dâts dongje de lune gnove e plene a son i plui fuarts, e tancj pescjadôrs a programin un periodi principâl che al capite cun une mare in moviment.
| Dì | Periodis principâls | Periodis secundaris |
|---|---|---|
| lun 5 Otu 🌗 Ultin cuart · Just | 08:31–10:31 20:57–22:57 | 01:14–02:14 16:33–17:33 |
| mar 6 Otu 🌘 Calante · Bon | 09:23–11:23 21:47–23:47 | 02:32–03:32 16:58–17:58 |
| mie 7 Otu 🌘 Calante · Bon | 10:11–12:11 22:34–00:34 | 03:48–04:48 17:19–18:19 |
| joi 8 Otu 🌘 Calante · Bon | 10:57–12:57 | 05:02–06:02 17:38–18:38 |
| vin 9 Otu 🌘 Calante · Bon | 23:19–01:19 11:42–13:42 | 06:14–07:14 17:57–18:57 |
| sab 10 Otu 🌑 Lune gnove · Miôr | 00:04–02:04 12:26–14:26 | 07:25–08:25 18:17–19:17 |
| dom 11 Otu 🌑 Lune gnove · Miôr | 00:49–02:49 13:12–15:12 | 08:35–09:35 18:39–19:39 |
| lun 12 Otu 🌑 Lune gnove · Miôr | 01:35–03:35 13:59–15:59 | 09:46–10:46 19:05–20:05 |
Alba e tramonto
| Giornade | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| lun 5 Otu | 07:45 | 19:15 |
| mar 6 Otu | 07:47 | 19:14 |
| mie 7 Otu | 07:48 | 19:12 |
| joi 8 Otu | 07:49 | 19:10 |
| vin 9 Otu | 07:50 | 19:08 |
| sab 10 Otu | 07:52 | 19:06 |
| dom 11 Otu | 07:53 | 19:05 |
| lun 12 Otu | 07:54 | 19:03 |
Lacs vicins
- Silver Lake
2 km di distanz - Long Lake
4 km di distanz - Cedar Hedge Lake
6 km di distanz - Lake Dubonnet
6 km di distanz - Duck Lake
9 km di distanz - Green Lake
10 km di distanz - Arbutus Lake
15 km di distanz - Spider Lake
17 km di distanz
I oraris a son calcolâts cu la librarie astronomiche PyEphem par lis coordenadis dal lac (Wikidata, CC0), in ore locâl cun ore di siere se si applique. I periodi solunârs a son une tradizion di pesse, no une prevision scientifiche.