Accueil › Horaires de pêche › New York › Lake Switzerland
Heures de pêche à Lake Switzerland et tableau solunaire
New York · près de Delhi
Meilleures heures de pêche à Lake Switzerland pour les 8 prochains jours : périodes solunaires majeures et mineures, lever et coucher du soleil et phase lunaire, calculées pour les coordonnées du lac.
Meilleures heures de pêche à Lake Switzerland (tableau solunaire)
Les périodes majeures, d'environ deux heures, sont centrées sur le passage de la lune au zénith ou au nadir. Les périodes mineures, d'environ une heure, sont centrées sur le lever et le coucher de lune. Selon la tradition solunaire, les journées autour de la nouvelle lune et de la pleine lune sont les plus favorables, et de nombreux pêcheurs privilégient une période majeure coïncidant avec une marée montante.
| Jour | Périodes majeures | Périodes mineures |
|---|---|---|
| lun. 5 oct. 🌗 Dernier quartier · Correct | 07:45–09:45 20:11–22:11 | 00:35–01:35 15:40–16:40 |
| mar. 6 oct. 🌘 Dernier croissant · Bon | 08:37–10:37 21:01–23:01 | 01:51–02:51 16:08–17:08 |
| mer. 7 oct. 🌘 Dernier croissant · Bon | 09:25–11:25 21:48–23:48 | 03:05–04:05 16:31–17:31 |
| jeu. 8 oct. 🌘 Dernier croissant · Bon | 10:11–12:11 22:33–00:33 | 04:16–05:16 16:53–17:53 |
| ven. 9 oct. 🌘 Dernier croissant · Bon | 10:55–12:55 | 05:26–06:26 17:14–18:14 |
| sam. 10 oct. 🌑 Nouvelle Lune · Excellent | 23:18–01:18 11:40–13:40 | 06:34–07:34 17:36–18:36 |
| dim. 11 oct. 🌑 Nouvelle Lune · Excellent | 00:03–02:03 12:26–14:26 | 07:43–08:43 18:00–19:00 |
| lun. 12 oct. 🌑 Nouvelle Lune · Excellent | 00:49–02:49 13:13–15:13 | 08:51–09:51 18:27–19:27 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil |
|---|---|---|
| lun. 5 oct. | 06:59 | 18:32 |
| mar. 6 oct. | 07:00 | 18:30 |
| mer. 7 oct. | 07:01 | 18:29 |
| jeu. 8 oct. | 07:02 | 18:27 |
| ven. 9 oct. | 07:04 | 18:25 |
| sam. 10 oct. | 07:05 | 18:24 |
| dim. 11 oct. | 07:06 | 18:22 |
| lun. 12 oct. | 07:07 | 18:20 |
Lacs à proximité
- Wawaka Lake
8 km - Alder Lake
18 km - Winnisook Lake
19 km - Laurel Lake
22 km - Tunis Lake
23 km - Little Pond
23 km - Perch Lake
24 km - Silver Lake
24 km
Les horaires sont calculés avec la bibliothèque astronomique PyEphem pour les coordonnées du lac (Wikidata, CC0), en heure locale avec heure d'été le cas échéant. Les périodes solunaires sont une tradition de pêche, non une prévision scientifique.