Xɔ › Heures de pêche › Washington › Lake Serene
Heures de pêche à Lake Serene et tableau solaire
Washington · près de Sultan
Meilleures heures de pêche à Lake Serene pour les 8 prochains jours : les périodes solunaires majeures et mineures, lever et coucher du soleil et phase lunaire, calculées pour les coordonnées du lac.
Best fishing times at Lake Serene (solunar table)
Périodes majeures, d'environ deux heures chacune, sont centrées sur le passage de la lune au zénith ou au nadir. Les périodes mineures, d'environ une heure, sont centrées sur le lever et le coucher de la lune. Selon la tradition solunaire, les jours autour de la nouvelle lune et de la pleine lune sont les plus forts, et de nombreux pêcheurs planifient autour d'une période majeure qui coïncide avec une marée en mouvement.
| Zɔn | Périodes majeures | Périodes mineures |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kɔnɛ Gɔn Gɔn · Xɔ | 7:04 AM–9:04 AM 7:33 PM–9:33 PM | 3:41 PM–4:41 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kɔnɛ Gɔn Gɔn · Xɔ | 8:00 AM–10:00 AM 8:26 PM–10:26 PM | 12:34 AM–1:34 AM 4:08 PM–5:08 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 8:51 AM–10:51 AM 9:16 PM–11:16 PM | 1:56 AM–2:56 AM 4:29 PM–5:29 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 9:39 AM–11:39 AM 10:02 PM–12:02 AM | 3:15 AM–4:15 AM 4:47 PM–5:47 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 10:25 AM–12:25 PM 10:47 PM–12:47 AM | 4:31 AM–5:31 AM 5:03 PM–6:03 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 11:09 AM–1:09 PM | 5:46 AM–6:46 AM 5:19 PM–6:19 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Xɔxɔnɔ Xɔxɔ · Xɔ | 11:32 PM–1:32 AM 11:54 AM–1:54 PM | 7:00 AM–8:00 AM 5:36 PM–6:36 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Xɔxɔnɔ Xɔxɔ · Xɔ | 12:17 AM–2:17 AM 12:40 PM–2:40 PM | 8:14 AM–9:14 AM 5:56 PM–6:56 PM |
Wánzɔn kpo xòwɛn
| Azɔn | Wánzɔn | Xòwɛn |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:09 AM | 6:39 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:11 AM | 6:37 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:12 AM | 6:35 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:14 AM | 6:33 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:15 AM | 6:31 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:16 AM | 6:29 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:18 AM | 6:27 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:19 AM | 6:25 PM |
Tɔ̀ lɛ ɖò fí
- Crosby Lake
9 km - Boner Lake
10 km - Coney Lake
15 km - Lake Kanim
15 km - Paradise Lakes
15 km - Bear Lakes
16 km - Loch Katrine
16 km - Anderson Lake
21 km
Xwèxwé lɛ ɖò PyEphem astronomy library ji ɖò tɔ̀ lɛ tɔn (Wikidata, CC0), ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ, ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ. Xwèxwé solunar lɛ ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ, ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ.