Xɔ › Heures de pêche › Oregon › Olallie Lake
Heures de pêche à Olallie Lake et tableau solaire
Oregon · près de Hood River
Meilleures heures de pêche à Olallie Lake pour les 8 prochains jours : les périodes solunaires majeures et mineures, lever et coucher du soleil et phase lunaire, calculées pour les coordonnées du lac.
Best fishing times at Olallie Lake (solunar table)
Périodes majeures, d'environ deux heures chacune, sont centrées sur le passage de la lune au zénith ou au nadir. Les périodes mineures, d'environ une heure, sont centrées sur le lever et le coucher de la lune. Selon la tradition solunaire, les jours autour de la nouvelle lune et de la pleine lune sont les plus forts, et de nombreux pêcheurs planifient autour d'une période majeure qui coïncide avec une marée en mouvement.
| Zɔn | Périodes majeures | Périodes mineures |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kɔnɛ Gɔn Gɔn · Xɔ | 7:05 AM–9:05 AM 7:33 PM–9:33 PM | 3:35 PM–4:35 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kɔnɛ Gɔn Gɔn · Xɔ | 8:00 AM–10:00 AM 8:26 PM–10:26 PM | 12:40 AM–1:40 AM 4:04 PM–5:04 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 8:51 AM–10:51 AM 9:16 PM–11:16 PM | 2:00 AM–3:00 AM 4:26 PM–5:26 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 9:39 AM–11:39 AM 10:02 PM–12:02 AM | 3:17 AM–4:17 AM 4:46 PM–5:46 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 10:25 AM–12:25 PM 10:47 PM–12:47 AM | 4:32 AM–5:32 AM 5:04 PM–6:04 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 11:10 AM–1:10 PM | 5:45 AM–6:45 AM 5:21 PM–6:21 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Xɔxɔnɔ Xɔxɔ · Xɔ | 11:32 PM–1:32 AM 11:54 AM–1:54 PM | 6:58 AM–7:58 AM 5:39 PM–6:39 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Xɔxɔnɔ Xɔxɔ · Xɔ | 12:17 AM–2:17 AM 12:40 PM–2:40 PM | 8:10 AM–9:10 AM 6:00 PM–7:00 PM |
Wánzɔn kpo xòwɛn
| Azɔn | Wánzɔn | Xòwɛn |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:09 AM | 6:40 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:10 AM | 6:38 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:11 AM | 6:36 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:13 AM | 6:34 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:14 AM | 6:32 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:15 AM | 6:30 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:17 AM | 6:28 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:18 AM | 6:26 PM |
Tɔ̀ lɛ ɖò fí
- Midway High Lakes Area
2 km - Takhlakh Lake
2 km - Horseshoe Lake
4 km - Walupt Lake
18 km - Packwood Lake
33 km - Spirit Lake
40 km - Goose Lake
40 km - South Prairie Lake
42 km
Xwèxwé lɛ ɖò PyEphem astronomy library ji ɖò tɔ̀ lɛ tɔn (Wikidata, CC0), ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ, ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ. Xwèxwé solunar lɛ ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ, ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ.