Xɔ › Heures de pêche › Minnesota › Eagle Lake
Heures de pêche à Eagle Lake et tableau solaire
Minnesota · près de Moose Lake
Meilleures heures de pêche à Eagle Lake pour les 8 prochains jours : les périodes solunaires majeures et mineures, lever et coucher du soleil et phase lunaire, calculées pour les coordonnées du lac.
Best fishing times at Eagle Lake (solunar table)
Périodes majeures, d'environ deux heures chacune, sont centrées sur le passage de la lune au zénith ou au nadir. Les périodes mineures, d'environ une heure, sont centrées sur le lever et le coucher de la lune. Selon la tradition solunaire, les jours autour de la nouvelle lune et de la pleine lune sont les plus forts, et de nombreux pêcheurs planifient autour d'une période majeure qui coïncide avec une marée en mouvement.
| Zɔn | Périodes majeures | Périodes mineures |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kɔnɛ Gɔn Gɔn · Xɔ | 7:05 AM–9:05 AM 7:34 PM–9:34 PM | 3:39 PM–4:39 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kɔnɛ Gɔn Gɔn · Xɔ | 8:01 AM–10:01 AM 8:27 PM–10:27 PM | 12:37 AM–1:37 AM 4:08 PM–5:08 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 8:53 AM–10:53 AM 9:17 PM–11:17 PM | 1:58 AM–2:58 AM 4:31 PM–5:31 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 9:41 AM–11:41 AM 10:04 PM–12:04 AM | 3:16 AM–4:16 AM 4:50 PM–5:50 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 10:27 AM–12:27 PM 10:49 PM–12:49 AM | 4:31 AM–5:31 AM 5:07 PM–6:07 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Xɔxɔnɔ Gɔn Gɔn · Xɔ | 11:11 AM–1:11 PM | 5:45 AM–6:45 AM 5:24 PM–6:24 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Xɔxɔnɔ Xɔxɔ · Xɔ | 11:34 PM–1:34 AM 11:56 AM–1:56 PM | 6:58 AM–7:58 AM 5:42 PM–6:42 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Xɔxɔnɔ Xɔxɔ · Xɔ | 12:19 AM–2:19 AM 12:42 PM–2:42 PM | 8:10 AM–9:10 AM 6:03 PM–7:03 PM |
Wánzɔn kpo xòwɛn
| Azɔn | Wánzɔn | Xòwɛn |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:14 AM | 6:45 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:15 AM | 6:43 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:17 AM | 6:41 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:18 AM | 6:39 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:19 AM | 6:37 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:21 AM | 6:35 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:22 AM | 6:33 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:23 AM | 6:31 PM |
Tɔ̀ lɛ ɖò fí
- Cole Lake
10 km - Douglas Lake
13 km - Nelson Lake
14 km - Island Lake
23 km - Hanging Horn Lake
25 km - Big Sandy Lake
30 km - Rat Lake
34 km - Rat House Lake
34 km
Xwèxwé lɛ ɖò PyEphem astronomy library ji ɖò tɔ̀ lɛ tɔn (Wikidata, CC0), ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ, ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ. Xwèxwé solunar lɛ ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ, ɖò xwèxwé xwètɔn mɛ.