🌊 Tide Charts Now

Vuvale › Gauna ni qoli › North Dakota

Na gauna vinaka ni qoli ena North Dakota

Na gauna levu kei na gauna lailai ni solunar ena loma ni vanua levu duadua ena North Dakota, kei na solunar table ena 21 na loma ni vanua kei na wai.

Ena siga oqo ena loma ni vanua levu

Loma ni vanuaGauna levuGauna lailai
Devils Lake6:30 AM–8:30 AM, 7:01 PM–9:01 PM3:33 PM–4:33 PM
Abraham Lake6:24 AM–8:24 AM, 6:54 PM–8:54 PM3:15 PM–4:15 PM
Boundary Lake6:36 AM–8:36 AM, 7:06 PM–9:06 PM3:43 PM–4:43 PM
Chase Lake6:32 AM–8:32 AM, 7:03 PM–9:03 PM3:29 PM–4:29 PM
Court Lake6:30 AM–8:30 AM, 7:01 PM–9:01 PM3:32 PM–4:32 PM
Dumarce Lake6:24 AM–8:24 AM, 6:54 PM–8:54 PM3:15 PM–4:15 PM
Flat Lake6:24 AM–8:24 AM, 6:54 PM–8:54 PM3:15 PM–4:15 PM
High Lake6:24 AM–8:24 AM, 6:54 PM–8:54 PM3:15 PM–4:15 PM
Lake Addie6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM3:27 PM–4:27 PM
Lake Elsie6:22 AM–8:22 AM, 6:52 PM–8:52 PM3:14 PM–4:14 PM
Lake Ibsen6:32 AM–8:32 AM, 7:03 PM–9:03 PM3:36 PM–4:36 PM
Lake Jessie6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM3:27 PM–4:27 PM
Lake Metigoshe6:36 AM–8:36 AM, 7:07 PM–9:07 PM3:44 PM–4:44 PM
Lake Sakakawea6:41 AM–8:41 AM, 7:11 PM–9:11 PM3:40 PM–4:40 PM
Lake Upsilon6:34 AM–8:34 AM, 7:05 PM–9:05 PM3:42 PM–4:42 PM
Prairie Lake6:31 AM–8:31 AM, 7:01 PM–9:01 PM3:29 PM–4:29 PM
Prairie Pothole6:32 AM–8:32 AM, 7:02 PM–9:02 PM3:29 PM–4:29 PM
Red Willow Lake6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM3:28 PM–4:28 PM
Rice Lake6:41 AM–8:41 AM, 7:12 PM–9:12 PM3:43 PM–4:43 PM
Stump Lake6:28 AM–8:28 AM, 6:58 PM–8:58 PM3:30 PM–4:30 PM
Upper Harker Lake6:34 AM–8:34 AM, 7:04 PM–9:04 PM3:30 PM–4:30 PM

Kece na loma ni vanua ena North Dakota

E vakarautaki na gauna ena PyEphem astronomy library me vaka na coordinates ni wai (Wikidata, CC0), ena gauna ni vanua kei na daylight saving kevaka e vakayagataki. Na solunar periods e dua na ivakarau ni qoli, sega ni dua na yaloqaqa vakasaenisi.