Vuvale › Gauna ni qoli › Florida › Lake Isis
Lake Isis gauna ni qoli kei na solunar table
Florida · voleka ki Avon Park
Na gauna vinaka ni qoli ena Lake Isis ena 8 na siga ka tarava: na gauna levu kei na gauna lailai ni solunar, na caka ni mataka kei na bogi kei na yaco ni vula, e vakarautaki me vaka na coordinates ni loma ni vanua.
Na gauna vinaka duadua me raica na ika e Lake Isis (solunar table)
Na gauna levu, e rua na aua, e vakarautaki ena gauna e lako cake kina na vula ena dela ni lomalagi se e ra. Na gauna lailai, e dua na aua, e vakarautaki ena gauna e curu kina na vula se lako kina. Ena ivakarau ni solunar, na siga e voleka ni vula vou kei na vula sa yaco e cecere duadua, era dau vakarautaka na dauqara ika na gauna levu e yaco ena gauna e lako tiko kina na wai.
| Siga | Na gauna levu | Na gauna lailai |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Vula Lailai · Sa dodonu | 7:18 AM–9:18 AM 7:46 PM–9:46 PM | 12:34 AM–1:34 AM 2:55 PM–3:55 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Vula Lailai · Sa dodonu | 8:14 AM–10:14 AM 8:40 PM–10:40 PM | 1:42 AM–2:42 AM 3:38 PM–4:38 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Vula Lailai Sivia · Vinaka | 9:05 AM–11:05 AM 9:30 PM–11:30 PM | 2:48 AM–3:48 AM 4:16 PM–5:16 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Vula Lailai Sivia · Vinaka | 9:54 AM–11:54 AM 10:17 PM–12:17 AM | 3:51 AM–4:51 AM 4:49 PM–5:49 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Vula Lailai Sivia · Vinaka | 10:40 AM–12:40 PM | 4:51 AM–5:51 AM 5:21 PM–6:21 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Vula Lailai Sivia · Vinaka | 11:02 PM–1:02 AM 11:24 AM–1:24 PM | 5:50 AM–6:50 AM 5:52 PM–6:52 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Vula Vou · Vinaka duadua | 11:47 PM–1:47 AM 12:09 PM–2:09 PM | 6:48 AM–7:48 AM 6:23 PM–7:23 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Vula Vou · Vinaka duadua | 12:32 AM–2:32 AM 12:55 PM–2:55 PM | 7:47 AM–8:47 AM 6:57 PM–7:57 PM |
Cakau kei na bogi
| Siga | Cakau | Bogi |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:20 AM | 7:08 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:20 AM | 7:07 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:21 AM | 7:06 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:21 AM | 7:05 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:22 AM | 7:04 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:22 AM | 7:03 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:23 AM | 7:02 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:23 AM | 7:01 PM |
Wai voleka
- Lake Brentwood
1 km e sereki - Lake Byrd
1 km e sereki - Pioneer Lake
2 km e sereki - Lake Verona
2 km e sereki - Lake Lillian
2 km e sereki - Lake Damon
2 km e sereki - Lake Pythias
3 km e sereki - Lake Tulane
3 km e sereki
E vakarautaki na gauna ena PyEphem astronomy library me vaka na coordinates ni wai (Wikidata, CC0), ena gauna ni vanua kei na daylight saving kevaka e vakayagataki. Na solunar periods e dua na ivakarau ni qoli, sega ni dua na yaloqaqa vakasaenisi.