Home › Oras ng pangingisda › Montana › Cracker Lake
Oras ng pangingisda sa Cracker Lake at talaan ng solunar
Montana · malapit sa Columbia Falls
Pinakamahusay na oras ng pangingisda sa Cracker Lake para sa susunod na 8 araw: mga pangunahing at pangalawang solunar period, pagsikat at paglubog ng araw, at yugto ng buwan, na kinalkula para sa mga koordinado ng lawa.
Pinakamahusay na oras ng pangingisda sa Cracker Lake (solunar table)
Ang mga pangunahing panahon, humigit-kumulang dalawang oras bawat isa, ay nakatuon sa paglipas ng buwan sa itaas o sa ilalim ng ulo. Ang mga pangalawang panahon, humigit-kumulang isang oras, ay nakatuon sa pagsikat at paglubog ng buwan. Ayon sa tradisyon ng solunar, ang mga araw sa paligid ng bagong buwan at punong buwan ang pinakamalakas, at maraming mangingisda ang nagpaplano para sa pangunahing panahon na tumutugma sa gumagalaw na agos.
| Araw | Mga pangunahing panahon | Mga pangalawang panahon |
|---|---|---|
| Lin, Okt 4 🌗 Huling Kwarto · Katamtaman | 7:31 AM–9:31 AM 8:00 PM–10:00 PM | 11:33 PM–12:33 AM 4:13 PM–5:13 PM |
| Lun, Okt 5 🌗 Huling Kwarto · Katamtaman | 8:27 AM–10:27 AM 8:53 PM–10:53 PM | 12:56 AM–1:56 AM 4:39 PM–5:39 PM |
| Mar, Okt 6 🌘 Huling Kwarto · Mahusay | 9:18 AM–11:18 AM 9:43 PM–11:43 PM | 2:19 AM–3:19 AM 4:59 PM–5:59 PM |
| Miy, Okt 7 🌘 Huling Kwarto · Mahusay | 10:06 AM–12:06 PM 10:29 PM–12:29 AM | 3:40 AM–4:40 AM 5:16 PM–6:16 PM |
| Huw, Okt 8 🌘 Huling Kwarto · Mahusay | 10:52 AM–12:52 PM | 4:58 AM–5:58 AM 5:31 PM–6:31 PM |
| Biy, Okt 9 🌘 Huling Kwarto · Mahusay | 11:15 PM–1:15 AM 11:37 AM–1:37 PM | 6:13 AM–7:13 AM 5:46 PM–6:46 PM |
| Sab, Okt 10 🌑 Bagong Buwan · Pinakamahusay | 11:59 PM–1:59 AM 12:21 PM–2:21 PM | 7:28 AM–8:28 AM 6:02 PM–7:02 PM |
| Lin, Okt 11 🌑 Bagong Buwan · Pinakamahusay | 12:44 AM–2:44 AM 1:07 PM–3:07 PM | 8:43 AM–9:43 AM 6:21 PM–7:21 PM |
Pagsikat at paglubog ng araw
| Araw | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw |
|---|---|---|
| Lin, Okt 4 | 7:38 AM | 7:06 PM |
| Lun, Okt 5 | 7:40 AM | 7:04 PM |
| Mar, Okt 6 | 7:41 AM | 7:02 PM |
| Miy, Okt 7 | 7:43 AM | 7:00 PM |
| Huw, Okt 8 | 7:44 AM | 6:58 PM |
| Biy, Okt 9 | 7:46 AM | 6:56 PM |
| Sab, Okt 10 | 7:47 AM | 6:54 PM |
| Lin, Okt 11 | 7:49 AM | 6:52 PM |
Mga malapit na lawa
- Snow Moon Lake
3 km ang layo - Falling Leaf Lake
4 km ang layo - Otokomi Lake
4 km ang layo - Lake Josephine
5 km ang layo - Grinnell Lake
5 km ang layo - Swiftcurrent Lake
6 km ang layo - Fishercap Lake
7 km ang layo - Upper Grinnell Lake
7 km ang layo
Ang mga oras ay kinalkula gamit ang PyEphem astronomy library para sa mga koordinado ng lawa (Wikidata, CC0), sa lokal na oras na may daylight saving kung ito ay aplikable. Ang mga solunar period ay tradisyon sa pangingisda, hindi isang siyentipikong hula.