Etusivu › Alaska › Castle Bay, Northwest Arm
Castle Bay, Northwest Armn vuorovesikaavio ja vuorovesiajat
Alaska · NOAA-asema 9458907
Päivänä su 4. lokakuuta korkeavesi kohteessa Castle Bay, Northwest Arm on klo 10.33 (6.2 ft) ja 21.28 (8.0 ft) ja matalavesi klo 3.38 (0.4 ft) ja 15.32 (4.7 ft). Ajat ovat paikallisia; korkeudet jalkoina keskimääräisen alimman vuoroveden (MLLW) yläpuolella, joka on Yhdysvaltain merikartoissa käytetty lähtötaso – negatiivinen korkeus tarkoittaa veden laskevan tämän tason alapuolelle.
Vuorovedet seuraavien 8 päivän ajan
| Vuorovesi | Aika | Korkeus |
|---|---|---|
| su 4. lokakuuta 🌗 Viimeinen neljännesAuringonnousu 8.43 · Auringonlasku 19.59 · Kuun nousu 0.22 · Kuun lasku 18.24 | ||
| Alavesi | 3.38 | 0.4 ft |
| Ylävesi | 10.33 | 6.2 ft |
| Alavesi | 15.32 | 4.7 ft |
| Ylävesi | 21.28 | 8.0 ft |
| ma 5. lokakuuta 🌗 Viimeinen neljännesAuringonnousu 8.45 · Auringonlasku 19.56 · Kuun nousu 1.59 · Kuun lasku 18.38 | ||
| Alavesi | 4.54 | 0.5 ft |
| Ylävesi | 11.44 | 6.7 ft |
| Alavesi | 17.10 | 4.1 ft |
| Ylävesi | 22.55 | 7.9 ft |
| ti 6. lokakuuta 🌘 Vähenevä sirppikuuAuringonnousu 8.47 · Auringonlasku 19.54 · Kuun nousu 3.34 · Kuun lasku 18.47 | ||
| Alavesi | 6.00 | 0.4 ft |
| Ylävesi | 12.36 | 7.4 ft |
| Alavesi | 18.25 | 3.1 ft |
| ke 7. lokakuuta 🌘 Vähenevä sirppikuuAuringonnousu 8.49 · Auringonlasku 19.51 · Kuun nousu 5.05 · Kuun lasku 18.54 | ||
| Ylävesi | 0.11 | 8.1 ft |
| Alavesi | 6.53 | 0.4 ft |
| Ylävesi | 13.15 | 8.2 ft |
| Alavesi | 19.21 | 1.9 ft |
| to 8. lokakuuta 🌘 Vähenevä sirppikuuAuringonnousu 8.51 · Auringonlasku 19.49 · Kuun nousu 6.33 · Kuun lasku 19.00 | ||
| Ylävesi | 1.13 | 8.4 ft |
| Alavesi | 7.37 | 0.5 ft |
| Ylävesi | 13.49 | 8.8 ft |
| Alavesi | 20.06 | 0.9 ft |
| pe 9. lokakuuta 🌘 Vähenevä sirppikuuAuringonnousu 8.53 · Auringonlasku 19.46 · Kuun nousu 7.58 · Kuun lasku 19.06 | ||
| Ylävesi | 2.05 | 8.5 ft |
| Alavesi | 8.14 | 0.8 ft |
| Ylävesi | 14.21 | 9.4 ft |
| Alavesi | 20.46 | 0.1 ft |
| la 10. lokakuuta 🌑 UusikuuAuringonnousu 8.55 · Auringonlasku 19.43 · Kuun nousu 9.23 · Kuun lasku 19.13 | ||
| Ylävesi | 2.50 | 8.5 ft |
| Alavesi | 8.48 | 1.2 ft |
| Ylävesi | 14.52 | 9.7 ft |
| Alavesi | 21.24 | -0.4 ft |
| su 11. lokakuuta 🌑 UusikuuAuringonnousu 8.57 · Auringonlasku 19.41 · Kuun nousu 10.49 · Kuun lasku 19.22 | ||
| Ylävesi | 3.33 | 8.4 ft |
| Alavesi | 9.21 | 1.7 ft |
| Ylävesi | 15.22 | 9.8 ft |
| Alavesi | 22.00 | -0.7 ft |
Parhaat kalastusajat kohteessa Castle Bay, Northwest Arm (solunar-taulukko)
Pääjaksot, noin kaksi tuntia kukin, keskittyvät kuun ollessa ylhäällä tai alhaalla. Sivujaksot, noin tunnin mittaisia, keskittyvät kuun nousuun ja laskuun. Solunar-perinteen mukaan uuden ja täyden kuun aikaiset päivät ovat parhaat, ja monet kalastajat suunnittelevat kalastuksen pääjakson osuessa liikkuvan vuoroveden aikaan.
| Päivä | Pääjaksot | Sivujaksot |
|---|---|---|
| su 4. lokak. 🌗 Viimeinen neljännes · Kohtalainen | 8.37–10.37 21.05–23.05 | 23.52–0.52 17.54–18.54 |
| ma 5. lokak. 🌗 Viimeinen neljännes · Kohtalainen | 9.32–11.32 21.58–23.58 | 1.29–2.29 18.08–19.08 |
| ti 6. lokak. 🌘 Vähenevä sirppikuu · Hyvä | 10.23–12.23 22.48–0.48 | 3.04–4.04 18.17–19.17 |
| ke 7. lokak. 🌘 Vähenevä sirppikuu · Hyvä | 11.11–13.11 | 4.35–5.35 18.24–19.24 |
| to 8. lokak. 🌘 Vähenevä sirppikuu · Hyvä | 23.34–1.34 11.57–13.57 | 6.03–7.03 18.30–19.30 |
| pe 9. lokak. 🌘 Vähenevä sirppikuu · Hyvä | 0.19–2.19 12.41–14.41 | 7.28–8.28 18.36–19.36 |
| la 10. lokak. 🌑 Uusikuu · Paras | 1.03–3.03 13.26–15.26 | 8.53–9.53 18.43–19.43 |
| su 11. lokak. 🌑 Uusikuu · Paras | 1.49–3.49 14.12–16.12 | 10.19–11.19 18.52–19.52 |
Läheiset vuorovesiasemat
- Chignik, Anchorage Bay
8 km päässä - Chankliut Island
18 km päässä - Hump Island, Kuiukta Bay
20 km päässä - Nakchamik Island
36 km päässä
Ennusteet NOAA CO-OPS -asemalta 9458907. Aseman sivu NOAA:ssa. Päivitetään päivittäin. Ei navigointikäyttöön.
Haluatko näyttää Castle Bay, Northwest Arm-vuorovedet verkkosivullasi? Käytä maksutonta vuorovesiwidgettiä →