Suudu › Florida › Great Pocket
Taablo tide e wakkatiiji tide e Great Pocket
Florida · Stasiyoŋ NOAA 8722381
Stasiyoŋ NOAA tide ɓurɗo ɓadaade Port Salerno, Palm City, Stuart, Hobe Sound (3 km gila e Port Salerno).
E hbi 3 yarkomaa, tide toowɗo e Great Pocket ko e 03:00 (1.4 ft) e 15:58 (1.4 ft), tide lesɗo ko e 09:51 (0.5 ft) e 22:33 (0.9 ft). Saaɗi ko e sahaaji nokku oo; toowgol ko e feet dow MLLW (mean lower low water), ko ɗum woni datum huutoraade e karteeji Amerik — toowgol lesɗungol ina hollita ndiyam lesɗiima e dow ɗeen toowgol.
Toowgol e lesɗugol ndiyam e balɗe 8 garooje
| Toowgol ndiyam | Sahaa | Toowgol |
|---|---|---|
| hbi 3 yarkomaa 🌗 Feccere SakkitiindeFuɗɗoode naange 07:14 · Naange yalti 19:04 · Lewru yalti 14:28 | ||
| Toowgol ndiyam | 03:00 | 1.4 ft |
| Lesɗugol ndiyam | 09:51 | 0.5 ft |
| Toowgol ndiyam | 15:58 | 1.4 ft |
| Lesɗugol ndiyam | 22:33 | 0.9 ft |
| dew 4 yarkomaa 🌗 Feccere SakkitiindeFuɗɗoode naange 07:14 · Naange yalti 19:03 · Lewru fuɗɗii 01:00 · Lewru yalti 15:19 | ||
| Toowgol ndiyam | 04:11 | 1.3 ft |
| Lesɗugol ndiyam | 11:05 | 0.5 ft |
| Toowgol ndiyam | 17:07 | 1.4 ft |
| Lesɗugol ndiyam | 23:45 | 0.9 ft |
| aaɓ 5 yarkomaa 🌗 Feccere SakkitiindeFuɗɗoode naange 07:15 · Naange yalti 19:02 · Lewru fuɗɗii 02:07 · Lewru yalti 16:02 | ||
| Toowgol ndiyam | 05:25 | 1.4 ft |
| Lesɗugol ndiyam | 12:15 | 0.5 ft |
| Toowgol ndiyam | 18:12 | 1.4 ft |
| maw 6 yarkomaa 🌘 Lewru Ustoowo HakkundeFuɗɗoode naange 07:15 · Naange yalti 19:01 · Lewru fuɗɗii 03:13 · Lewru yalti 16:40 | ||
| Lesɗugol ndiyam | 00:50 | 0.7 ft |
| Toowgol ndiyam | 06:34 | 1.4 ft |
| Lesɗugol ndiyam | 13:17 | 0.5 ft |
| Toowgol ndiyam | 19:09 | 1.5 ft |
| nje 7 yarkomaa 🌘 Lewru Ustoowo HakkundeFuɗɗoode naange 07:16 · Naange yalti 19:00 · Lewru fuɗɗii 04:16 · Lewru yalti 17:14 | ||
| Lesɗugol ndiyam | 01:46 | 0.5 ft |
| Toowgol ndiyam | 07:34 | 1.5 ft |
| Lesɗugol ndiyam | 14:12 | 0.5 ft |
| Toowgol ndiyam | 20:00 | 1.5 ft |
| naa 8 yarkomaa 🌘 Lewru Ustoowo HakkundeFuɗɗoode naange 07:16 · Naange yalti 18:59 · Lewru fuɗɗii 05:16 · Lewru yalti 17:45 | ||
| Lesɗugol ndiyam | 02:36 | 0.4 ft |
| Toowgol ndiyam | 08:27 | 1.6 ft |
| Lesɗugol ndiyam | 15:02 | 0.4 ft |
| Toowgol ndiyam | 20:46 | 1.5 ft |
| mwd 9 yarkomaa 🌘 Lewru Ustoowo HakkundeFuɗɗoode naange 07:17 · Naange yalti 18:58 · Lewru fuɗɗii 06:15 · Lewru yalti 18:16 | ||
| Lesɗugol ndiyam | 03:22 | 0.2 ft |
| Toowgol ndiyam | 09:15 | 1.6 ft |
| Lesɗugol ndiyam | 15:48 | 0.4 ft |
| Toowgol ndiyam | 21:28 | 1.6 ft |
| hbi 10 yarkomaa 🌑 Lewru HesereFuɗɗoode naange 07:17 · Naange yalti 18:57 · Lewru fuɗɗii 07:13 · Lewru yalti 18:48 | ||
| Lesɗugol ndiyam | 04:05 | 0.2 ft |
| Toowgol ndiyam | 09:59 | 1.6 ft |
| Lesɗugol ndiyam | 16:30 | 0.5 ft |
| Toowgol ndiyam | 22:08 | 1.5 ft |
Wakkatiiji ɓurɗi moƴƴude e liingu e Great Pocket (taablo solunar)
Jamaanuuji mawɗi, ko ina tolnoo e sahaaji ɗiɗi, ɗi ɓeydii e lewru nde yahi dow walla les. Jamaanuuji pamari, ko ina tolnoo e sahaa gooto, ɗi ɓeydii e fuɗɗoode e yaltugol lewru. E nder aada solunar, balɗe ɗe lewru hesere e lewru heewnde ɓuri semmbe, kadi heewɓe e ɓe njogii liingu ɓe mbayla e jamaanu mawɗo mo tide waylotoo.
| Balɗe | Jamaanuuji mawɗi | Jamaanuuji pamari |
|---|---|---|
| hbi 3 yar 🌗 Feccere Sakkitiinde · Hakkunde | 06:12–08:12 18:43–20:43 | 13:58–14:58 |
| dew 4 yar 🌗 Feccere Sakkitiinde · Hakkunde | 07:12–09:12 19:41–21:41 | 00:30–01:30 14:49–15:49 |
| aaɓ 5 yar 🌗 Feccere Sakkitiinde · Hakkunde | 08:08–10:08 20:35–22:35 | 01:37–02:37 15:32–16:32 |
| maw 6 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 09:00–11:00 21:24–23:24 | 02:43–03:43 16:10–17:10 |
| nje 7 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 09:48–11:48 22:11–00:11 | 03:46–04:46 16:44–17:44 |
| naa 8 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 10:34–12:34 22:56–00:56 | 04:46–05:46 17:15–18:15 |
| mwd 9 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 11:19–13:19 | 05:45–06:45 17:46–18:46 |
| hbi 10 yar 🌑 Lewru Hesere · Ɓuri moƴƴude | 23:41–01:41 12:03–14:03 | 06:43–07:43 18:18–19:18 |
Stasiyoŋaaji ndiyam ɓadiiɗi
- South Point, St. Lucie Inlet
2 km ɓadii - Port Salerno, Manatee Pocket
2 km ɓadii - Sewall Point
3 km ɓadii - Seminole Shores
3 km ɓadii - Peck Lake, ICWW
5 km ɓadii - Gomez, South Jupiter Narrows
8 km ɓadii - South Fork
8 km ɓadii - Stuart
10 km ɓadii
Jokkondiral gollorɗe NOAA CO-OPS stasiyoŋ 8722381 (stasiyoŋ jokkondirɗo, feewnaaɗo e stasiyoŋ referans 8723178). Hello stasiyoŋ e NOAA. Hesɗitinaama kala ñalawma. Huutoraaka ngam yahrude.
Aɗo jogii marina, charter walla dukaan baite e tackle? Hollir Great Pocket sahaaji ndiyam e website maa e widget ndiyam meere →