Suudu › Waktu njogii › Oregon › McGuire Reservoir
Waktu njogii McGuire Reservoir e tawle solunar
Oregon · ɓadii McMinnville
Waktu njogii ɓurɗo moƴƴude e McGuire Reservoir ngam balɗe 8 garooje: sahaaji solunar mawɗi e famɗiiji, fuɗɗoode naange e yaltugol naange, e mbaydi lewru, hiisaama ngam koordinne koɗol ngol.
Wakkatiiji ɓurɗi moƴƴude e liingu e McGuire Reservoir (taablo solunar)
Jamaanuuji mawɗi, ko ina tolnoo e sahaaji ɗiɗi, ɗi ɓeydii e lewru nde yahi dow walla les. Jamaanuuji pamari, ko ina tolnoo e sahaa gooto, ɗi ɓeydii e fuɗɗoode e yaltugol lewru. E nder aada solunar, balɗe ɗe lewru hesere e lewru heewnde ɓuri semmbe, kadi heewɓe e ɓe njogii liingu ɓe mbayla e jamaanu mawɗo mo tide waylotoo.
| Balɗe | Jamaanuuji mawɗi | Jamaanuuji pamari |
|---|---|---|
| dew 4 yar 🌗 Feccere Sakkitiinde · Hakkunde | 07:12–09:12 19:40–21:40 | 23:31–00:31 15:38–16:38 |
| aaɓ 5 yar 🌗 Feccere Sakkitiinde · Hakkunde | 08:07–10:07 20:34–22:34 | 00:51–01:51 16:08–17:08 |
| maw 6 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 08:59–10:59 21:23–23:23 | 02:10–03:10 16:32–17:32 |
| nje 7 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 09:47–11:47 22:10–00:10 | 03:26–04:26 16:52–17:52 |
| naa 8 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 10:32–12:32 22:55–00:55 | 04:40–05:40 17:11–18:11 |
| mwd 9 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 11:17–13:17 | 05:52–06:52 17:29–18:29 |
| hbi 10 yar 🌑 Lewru Hesere · Ɓuri moƴƴude | 23:39–01:39 12:02–14:02 | 07:04–08:04 17:49–18:49 |
| dew 11 yar 🌑 Lewru Hesere · Ɓuri moƴƴude | 00:24–02:24 12:47–14:47 | 08:15–09:15 18:10–19:10 |
Fuɗɗoode ñalawma e yahaango naange
| Ñalawma | Fuɗɗoode ñalawma | Yahaango naange |
|---|---|---|
| dew 4 yar | 07:15 | 18:47 |
| aaɓ 5 yar | 07:17 | 18:46 |
| maw 6 yar | 07:18 | 18:44 |
| nje 7 yar | 07:19 | 18:42 |
| naa 8 yar | 07:20 | 18:40 |
| mwd 9 yar | 07:22 | 18:38 |
| hbi 10 yar | 07:23 | 18:36 |
| dew 11 yar | 07:24 | 18:35 |
Stasiyoŋ ɓurɗo ɓadaade: Tillamook, Hoquarten Slough (39 km) — Toowgol e lesɗugol ndiyam e balɗe 8 garooje
Lakkaaji ɓadiiɗi
- Henry Hagg Lake
25 km ɓadii - Lake Allison
46 km ɓadii - Walling Pond
52 km ɓadii - Walter Wirth Lake
54 km ɓadii - Oswego Lake
57 km ɓadii - Devils Lake
58 km ɓadii - Guild's Lake
60 km ɓadii
Waktu ɗi ɗaɓɓitaama e kuutoragol PyEphem astronomy library ngam koordinne lakkaaji (Wikidata, CC0), e waktu nokku oo e sahaa ceŋgol ñalawma so tawii ina waɗa. Waktu solunar ko aadaa liingu, wonaa ɓeydugol ganndal.