Suudu › Waktu njogii › Minnesota › Grand Lake
Waktu njogii Grand Lake e tawle solunar
Minnesota · ɓadii Hermantown
Waktu njogii ɓurɗo moƴƴude e Grand Lake ngam balɗe 8 garooje: sahaaji solunar mawɗi e famɗiiji, fuɗɗoode naange e yaltugol naange, e mbaydi lewru, hiisaama ngam koordinne koɗol ngol.
Wakkatiiji ɓurɗi moƴƴude e liingu e Grand Lake (taablo solunar)
Jamaanuuji mawɗi, ko ina tolnoo e sahaaji ɗiɗi, ɗi ɓeydii e lewru nde yahi dow walla les. Jamaanuuji pamari, ko ina tolnoo e sahaa gooto, ɗi ɓeydii e fuɗɗoode e yaltugol lewru. E nder aada solunar, balɗe ɗe lewru hesere e lewru heewnde ɓuri semmbe, kadi heewɓe e ɓe njogii liingu ɓe mbayla e jamaanu mawɗo mo tide waylotoo.
| Balɗe | Jamaanuuji mawɗi | Jamaanuuji pamari |
|---|---|---|
| dew 4 yar 🌗 Feccere Sakkitiinde · Hakkunde | 07:03–09:03 19:31–21:31 | 15:38–16:38 |
| aaɓ 5 yar 🌗 Feccere Sakkitiinde · Hakkunde | 07:59–09:59 20:25–22:25 | 00:34–01:34 16:06–17:06 |
| maw 6 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 08:51–10:51 21:15–23:15 | 01:55–02:55 16:29–17:29 |
| nje 7 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 09:39–11:39 22:02–00:02 | 03:13–04:13 16:48–17:48 |
| naa 8 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 10:25–12:25 22:47–00:47 | 04:29–05:29 17:05–18:05 |
| mwd 9 yar 🌘 Lewru Ustoowo Hakkunde · Moƴƴi | 11:09–13:09 | 05:43–06:43 17:22–18:22 |
| hbi 10 yar 🌑 Lewru Hesere · Ɓuri moƴƴude | 23:31–01:31 11:54–13:54 | 06:56–07:56 17:40–18:40 |
| dew 11 yar 🌑 Lewru Hesere · Ɓuri moƴƴude | 00:17–02:17 12:39–14:39 | 08:09–09:09 18:00–19:00 |
Fuɗɗoode ñalawma e yahaango naange
| Ñalawma | Fuɗɗoode ñalawma | Yahaango naange |
|---|---|---|
| dew 4 yar | 07:12 | 18:43 |
| aaɓ 5 yar | 07:13 | 18:41 |
| maw 6 yar | 07:15 | 18:39 |
| nje 7 yar | 07:16 | 18:37 |
| naa 8 yar | 07:18 | 18:35 |
| mwd 9 yar | 07:19 | 18:33 |
| hbi 10 yar | 07:20 | 18:31 |
| dew 11 yar | 07:22 | 18:29 |
Lakkaaji ɓadiiɗi
- Fish Lake Reservoir
13 km ɓadii - Cooks Lake
18 km ɓadii - Schultz Lake
24 km ɓadii - Jacobs Lake
26 km ɓadii - Eagle Lake
27 km ɓadii - Chub Lake
28 km ɓadii - Venoah Lake
28 km ɓadii - Thompson Lake
35 km ɓadii
Waktu ɗi ɗaɓɓitaama e kuutoragol PyEphem astronomy library ngam koordinne lakkaaji (Wikidata, CC0), e waktu nokku oo e sahaa ceŋgol ñalawma so tawii ina waɗa. Waktu solunar ko aadaa liingu, wonaa ɓeydugol ganndal.