خانه › زمانهای ماهیگیری › پنسیلوانیا › Trout Lake
زمانهای ماهیگیری در Trout Lake و جدول سولونار
پنسیلوانیا · نزدیک به Tannersville
بهترین زمانهای ماهیگیری در Trout Lake برای ۸ روز آینده: دورههای سولونار اصلی و فرعی، طلوع و غروب خورشید و فاز ماه، محاسبه شده بر اساس مختصات دریاچه.
بهترین زمانهای ماهیگیری در Trout Lake (جدول سولونار)
دورههای اصلی، هر کدام حدود دو ساعت، بر اساس عبور ماه از بالای سر یا زیر پا متمرکز هستند. دورههای فرعی، حدود یک ساعت، بر اساس طلوع و غروب ماه متمرکز هستند. طبق سنت سولونار، روزهای اطراف ماه نو و ماه کامل قویترین هستند و بسیاری از ماهیگیران برای دورهای اصلی که با جزر و مد متحرک همزمان میشود، برنامهریزی میکنند.
| روز | دورههای اصلی | دورههای فرعی |
|---|---|---|
| یکشنبه 4 اکتبر 🌗 ربع آخر · متوسط | 6:52–8:52 19:21–21:21 | 15:06–16:06 |
| دوشنبه 5 اکتبر 🌗 ربع آخر · متوسط | 7:48–9:48 20:15–22:15 | 0:42–1:42 15:41–16:41 |
| سهشنبه 6 اکتبر 🌘 هلال رو به زوال · خوب | 8:40–10:40 21:04–23:04 | 1:57–2:57 16:09–17:09 |
| چهارشنبه 7 اکتبر 🌘 هلال رو به زوال · خوب | 9:28–11:28 21:51–23:51 | 3:10–4:10 16:34–17:34 |
| پنجشنبه 8 اکتبر 🌘 هلال رو به زوال · خوب | 10:14–12:14 22:37–0:37 | 4:20–5:20 16:56–17:56 |
| جمعه 9 اکتبر 🌘 هلال رو به زوال · خوب | 10:59–12:59 | 5:29–6:29 17:18–18:18 |
| شنبه 10 اکتبر 🌑 ماه نو · بهترین | 23:21–1:21 11:43–13:43 | 6:36–7:36 17:41–18:41 |
| یکشنبه 11 اکتبر 🌑 ماه نو · بهترین | 0:06–2:06 12:29–14:29 | 7:44–8:44 18:06–19:06 |
طلوع و غروب خورشید
| روز | طلوع | غروب |
|---|---|---|
| یکشنبه 4 اکتبر | 7:01 | 18:38 |
| دوشنبه 5 اکتبر | 7:02 | 18:36 |
| سهشنبه 6 اکتبر | 7:03 | 18:34 |
| چهارشنبه 7 اکتبر | 7:04 | 18:33 |
| پنجشنبه 8 اکتبر | 7:05 | 18:31 |
| جمعه 9 اکتبر | 7:06 | 18:30 |
| شنبه 10 اکتبر | 7:07 | 18:28 |
| یکشنبه 11 اکتبر | 7:08 | 18:26 |
دریاچههای نزدیک
- Stillwater Lake
14 کیلومتر فاصله - Pocono Peak Lake
31 کیلومتر فاصله - Dutch Springs
36 کیلومتر فاصله - Merrill Creek Reservoir
36 کیلومتر فاصله - Lake Lacawac
42 کیلومتر فاصله - Swartswood Lake
43 کیلومتر فاصله - Mauch Chunk Lake
44 کیلومتر فاصله - Nesbitt Reservoir
44 کیلومتر فاصله
زمانها با استفاده از کتابخانه نجومی PyEphem برای مختصات دریاچه (Wikidata، CC0)، به وقت محلی و با در نظر گرفتن ساعت تابستانی در صورت کاربرد، محاسبه شدهاند. دورههای سولونار یک سنت ماهیگیری است، نه یک پیشبینی علمی.