Inicio › Horarios de pesca › Wisconsin › Castle Rock Lake
Horas de pesca en Castle Rock Lake y tabla solunar
Wisconsin · cerca de Mauston
Mejores horas de pesca en Castle Rock Lake para los próximos 8 días: períodos solunares mayores y menores, amanecer, atardecer y fase lunar, calculados para las coordenadas del lago.
Mejores horas de pesca en Castle Rock Lake (tabla solunar)
Los períodos mayores, de unas dos horas cada uno, se centran en el paso de la luna por el cenit o el nadir. Los períodos menores, de aproximadamente una hora, se centran en la salida y la puesta de la luna. Según la tradición solunar, los días cercanos a la luna nueva y llena son los más fuertes, y muchos pescadores planifican sus jornadas alrededor de un período mayor que coincida con una marea en movimiento.
| Día | Períodos mayores | Períodos menores |
|---|---|---|
| lun, 5 oct 🌗 Último cuarto · Regular | 7:49–9:49 20:15–22:15 | 0:34–1:34 15:48–16:48 |
| mar, 6 oct 🌘 Luna nueva · Buena | 8:40–10:40 21:05–23:05 | 1:52–2:52 16:14–17:14 |
| mié, 7 oct 🌘 Luna nueva · Buena | 9:29–11:29 21:52–23:52 | 3:07–4:07 16:35–17:35 |
| jue, 8 oct 🌘 Luna nueva · Buena | 10:14–12:14 22:37–0:37 | 4:20–5:20 16:55–17:55 |
| vie, 9 oct 🌘 Luna nueva · Buena | 10:59–12:59 | 5:31–6:31 17:15–18:15 |
| sáb, 10 oct 🌑 Luna nueva · Mejor | 23:21–1:21 11:44–13:44 | 6:41–7:41 17:35–18:35 |
| dom, 11 oct 🌑 Luna nueva · Mejor | 0:06–2:06 12:29–14:29 | 7:51–8:51 17:58–18:58 |
| lun, 12 oct 🌑 Luna nueva · Mejor | 0:53–2:53 13:17–15:17 | 9:01–10:01 18:25–19:25 |
Amanecer y atardecer
| Día | Amanecer | Atardecer |
|---|---|---|
| lun, 5 oct | 7:02 | 18:33 |
| mar, 6 oct | 7:03 | 18:31 |
| mié, 7 oct | 7:04 | 18:29 |
| jue, 8 oct | 7:05 | 18:28 |
| vie, 9 oct | 7:07 | 18:26 |
| sáb, 10 oct | 7:08 | 18:24 |
| dom, 11 oct | 7:09 | 18:22 |
| lun, 12 oct | 7:10 | 18:21 |
Lagos cercanos
- Petenwell Lake
A 23 km - Lake Redstone
A 39 km - Lake Delton
A 39 km - Dutch Hollow Lake
A 39 km - Ross Lake (Wood County, Wisconsin)
A 39 km - Mirror Lake State Park
A 42 km - Chapman Lake
A 48 km - Wazeecha Lake
A 52 km
Las horas se calculan con la biblioteca astronómica PyEphem para las coordenadas del lago (Wikidata, CC0), en hora local con horario de verano cuando corresponda. Los períodos solunares son una tradición de pesca, no una previsión científica.