Kɔrɔ › Wolo waa › Michigan › Hugaboom Lake
Hugaboom Lake wolo waa ani solunar tablo
Michigan · ka bɛnɛ ka fɔlɔ Manistique
Wolo waa ka yele Hugaboom Lake 8 don kɔnɔ: solunar wolo ka bɛnɛ ka fɔlɔ ani ka dɔgɔ, wolo ka bɛnɛ ka fɔlɔ ani ka dɔgɔ ani kɔnɔ fɛn, ka bɛnɛ ka fɔlɔ lakaw ka coordinates.
Kɔnɔba fɔlɔw7:39 AM–9:39 AM, 8:07 PM–10:07 PM
Kɔnɔsi fɔlɔw11:52 PM–12:52 AM, 4:11 PM–5:11 PM
O don Hugaboom Lake🌗 Kankɛrɛ Laban · Kɛnɛ
Sɔrɔ baara wakti Hugaboom Lake (solunar tablo)
Wakti jamanaw, sanni kɛmɛ kelen ni kelen, bɛnna kankolo ka bɔ kɔnɔ ni ka bin. Wakti dɔgɔw, sanni kɛmɛ kelen, bɔra kankolo bɔni ni binw. Solunar kɔnɔ, tilew ka tɛmɛsira ni kankolo fɔlɔ ni kɔnɔw bɛ sɔrɔ, ani sɔrɔkɛlaw bɛ wakti jamanaw sɔrɔ ni ji bɔgɔsira.
| Tile | Wakti jamanaw | Wakti dɔgɔw |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kankɛrɛ Laban · Kɛnɛ | 7:39 AM–9:39 AM 8:07 PM–10:07 PM | 11:52 PM–12:52 AM 4:11 PM–5:11 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kankɛrɛ Laban · Kɛnɛ | 8:35 AM–10:35 AM 9:01 PM–11:01 PM | 1:12 AM–2:12 AM 4:41 PM–5:41 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Kankɛrɛ Bɛnna ka bɛn · Baara | 9:27 AM–11:27 AM 9:51 PM–11:51 PM | 2:32 AM–3:32 AM 5:04 PM–6:04 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Kankɛrɛ Bɛnna ka bɛn · Baara | 10:15 AM–12:15 PM 10:38 PM–12:38 AM | 3:50 AM–4:50 AM 5:24 PM–6:24 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Kankɛrɛ Bɛnna ka bɛn · Baara | 11:01 AM–1:01 PM | 5:05 AM–6:05 AM 5:42 PM–6:42 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Kankɛrɛ Bɛnna ka bɛn · Baara | 11:23 PM–1:23 AM 11:45 AM–1:45 PM | 6:18 AM–7:18 AM 5:59 PM–6:59 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Kankɛrɛ Kura · Ɲɛjira | 12:08 AM–2:08 AM 12:30 PM–2:30 PM | 7:31 AM–8:31 AM 6:18 PM–7:18 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Kankɛrɛ Kura · Ɲɛjira | 12:53 AM–2:53 AM 1:16 PM–3:16 PM | 8:43 AM–9:43 AM 6:39 PM–7:39 PM |
Tile bɛnna ani tile bɔnni
| Don | Tile bɔnni | Tile bɔnni |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:48 AM | 7:20 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:50 AM | 7:18 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:51 AM | 7:16 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:52 AM | 7:14 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:54 AM | 7:12 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:55 AM | 7:10 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:56 AM | 7:09 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:58 AM | 7:07 PM |
Ji bɔlɔw ka kɔrɔ
- Toms Lake
2 km kɔnɔ - Ostrander Lake
2 km kɔnɔ - Mowe Lake
2 km kɔnɔ - Blue Lake
3 km kɔnɔ - Ironjaw Lake
5 km kɔnɔ - Nineteen Lake
5 km kɔnɔ - Verdant Lake
5 km kɔnɔ - Round Lake
11 km kɔnɔ
Waatiw bɛ sɔrɔ PyEphem astronomie sɔrɔkɔ ni ji bɔlɔ ka yɔrɔw (Wikidata, CC0), jamana ka waati ni dɔɔni bɔnni bɛ kɛ. Solunar fɔlɔw ye jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ ye, a tɛ sɛnsi sɛbɛn.